이 페이지는 2023년 이후로 업데이트되지 않습니다.
최신 정보를 확인하시려면 여기를 눌러주세요.

↓↓↓ “Search” 또는 “열(Row)검색” 기능을 활용해보세요. ↓↓↓

wdt_ID 지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
1 강릉시 농공 주문진 완료 143 41
2 강릉시 농공 주문진제2 완료 158 17
3 강릉시 일반 강릉과학 완료 1487 160
4 강릉시 일반 강릉옥계 조성중 482 1
5 강릉시 일반 강릉중소 완료 164 36
6 강릉시 일반 옥계첨단소재융합 조성중 383 0
7 고성군 농공 고성제2특화농공단지 미개발 130 0
8 고성군 농공 고성해양심층수전용 완료 104 24
9 고성군 농공 향목 완료 34 13
10 동해시 국가 동해 완료 248 20
11 동해시 국가 북평 완료 4030 50
12 동해시 국가 북평국가 완료 4278 70
13 동해시 일반 북평제2 조성중 593 0
14 동해시 일반 송정 완료 323 1
15 삼척시 농공 근덕 완료 130 28
16 삼척시 농공 도계 완료 71 10
17 삼척시 일반 삼척종합발전 조성중 2583 1
18 삼척시 일반 호산 완료 982 1
19 속초시 농공 대포제1 완료 178 36
20 속초시 농공 대포제2 완료 106 31
21 속초시 농공 대포제3 완료 162 49
22 양구군 농공 하리 완료 143 28
23 양양군 농공 양양제2그린 완료 103 16
24 양양군 농공 양양친환경스마트육상연어양식농공단지 미개발 106 0
25 양양군 농공 포월 완료 117 39
26 영월군 농공 영월 완료 114 17
27 영월군 농공 영월제3 완료 259 23
28 영월군 농공 팔괴 완료 143 27
29 원주시 농공 동화 완료 332 44
30 원주시 농공 문막 완료 501 37
31 원주시 농공 태장 완료 298 121
32 원주시 일반 동화 완료 409 26
33 원주시 일반 문막 완료 410 26
34 원주시 일반 문막반계 완료 84 5
35 원주시 일반 문막반계 완료 339 29
36 원주시 일반 부론 조성중 609 0
37 원주시 일반 우산 완료 355 22
38 원주시 일반 원주자동차부품 완료 93 6
39 원주시 일반 포진 조성중 96 0
40 인제군 농공 귀둔 완료 54 0
41 인제군 농공 원통 완료 144 36
42 정선군 농공 cm 완료 100 5
43 정선군 농공 예미 완료 107 7
44 정선군 농공 증산 완료 118 41
45 철원군 농공 갈말 완료 129 5
46 철원군 농공 김화 완료 148 27
47 철원군 농공 동송 완료 176 18
48 철원군 일반 플라즈마 조성중 316 0
49 춘천시 농공 거두 완료 297 27
50 춘천시 농공 당림 완료 53 8
51 춘천시 농공 수동 완료 77 6
52 춘천시 농공 창촌 완료 114 25
53 춘천시 농공 퇴계 완료 341 164
54 춘천시 농공 퇴계제2 완료 93 34
55 춘천시 도시첨단 강원대캠퍼스혁신파크 미개발 67 0
56 춘천시 도시첨단 네이버도시첨단 완료 100 1
57 춘천시 도시첨단 삼성SDS춘천센터 완료 40 1
58 춘천시 도시첨단 춘천도시첨단문화 완료 187 30
59 춘천시 도시첨단 춘천도시첨단정보 완료 25 1
60 춘천시 일반 남면 완료 65 1
61 춘천시 일반 남춘천 조성중 1453 20
62 춘천시 일반 동춘천 완료 539 25
63 춘천시 일반 전력IT문화복합 완료 354 13
64 춘천시 일반 후평 완료 483 313
65 태백시 농공 장성 완료 137 17
66 태백시 농공 철암 완료 127 29
67 태백시 일반 동점 완료 216 5
68 평창군 농공 방림 완료 62 10
69 평창군 농공 평창 완료 106 37
70 홍천군 농공 북방 조성중 101 0
71 홍천군 농공 상오안 완료 127 25
72 홍천군 농공 양덕원 완료 42 2
73 홍천군 농공 화전 완료 269 21
74 홍천군 도시첨단 홍천 미개발 46 0
75 홍천군 일반 홍천북방 완료 525 2
76 화천군 농공 원천 완료 112 28
77 횡성군 농공 공근 완료 329 31
78 횡성군 농공 묵계 완료 176 13
79 횡성군 농공 우천 완료 173 31
80 횡성군 농공 우천제2 완료 329 30
81 횡성군 일반 우천 완료 756 17
지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
산업단지 > 지역선택
예술/공예