이 페이지는 2023년 이후로 업데이트되지 않습니다.
최신 정보를 확인하시려면 여기를 눌러주세요.

↓↓↓ “Search” 또는 “열(Row)검색” 기능을 활용해보세요. ↓↓↓

wdt_ID 지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
1 가평군 일반 목동 완료 60 14
2 고양시 도시첨단 고양일산 미개발 100 0
3 광명시 도시첨단 광명시흥첨단R&D 조성중 493 0
4 군포시 일반 군포첨단 완료 288 78
5 김포시 일반 김포항공 완료 336 8
6 김포시 일반 대포 조성중 250 59
7 김포시 일반 상마 완료 79 37
8 김포시 일반 양촌 완료 1686 885
9 김포시 일반 율생 완료 49 13
10 김포시 일반 통진 완료 34 4
11 김포시 일반 학운 완료 56 43
12 김포시 일반 학운2 완료 634 128
13 김포시 일반 학운3 완료 958 315
14 김포시 일반 학운3-1 미개발 119 0
15 김포시 일반 학운4 완료 492 167
16 김포시 일반 학운4-1 조성중 137 41
17 김포시 일반 학운5 조성중 893 2
18 김포시 일반 학운6 조성중 565 163
19 김포시 일반 학운7 미개발 187 0
20 김포시 일반 한강시네폴리스 조성중 1121 0
21 남양주시 일반 광릉테크노밸리 완료 209 30
22 남양주시 일반 금곡 완료 130 31
23 남양주시 일반 진관 완료 142 57
24 동두천시 국가 동두천 조성중 267 0
25 동두천시 일반 동두천 완료 262 46
26 동두천시 일반 동두천2 완료 187 24
27 동두천시 일반 상봉암 완료 54 7
28 부천시 일반 오정 완료 291 102
29 성남시 일반 성남 완료 1513 2972
30 성남시수정구 도시첨단 판교제2테크노밸리 조성중 366 207
31 수원시 일반 수원델타플렉스 완료 123 59
32 수원시 일반 수원델타플렉스 완료 287 317
33 수원시 일반 수원델타플렉스 완료 847 506
34 시흥시 국가 시화 완료 125445 10990
35 시흥시 국가 시화MTV 조성중 9980 1189
36 시흥시 일반 광명시흥 미개발 975 0
37 시흥시 일반 매화 조성중 376 266
38 안산시 국가 반월특수 완료 15374 8750
39 안산시 국가 반월특수지역 조성중 150799 20929
40 안산시 도시첨단 한양대에리카캠퍼스혁신파크 미개발 79 0
41 안산시 일반 반월도금 완료 162 104
42 안산시 일반 팔곡 조성중 143 0
43 안성시 농공 미양 완료 117 4
44 안성시 일반 가유 조성중 114 0
45 안성시 일반 가율 완료 58 3
46 안성시 일반 강문 조성중 88 0
47 안성시 일반 개정지방 완료 209 12
48 안성시 일반 공도 완료 69 5
49 안성시 일반 금산 완료 58 13
50 안성시 일반 덕산 완료 59 11
51 안성시 일반 동문 조성중 78 0
52 안성시 일반 동항 완료 57 15
53 안성시 일반 동항2 완료 150 20
54 안성시 일반 두교 완료 56 8
55 안성시 일반 마산 완료 75 1
56 안성시 일반 마산2 조성중 126 0
57 안성시 일반 마정 조성중 61 0
58 안성시 일반 미양2 완료 160 6
59 안성시 일반 방초 완료 60 9
60 안성시 일반 볼빅 조성중 70 0
61 안성시 일반 북좌 미개발 42 0
62 안성시 일반 안성제1 완료 668 48
63 안성시 일반 안성제2 완료 716 52
64 안성시 일반 안성제3 완료 397 48
65 안성시 일반 안성제4 완료 811 21
66 안성시 일반 안성제5일반산업단지 미개발 709 0
67 안성시 일반 안성테크노밸리 조성중 765 0
68 안성시 일반 안성하이랜드 조성중 293 0
69 안성시 일반 용월 완료 59 11
70 안성시 일반 원곡 완료 100 6
71 안성시 일반 월정 완료 59 4
72 안성시 일반 장원1 완료 60 14
73 안성시 일반 장원2 완료 60 8
74 안성시 일반 지문 완료 177 1
75 안양시 도시첨단 평촌스마트스퀘어도시첨단 완료 255 28
76 양주시 도시첨단 경기양주테크노밸리 미개발 218 0
77 양주시 도시첨단 회천 미개발 104 0
78 양주시 일반 검준 완료 145 56
79 양주시 일반 구암 완료 46 2
80 양주시 일반 남면 완료 207 27
81 양주시 일반 도하 완료 67 1
82 양주시 일반 상수 완료 59 10
83 양주시 일반 서울우유 완료 195 1
84 양주시 일반 조성중 121 0
85 양주시 일반 은남 미개발 992 0
86 양주시 일반 홍죽 완료 586 85
87 여주시 일반 강천 완료 58 7
88 여주시 일반 남여주 완료 71 7
89 여주시 일반 삼교 완료 56 2
90 여주시 일반 장안 완료 59 1
91 연천군 일반 백학 완료 439 58
92 연천군 일반 백학통구 완료 84 1
93 연천군 일반 연천BIX 완료 600 25
94 연천군 일반 장남 완료 99 1
95 연천군 일반 청산대전 완료 188 23
96 오산시 일반 가장 완료 513 38
97 오산시 일반 가장2 완료 595 58
98 오산시 일반 세마 완료 92 7
99 오산시 일반 오산가장제3 완료 163 25
100 용인시 도시첨단 용인기흥ICT밸리 완료 42 311
지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
산업단지 > 지역선택
예술/공예