☆ 데이터 기준일자 : 2024. 12. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 광주시 북구 광주첨단과학 산단공 관 할 완료 9,991.00 3,643.00 2,643.00 2,643 2,643 0 100.00 2,385.00 1,671.00 11,744.00 6,162.00 17,906.00 3,195,357.00 1,252,876.00
국가 광주시 광산구 빛그린 산단공 관 할 완료 1,696.00 1,696.00 1,413.00 1,413 1,143 270 81.00 96.00 47.00 1,024.00 107.00 1,131.00 61,970.00 1,886.00
도시첨단 광주시 남구 남구 산단공 미관할 조성중 486.00 486.00 221.00 221 171 50 77.00 7.00 5.00 40.00 20.00 60.00 0.00 0.00
도시첨단 광주시 북구 전남대캠퍼스혁신파크 산단공 미관할 미개발 35.00 35.00 21.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 광주시 남구 광주에너지밸리 산단공 미관할 조성중 918.00 918.00 345.00 345 226 119 66.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 광주시 북구 광주연구개발특구첨단3지구 (광주경제자유구역) 산단공 미관할 미개발 3,617.00 3,617.00 1,136.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 광주시 북구 본촌 산단공 미관할 완료 877.00 878.00 766.00 766 766 0 100.00 146.00 140.00 1,448.00 689.00 2,137.00 417,431.00 30,191.00
일반 광주시 광산구 소촌 산단공 미관할 완료 190.00 189.00 106.00 106 106 0 100.00 55.00 55.00 296.00 243.00 539.00 11,362.00 308.00
일반 광주시 남구 송암 산단공 미관할 완료 415.00 414.00 304.00 304 304 0 100.00 63.00 63.00 1,357.00 147.00 1,504.00 51,586.00 0.00
일반 광주시 광산구 진곡 산단공 미관할 완료 1,909.00 1,909.00 998.00 998 998 0 100.00 392.00 332.00 3,177.00 883.00 4,060.00 1,824,096.00 15,268.00
일반 광주시 광산구 평동 산단공 관 할 완료 5,064.00 5,064.00 3,395.00 3,395 3,395 0 100.00 677.00 676.00 9,250.00 4,772.00 14,022.00 1,123,117.00 375,683.00
일반 광주시 광산구 평동3차 (1단계) 산단공 미관할 완료 1,175.00 1,175.00 652.00 652 652 0 100.00 142.00 106.00 1,971.00 879.00 2,850.00 5,528,000.00 340,062.00
일반 광주시 광산구 하남 (재생사업지구부분) 산단공 미관할 완료 5,944.00 5,937.00 4,458.00 4,458 4,458 0 100.00 1,094.00 1,093.00 17,169.00 4,260.00 21,429.00 6,655,785.00 1,540,754.00
농공 광주시 광산구 소촌 산단공 미관할 완료 324.00 324.00 262.00 262 262 0 100.00 64.00 64.00 1,186.00 416.00 1,602.00 254,882.00 60,508.00
산업단지 상세 > 지역선택
생활/일반