이 페이지는 2023년 이후로 업데이트되지 않습니다.
최신 정보를 확인하시려면 여기를 눌러주세요.

↓↓↓ “Search” 또는 “열(Row)검색” 기능을 활용해보세요. ↓↓↓

wdt_ID 지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
1 광산구 국가 빛그린 조성중 1845 73
2 광산구 국가 빛그린 조성중 1845 73
3 광산구 농공 소촌 완료 324 64
4 광산구 일반 소촌 완료 190 55
5 광산구 일반 진곡 완료 1909 384
6 광산구 일반 평동 완료 99 6
7 광산구 일반 평동 완료 5064 677
8 광산구 일반 평동3차 완료 1175 142
9 광산구 일반 하남 완료 5944 1073
10 남구 도시첨단 남구 조성중 486 7
11 남구 일반 광주에너지밸리 조성중 918 33
12 남구 일반 송암 완료 415 64
13 북구 국가 광주첨단과학 완료 2060 0
14 북구 국가 광주첨단과학 완료 7931 2196
15 북구 국가 광주첨단과학 완료 9991 2196
16 북구 도시첨단 전남대캠퍼스혁신파크 미개발 35 0
17 북구 일반 광주연구개발특구첨단3지구 미개발 3617 0
18 북구 일반 본촌 완료 877 147
지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
산업단지 > 지역선택
예술/공예