☆ 데이터 기준일자 : 2024. 12. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 대구시 달성군 대구국가 산단공 관 할 조성중 8,559.00 7,355.00 4,911.00 4,911 3,060 1,851 62.00 283.00 202.00 3,962.00 1,029.00 4,991.00 2,506,520.00 1,695,413.00
도시첨단 대구시 북구 경북대캠퍼스혁신파크 산단공 미관할 미개발 29.00 29.00 6.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 대구시 동구 대구신서혁신도시 (공공주택지구)도시첨단 산단공 미관할 완료 149.00 149.00 98.00 98 28 70 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 대구시 동구 율하 산단공 미관할 조성중 167.00 167.00 99.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 대구시 북구 검단 산단공 미관할 완료 782.00 782.00 570.00 570 570 0 100.00 585.00 577.00 5,583.00 2,287.00 7,870.00 387,617.00 62,393.00
일반 대구시 북구 금호워터폴리스 산단공 미관할 조성중 1,185.00 1,185.00 339.00 44 25 19 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 대구시 달성군 달성1차 산단공 미관할 완료 4,078.00 4,078.00 2,551.00 2,551 2,551 0 100.00 335.00 310.00 10,983.00 2,189.00 13,172.00 3,187,885.00 1,211,906.00
일반 대구시 달성군 달성2차 산단공 관 할 완료 2,707.00 2,377.00 1,482.00 1,482 1,482 0 100.00 286.00 257.00 3,659.00 934.00 4,593.00 903,227.00 58,327.00
일반 대구시 서구 대구염색 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 849.00 849.00 589.00 589 589 0 100.00 127.00 123.00 3,575.00 1,045.00 4,620.00 287,522.00 63,817.00
일반 대구시 동구 대구이시아폴리스 산단공 미관할 완료 1,176.00 1,176.00 169.00 169 169 0 100.00 58.00 57.00 1,045.00 499.00 1,544.00 217,133.00 154,548.00
일반 대구시 북구 대구제3 (재생사업지구) 산단공 미관할 완료 1,685.00 1,684.00 1,284.00 1,284 1,284 0 100.00 2,550.00 2,550.00 6,724.00 2,151.00 8,875.00 620,010.00 10,701.00
일반 대구시 달서구 대구출판 산단공 미관할 완료 242.00 242.00 94.00 94 94 0 100.00 115.00 114.00 627.00 318.00 945.00 127,066.00 3,477.00
일반 대구시 달성군 대구테크노폴리스 산단공 미관할 조성중 7,259.00 7,259.00 2,892.00 2,892 2,139 753 74.00 79.00 79.00 3,097.00 848.00 3,945.00 965,115.00 152,574.00
일반 대구시 달성군 대성하이스코 (구:달성대성하이스코) 산단공 미관할 완료 57.00 57.00 40.00 40 28 12 70.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 대구시 서구 서대구 (재생사업지구) 산단공 미관할 완료 2,662.00 2,661.00 1,285.00 1,285 1,285 0 100.00 2,651.00 2,626.00 10,085.00 7,047.00 17,132.00 143,446.00 10,579.00
일반 대구시 달서구 성서1차 (재생사업지구) 산단공 미관할 완료 2,687.00 2,687.00 1,886.00 1,886 1,886 0 100.00 883.00 878.00 8,050.00 3,302.00 11,352.00 1,708,429.00 226,327.00
일반 대구시 달서구 성서2차 (재생사업지구부분) 산단공 미관할 완료 4,750.00 4,701.00 2,996.00 2,996 2,996 0 100.00 1,118.00 1,112.00 13,029.00 4,478.00 17,507.00 3,245,411.00 337,062.00
일반 대구시 달서구 성서3차 산단공 미관할 완료 3,329.00 2,895.00 1,577.00 1,577 1,577 0 100.00 702.00 695.00 7,577.00 2,313.00 9,890.00 2,010,957.00 228,585.00
일반 대구시 달서구 성서4차 산단공 미관할 완료 432.00 432.00 231.00 231 231 0 100.00 64.00 64.00 2,602.00 888.00 3,490.00 962,407.00 433,524.00
일반 대구시 달성군 성서5차첨단 산단공 미관할 완료 1,470.00 1,407.00 684.00 684 684 0 100.00 117.00 116.00 3,118.00 822.00 3,940.00 934,912.00 244,026.00
농공 대구시 달성군 구지 산단공 미관할 완료 193.00 193.00 160.00 160 160 0 100.00 22.00 22.00 475.00 68.00 543.00 130,489.00 4,332.00
농공 대구시 군위군 군위 산단공 미관할 완료 301.00 301.00 222.00 222 222 0 100.00 36.00 33.00 484.00 168.00 652.00 101,252.00 5,146.00
농공 대구시 달성군 옥포 산단공 미관할 완료 162.00 162.00 130.00 130 130 0 100.00 49.00 49.00 325.00 197.00 522.00 51,151.00 11,297.00
농공 대구시 군위군 효령 산단공 미관할 완료 112.00 112.00 99.00 99 99 0 100.00 14.00 13.00 152.00 32.00 184.00 38,000.00 5,442.00
산업단지 상세 > 지역선택
생활/일반