이 페이지는 2023년 이후로 업데이트되지 않습니다.
최신 정보를 확인하시려면 여기를 눌러주세요.

↓↓↓ “Search” 또는 “열(Row)검색” 기능을 활용해보세요. ↓↓↓

지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
wdt_ID 지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
1 남구 국가 울산ㆍ미포 조성중 48444 787
2 남구 일반 울산테크노 완료 1287 144
3 북구 농공 달천 완료 260 101
4 북구 일반 매곡 완료 565 56
5 북구 일반 매곡2 완료 77 13
6 북구 일반 매곡3 완료 158 20
7 북구 일반 모듈화 완료 863 31
8 북구 일반 모바일테크밸리 조성중 315 0
9 북구 일반 이화 조성중 694 1
10 북구 일반 중산 완료 134 18
11 북구 일반 중산2차 완료 365 43
12 울주군 국가 온산 조성중 25939 325
13 울주군 농공 두동 완료 70 4
14 울주군 농공 두서 완료 123 15
15 울주군 농공 상북 완료 139 14
16 울주군 일반 GW 조성중 454 27
17 울주군 일반 KCC울산 조성중 1222 48
18 울주군 일반 길천 완료 1515 99
19 울주군 일반 머거본 미개발 56 0
20 울주군 일반 반천 완료 1373 79
21 울주군 일반 봉계 완료 258 10
22 울주군 일반 완료 3261 109
23 울주군 일반 에너지융합 완료 1017 3
24 울주군 일반 와지 완료 126 25
25 울주군 일반 울산 완료 838 40
26 울주군 일반 울산HighTechValley 조성중 1939 23
27 울주군 일반 울산도하일반산업단지 미개발 423 0
28 울주군 일반 작동 조성중 150 0
29 울주군 일반 전읍 완료 72 4
30 울주군 일반 청양 미개발 201 0
산업단지 > 지역선택
생활/일반