☆ 데이터 기준일자 : 2025. 11. 1 ☆
단지명 유형 시도명 시군구명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
단지명 유형 시도명 시군구명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
경남항공 국가 경상남도 사천시 산단공 관 할 조성중 1,663.00 1,642.00 1,098.00 1,087 57 1,030 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
고정 국가 충청남도 보령시 산단공 미관할 조성중 6,304.00 6,304.00 3,040.00 3,040 3,040 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
광양국가 국가 전라남도 광양시 산단공 관 할 조성중 96,405.00 27,517.00 20,604.00 346 346 0 100.00 197.00 161.00 14,742.00 890.00 15,632.00 5,054,381.00 1,905,905.00
광주첨단과학 국가 광주시 북구 산단공 관 할 완료 9,991.00 3,643.00 2,643.00 2,643 2,643 0 100.00 2,438.00 2,013.00 12,214.00 6,270.00 18,484.00 1,628,539.00 659,706.00
구미국가 국가 경상북도 구미시 (2-4단지) 산단공 관 할 조성중 16,484.00 12,429.00 7,831.00 7,831 7,532 299 96.00 25.00 21.00 3,100.00 510.00 3,610.00 497,516.00 165,572.00
구미국가 국가 경상북도 구미시 (1단지)(재생사업지구) 산단공 관 할 완료 10,089.00 9,722.00 7,800.00 7,800 7,800 0 100.00 2,877.00 2,275.00 61,270.00 15,835.00 77,105.00 11,569,352.00 4,422,017.00
구미하이테크밸리 국가 경상북도 구미시 산단공 관 할 조성중 9,325.00 6,282.00 4,672.00 2,076 2,056 20 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국가식품클러스터 국가 전라북도 익산시 산단공 관 할 완료 2,322.00 2,191.00 1,497.00 1,497 1,211 286 81.00 199.00 101.00 920.00 791.00 1,711.00 116,084.00 86,261.00
군산 국가 전라북도 군산시 산단공 관 할 완료 13,702.00 6,828.00 5,577.00 5,577 5,577 0 100.00 208.00 173.00 4,212.00 289.00 4,501.00 946,195.00 213,214.00
군산2 국가 전라북도 군산시 (구 군장지구) 산단공 관 할 완료 51,715.00 14,612.00 9,999.00 9,999 9,893 106 99.00 649.00 577.00 8,033.00 1,530.00 9,563.00 1,359,250.00 255,732.00
남동 국가 인천시 남동구 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 9,574.00 9,574.00 5,849.00 5,849 5,849 0 100.00 8,055.00 7,748.00 59,142.00 20,651.00 79,793.00 7,759,408.00 847,566.00
논산국방국가산업단지 국가 충청남도 논산시 산단공 미관할 미개발 870.00 869.00 540.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
대구국가 국가 대구시 달성군 산단공 관 할 조성중 8,559.00 7,354.00 4,910.00 4,910 3,136 1,774 64.00 292.00 211.00 5,786.00 987.00 6,773.00 1,078,656.00 501,433.00
대덕연구개발특구 국가 대전시 유성구 산단공 미관할 조성중 49,683.00 49,683.00 23,731.00 20,447 20,447 0 100.00 1,811.00 1,800.00 30,242.00 9,689.00 39,931.00 2,608,938.00 304,449.00
대불국가산업단지 국가 전라남도 영암군 산단공 관 할 완료 22,689.00 13,394.00 6,962.00 6,962 6,937 25 100.00 420.00 359.00 6,271.00 1,070.00 7,341.00 683,173.00 94,552.00
대죽자원비축 국가 충청남도 서산시 산단공 미관할 완료 912.00 912.00 391.00 391 391 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
동두천 국가 경기도 동두천시 산단공 미관할 조성중 267.00 266.00 184.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
마산자유무역지역국가산업단지 국가 경상남도 창원시 산단공 미관할 완료 957.00 957.00 758.00 758 758 0 100.00 197.00 195.00 3,731.00 1,820.00 5,551.00 645,246.00 273,392.00
명지ㆍ녹산 국가 부산시 강서구 산단공 관 할 완료 8,841.00 8,814.00 4,317.00 4,317 4,317 0 100.00 1,548.00 1,282.00 21,034.00 5,722.00 26,756.00 3,255,548.00 1,088,704.00
명지ㆍ녹산 국가 경상남도 창원시 산단공 관 할 완료 1,675.00 1,672.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
밀양나노융합 국가 경상남도 밀양시 산단공 관 할 조성중 1,656.00 1,507.00 964.00 964 415 549 43.00 2.00 2.00
반월특수지역 국가 경기도 안산시 산단공 관 할 조성중 150,032.00 41,371.00 22,512.00 22,366 21,243 1,123 95.00 22,085.00 21,605.00 189,347.00 52,903.00 242,250.00 18,532,457.00 2,956,240.00
보은 국가 충청북도 보은군 산단공 미관할 조성중 4,178.00 4,179.00 1,156.00 1,156 1,156 0 100.00 1.00 1.00
북평국가 국가 강원도 동해시 산단공 관 할 완료 4,278.00 1,872.00 1,235.00 1,235 1,031 204 83.00 80.00 54.00 1,364.00 229.00 1,593.00 188,013.00 273.00
빛그린 국가 광주시 광산구 산단공 관 할 완료 1,845.00 1,696.00 1,413.00 1,413 1,143 270 81.00 113.00 95.00 1,048.00 85.00 1,133.00 37,564.00 912.00
빛그린 국가 전라남도 함평군 산단공 관 할 조성중 2,229.00 1,455.00 1,304.00 279 272 7 97.00 37.00 19.00 532.00 91.00 623.00 52,111.00 4,811.00
삼일자원비축 국가 전라남도 여수시 산단공 미관할 완료 4,157.00 4,088.00 3,442.00 3,442 3,442 0 100.00 2.00 2.00 0.00 0.00
새만금지구 국가 전라북도 군산시 산단공 미관할 조성중 18,465.00 18,463.00 10,169.00 5,503 4,759 744 86.00 76.00 37.00 1,307.00 279.00 1,586.00 229,490.00 22,498.00
석문 국가 충청남도 당진시 산단공 관 할 완료 12,012.00 9,471.00 5,161.00 5,161 4,185 976 81.00 218.00 107.00 1,880.00 188.00 2,068.00 266,969.00 21,376.00
아산국가 국가 충청남도 당진시 산단공 관 할 완료 6,155.00 4,988.00 3,783.00 3,783 3,783 0 100.00 138.00 124.00 4,951.00 482.00 5,433.00 1,456,661.00 328,666.00
아산국가 국가 경기도 평택시 산단공 관 할 조성중 20,193.00 17,796.00 8,672.00 1,851 1,851 0 100.00 271.00 254.00 25,801.00 2,028.00 27,829.00 6,857,176.00 2,752,228.00
안정 국가 경상남도 통영시 산단공 관 할 조성중 3,864.00 3,863.00 3,021.00 3,021 3,021 0 100.00 11.00 8.00 1,066.00 87.00 1,153.00 80,235.00 5,500.00
여수 국가 전라남도 여수시 산단공 관 할 조성중 51,229.00 32,319.00 23,336.00 23,010 23,010 0 100.00 314.00 290.00 22,925.00 1,761.00 24,686.00 21,356,034.00 7,000,774.00
영주첨단베어링국가산업단지 국가 경상북도 영주시 산단공 미관할 미개발 1,186.00 1,185.00 701.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
오송생명과학 국가 충청북도 청주시 산단공 관 할 완료 4,833.00 2,595.00 1,384.00 1,384 1,384 0 100.00 73.00 71.00 3,889.00 1,932.00 5,821.00 846,278.00 169,441.00
옥포 국가 경상남도 거제시 산단공 미관할 조성중 5,986.00 5,987.00 3,012.00 3,012 3,012 0 100.00 1.00 1.00
온산 국가 울산시 울주군 산단공 관 할 조성중 25,939.00 20,513.00 16,891.00 16,608 16,608 0 100.00 398.00 274.00 14,367.00 991.00 15,358.00 16,386,984.00 4,107,116.00
용인첨단시스템반도체클러스터국가산업단지 국가 경기도 용인시 산단공 미관할 미개발 7,281.00 7,281.00 4,195.00 1,321 198 1,123 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
울산ㆍ미포 국가 울산시 남구 산단공 관 할 조성중 48,468.00 45,619.00 34,627.00 34,447 34,447 0 100.00 1,173.00 737.00 91,722.00 5,842.00 97,564.00 44,339,086.00 15,624,160.00
월성전원 국가 경상북도 경주시 산단공 미관할 완료 3,693.00 3,692.00 1,371.00 1,371 1,371 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
익산 국가 전라북도 익산시 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 1,336.00 1,336.00 1,097.00 1,097 1,097 0 100.00 318.00 259.00 2,246.00 1,254.00 3,500.00 538,628.00 139,759.00
장항국가생태산업단지 국가 충청남도 서천군 산단공 관 할 조성중 2,751.00 2,217.00 1,523.00 1,067 516 551 48.00 41.00 24.00 402.00 300.00 702.00 52,862.00 363.00
전주탄소소재 국가 전라북도 전주시 산단공 미관할 미개발 656.00 656.00 379.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
제주첨단과학기술 국가 제주도 제주시 산단공 미관할 완료 1,099.00 1,099.00 415.00 415 415 0 100.00 190.00 190.00 2,438.00 1,149.00 3,587.00 124,580.00 42,542.00
제주첨단과학기술2단지 국가 제주도 제주시 산단공 미관할 미개발 848.00 847.00 394.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
죽도 국가 경상남도 거제시 산단공 미관할 조성중 4,181.00 4,180.00 2,776.00 2,337 2,337 0 100.00 1.00 1.00
지세포자원비축 국가 경상남도 거제시 산단공 미관할 완료 2,942.00 2,942.00 880.00 880 880 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
진해 국가 경상남도 창원시 산단공 관 할 조성중 3,269.00 1,663.00 1,588.00 1,588 1,588 0 100.00 3.00 3.00 1,181.00 47.00 1,228.00 303,703.00 181,342.00
창원 국가 경상남도 창원시 [재생사업지구:부분] 산단공 미관할 조성중 35,869.00 25,729.00 17,471.00 17,154 17,154 0 100.00 3,223.00 2,810.00 105,294.00 17,571.00 122,865.00 15,281,317.00 4,377,303.00
충주바이오헬스 국가 충청북도 충주시 산단공 미관할 미개발 2,241.00 2,241.00 1,065.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파주출판 국가 경기도 파주시 산단공 관 할 완료 1,562.00 1,515.00 586.00 44 44 0 100.00 958.00 940.00 3,448.00 2,938.00 6,386.00 435,000.00 740.00
파주탄현 국가 경기도 파주시 산단공 관 할 완료 80.00 77.00 44.00 8,672 8,672 0 100.00 48.00 45.00 204.00 66.00 270.00 20,142.00 885.00
포항국가 국가 경상북도 포항시 산단공 관 할 조성중 28,755.00 17,624.00 16,058.00 16,058 16,058 0 100.00 104.00 98.00 11,634.00 513.00 12,147.00 5,142,570.00 1,195,225.00
포항블루밸리 국가 경상북도 포항시 산단공 관 할 조성중 6,079.00 5,481.00 3,593.00 1,626 1,021 605 63.00 38.00 15.00 229.00 28.00 257.00 23,627.00 0.00
한국수출산업 국가 서울시 구로구 산단공 관 할 완료 1,922.00 1,920.00 1,426.00 1,426 1,426 0 100.00 15,262.00 13,964.00 94,852.00 42,613.00 137,465.00 5,087,671.00 825,490.00
한국수출산업 국가 인천시 부평구 산단공 관 할 완료 1,786.00 1,785.00 1,452.00 1,452 1,452 0 100.00 3,300.00 3,294.00 17,966.00 8,285.00 26,251.00 2,703,376.00 553,834.00
IHP 도시첨단 인천시 서구 (인천경제자유구역) 산단공 미관할 완료 1,171.00 1,165.00 645.00 645 416 229 65.00 515.00 413.00 1,116.00 749.00 1,865.00 94,884.00 15,822.00
강원대캠퍼스혁신파크 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 조성중 67.00 66.00 28.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
경기양주테크노밸리 도시첨단 경기도 양주시 산단공 미관할 미개발 218.00 217.00 103.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
경북대캠퍼스혁신파크 도시첨단 대구시 북구 산단공 미관할 미개발 29.00 29.00 6.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
고양일산 도시첨단 경기도 고양시 산단공 미관할 조성중 100.00 100.00 70.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
광명시흥첨단R&D 도시첨단 경기도 광명시 산단공 미관할 조성중 493.00 493.00 134.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
금곡 도시첨단 부산시 북구 산단공 미관할 조성중 46.00 46.00 17.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
남구 도시첨단 광주시 남구 산단공 미관할 조성중 486.00 486.00 221.00 221 171 50 77.00 7.00 5.00 40.00 20.00 60.00 0.00 0.00
남동 도시첨단 인천시 남동구 산단공 미관할 미개발 233.00 234.00 79.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
내포도시첨단 도시첨단 충청남도 홍성군 산단공 미관할 조성중 1,260.00 1,259.00 640.00 640 439 201 69.00 45.00 25.00 330.00 206.00 536.00 46,490.00 2,110.00
네이버도시첨단 도시첨단 강원도 춘천시 (구 춘천NHN) 산단공 미관할 완료 100.00 101.00 53.00 53 53 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
대구신서혁신도시 도시첨단 대구시 동구 (공공주택지구)도시첨단 산단공 미관할 완료 149.00 149.00 98.00 98 28 70 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
동탄도시첨단 도시첨단 경기도 화성시 산단공 미관할 조성중 149.00 149.00 106.00 106 106 0 100.00 484.00 254.00 2,956.00 969.00 3,925.00 0.00 0.00
모라 도시첨단 부산시 사상구 산단공 미관할 조성중 11.00 11.00 6.00 6 6 0 100.00 243.00 243.00 1,348.00 264.00 1,612.00 128,144.00 3,893.00
부산에코델타시티 도시첨단 부산시 강서구 산단공 미관할 조성중 552.00 552.00 306.00 306 28 278 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
부천대장제1도시첨단산업단지 도시첨단 경기도 부천시 산단공 미관할 미개발 334.00 335.00 205.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
부천대장제2도시첨단산업단지 도시첨단 경기도 부천시 산단공 미관할 미개발 226.00 226.00 131.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
삼성SDS춘천센터 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 완료 40.00 40.00 30.00 30 30 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
센텀2지구 도시첨단 부산시 해운대구 산단공 미관할 미개발 1,912.00 1,913.00 291.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
순천 도시첨단 전라남도 순천시 산단공 미관할 조성중 190.00 190.00 70.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
용인기흥ICT밸리 도시첨단 경기도 용인시 산단공 미관할 완료 42.00 42.00 17.00 17 17 0 100.00 543.00 543.00 3,661.00 1,324.00 4,985.00 0.00 0.00
용인기흥미래도시첨단산업단지 도시첨단 경기도 용인시 산단공 미관할 미개발 94.00 94.00 60.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
용인기흥힉스 도시첨단 경기도 용인시 산단공 미관할 조성중 77.00 78.00 27.00 27 0 27 0.00 720.00 720.00 1,229.00 488.00 1,717.00 0.00 0.00
용인일양히포 도시첨단 경기도 용인시 산단공 미관할 미개발 66.00 66.00 26.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
율하 도시첨단 대구시 동구 산단공 미관할 조성중 167.00 167.00 99.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
인천계양테크노밸리도시첨단산업단지 도시첨단 인천시 계양구 산단공 미관할 미개발 347.00 347.00 192.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전남대캠퍼스혁신파크 도시첨단 광주시 북구 산단공 미관할 미개발 35.00 35.00 21.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전주도시첨단 도시첨단 전라북도 전주시 산단공 미관할 완료 110.00 110.00 39.00 39 39 0 100.00 73.00 68.00 379.00 107.00 486.00 85,970.00 1,056.00
창원덴소도시첨단 도시첨단 경상남도 창원시 (구 경남지능형홈산업) 산단공 미관할 완료 145.00 143.00 82.00 82 82 0 100.00 1.00 1.00
천안직산 도시첨단 충청남도 천안시 산단공 미관할 미개발 334.00 334.00 200.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
청주도시첨단문화 도시첨단 충청북도 청주시 산단공 미관할 완료 49.00 48.00 43.00 43 43 0 100.00 61.00 61.00 210.00 155.00 365.00 0.00 0.00
춘천도시첨단문화 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 완료 187.00 187.00 47.00 47 47 0 100.00 8.00 6.00 209.00 85.00 294.00 150.00 0.00
춘천도시첨단정보 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 완료 25.00 25.00 14.00 14 14 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
충북진천·음성혁신도시도시첨단 도시첨단 충청북도 음성군 (2)산업단지 산단공 미관할 미개발 104.00 103.00 59.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
충북진천ㆍ음성혁신도시도시첨단 도시첨단 충청북도 음성군 산단공 미관할 완료 224.00 223.00 158.00 158 158 0 100.00 254.00 199.00 297.00 161.00 458.00 1,535.00 185.00
태안도시첨단 도시첨단 충청남도 태안군 산단공 미관할 완료 39.00 39.00 31.00 31 31 0 100.00 2.00 2.00 0.00 0.00
판교제2테크노밸리 도시첨단 경기도 성남시수정구 (구판교창조경제밸리) 산단공 미관할 조성중 366.00 350.00 129.00 129 128 1 99.00 207.00 207.00 2,043.00 751.00 2,794.00 90,878.00 0.00
평촌스마트스퀘어도시첨단 도시첨단 경기도 안양시 산단공 미관할 완료 255.00 255.00 111.00 111 111 0 100.00 28.00 26.00 2,375.00 1,377.00 3,752.00 215,500.00 80,375.00
한양대에리카캠퍼스혁신파크 도시첨단 경기도 안산시 산단공 미관할 미개발 79.00 78.00 49.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
해양신도시 도시첨단 경상남도 창원시 산단공 미관할 조성중 33.00 34.00 21.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
행정중심복합도시4-2생활권 도시첨단 세종시 세종시 산단공 미관할 조성중 822.00 822.00 520.00 520 423 97 81.00 20.00 19.00 164.00 47.00 211.00 3,125.00 1,040.00
홍천 도시첨단 강원도 홍천군 산단공 미관할 미개발 46.00 46.00 24.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
회동ㆍ석대 도시첨단 부산시 해운대구 산단공 미관할 완료 229.00 228.00 127.00 127 127 0 100.00 108.00 108.00 1,810.00 757.00 2,567.00 214,074.00 7,041.00
회천 도시첨단 경기도 양주시 산단공 미관할 미개발 104.00 104.00 63.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AM하이테크 일반 경상남도 김해시 산단공 미관할 완료 163.00 163.00 106.00 106 106 0 100.00 38.00 38.00 218.00 104.00 322.00 31,587.00 54.00
GW 일반 울산시 울주군 산단공 미관할 완료 454.00 454.00 337.00 337 312 25 93.00 43.00 25.00 318.00 193.00 511.00 34,200.00 8.00
H-테크노밸리일반산업단지 일반 경기도 화성시 산단공 미관할 미개발 736.00 735.00 414.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I-FoodPark 일반 인천시 서구 산단공 미관할 조성중 283.00 273.00 172.00 172 172 0 100.00 84.00 69.00 792.00 660.00 1,452.00 35,140.00 19.00
KCC울산 일반 울산시 울주군 산단공 미관할 완료 1,222.00 1,165.00 856.00 856 819 37 96.00 49.00 40.00 773.00 444.00 1,217.00 530,750.00 1,121.00
KGC예본 일반 충청북도 충주시 (구 KT&G) 산단공 미관할 완료 87.00 92.00 59.00 59 59 0 100.00 1.00 1.00 0.00
LGDigitalPark 일반 경기도 평택시 산단공 미관할 완료 125.00 125.00 99.00 99 99 0 100.00 1.00 1.00
SK스페셜티일반산업단지 일반 경상북도 영주시 (구:SK머티리얼즈) 산단공 미관할 완료 171.00 171.00 125.00 125 125 0 100.00 3.00 3.00 218.00 7.00 225.00 118,486.00 115,759.00
가산 일반 경상남도 김해시 산단공 미관할 완료 98.00 98.00 73.00 73 73 0 100.00 2.00 1.00 0.00 0.00
가산 일반 경상남도 양산시 산단공 미관할 조성중 672.00 662.00 272.00 90 0 90 0.00 9.00 9.00 123.00 123.00 246.00 0.00 0.00
가산 일반 경상남도 진주시 산단공 미관할 완료 296.00 276.00 201.00 201 66 135 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
가연 일반 경상남도 함안군 산단공 미관할 완료 37.00 14.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
가유 일반 경기도 안성시 산단공 미관할 조성중 114.00 114.00 79.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
가율 일반 경기도 안성시 산단공 미관할 완료 58.00 58.00 50.00 50 50 0 100.00 3.00 3.00 315.00 191.00 506.00 55,000.00 0.00
가장 일반 경기도 오산시 산단공 미관할 완료 513.00 513.00 332.00 332 332 0 100.00 45.00 41.00 2,283.00 1,505.00 3,788.00 900,000.00 100,000.00
가장2 일반 경기도 오산시 산단공 미관할 완료 595.00 595.00 401.00 401 401 0 100.00 66.00 57.00 2,384.00 1,941.00 4,325.00 131,926.00 15,000.00
가흥 일반 경상북도 영주시 산단공 미관할 완료 230.00 230.00 178.00 178 178 0 100.00 8.00 8.00 482.00 195.00 677.00 62,370.00 57,100.00
갈사만조선 일반 경상남도 하동군 산단공 미관할 조성중 5,613.00 5,613.00 3,586.00 475 0 475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
갈산 일반 경상북도 영주시 산단공 미관할 완료 149.00 149.00 101.00 101 88 13 87.00 5.00 4.00 109.00 20.00 129.00 2,020.00 0.00
강내 일반 충청북도 청주시 산단공 미관할 완료 67.00 66.00 54.00 54 54 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
강동 일반 서울시 강동구 산단공 미관할 미개발 78.00 78.00 27.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
강동 일반 경상북도 경주시 산단공 미관할 조성중 992.00 991.00 642.00 596 591 5 99.00 77.00 60.00 525.00 103.00 628.00 1,270.00 1,010.00
강릉과학 일반 강원도 강릉시 산단공 미관할 완료 1,487.00 1,487.00 856.00 856 804 52 94.00 149.00 145.00 1,150.00 461.00 1,611.00 198,043.00 44,541.00
강릉옥계 일반 강원도 강릉시 산단공 미관할 조성중 482.00 482.00 382.00 187 187 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
강릉중소 일반 강원도 강릉시 산단공 미관할 완료 164.00 164.00 69.00 69 69 0 100.00 36.00 22.00 328.00 11.00 339.00 17,800.00 0.00
강문 일반 경기도 안성시 산단공 미관할 조성중 88.00 88.00 65.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
강서보고 일반 부산시 강서구 산단공 미관할 완료 104.00 104.00 51.00 51 51 0 100.00 19.00 19.00 117.00 35.00 152.00 25,298.00 108.00
강서해성 일반 부산시 강서구 산단공 미관할 미개발 104.00 104.00 69.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
강진 일반 전라남도 강진군 산단공 미관할 완료 655.00 646.00 410.00 410 249 161 61.00 32.00 5.00 82.00 7.00 89.00 0.00 0.00
강진제2일반산업단지 일반 전라남도 강진군 산단공 미관할 미개발 304.00 304.00 211.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
강천 일반 경기도 여주시 산단공 미관할 완료 58.00 58.00 38.00 38 38 0 100.00 7.00 6.00 63.00 63.00 126.00 11,477.00 0.00
강화 일반 인천시 강화군 산단공 미관할 완료 462.00 462.00 320.00 320 320 0 100.00 81.00 66.00 665.00 214.00 879.00 66,755.00 15,503.00
강화하점 일반 인천시 강화군 산단공 미관할 완료 59.00 59.00 43.00 43 43 0 100.00 10.00 8.00 76.00 48.00 124.00 6,282.00 0.00
개정지방 일반 경기도 안성시 산단공 미관할 완료 209.00 209.00 154.00 154 154 0 100.00 12.00 10.00 681.00 74.00 755.00 49,822.00 40,520.00
개진 일반 경상북도 고령군 산단공 미관할 완료 148.00 148.00 87.00 87 87 0 100.00 35.00 35.00 192.00 153.00 345.00 8,000.00 1,500.00
거창 일반 경상남도 거창군 산단공 미관할 완료 741.00 741.00 465.00 465 465 0 100.00 46.00 43.00 608.00 168.00 776.00 302,100.00 2,530.00
거창첨단 일반 경상남도 거창군 산단공 미관할 미개발 304.00 304.00 192.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
건천3 일반 경상북도 경주시 산단공 미관할 미개발 149.00 149.00 116.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
건천4 일반 경상북도 경주시 산단공 미관할 조성중 629.00 629.00 407.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
건천용명 일반 경상북도 경주시 산단공 미관할 조성중 116.00 116.00 87.00 87 87 0 100.00 6.00 6.00 115.00 25.00 140.00 5,350.00 0.00
건천제1 일반 경상북도 경주시 산단공 미관할 완료 147.00 147.00 114.00 114 114 0 100.00 6.00 6.00 405.00 89.00 494.00 48,710.00 9,840.00
건천제2 일반 경상북도 경주시 산단공 미관할 완료 990.00 990.00 761.00 761 761 0 100.00 21.00 21.00 989.00 136.00 1,125.00 81,880.00 25,830.00
검단 일반 대구시 북구 산단공 미관할 완료 782.00 782.00 570.00 570 570 0 100.00 589.00 581.00 5,586.00 2,286.00 7,872.00 184,703.00 30,565.00
검단 일반 경상북도 경주시 산단공 미관할 조성중 932.00 932.00 580.00 522 273 249 52.00 2.00 2.00 0.00
검준 일반 경기도 양주시 산단공 미관할 완료 145.00 145.00 88.00 88 88 0 100.00 56.00 52.00 968.00 261.00 1,229.00 4,190.00 2,772.00
경기화성바이오밸리 일반 경기도 화성시 산단공 미관할 완료 1,740.00 1,740.00 1,133.00 1,133 1,133 0 100.00 308.00 228.00 3,843.00 987.00 4,830.00 0.00 0.00
경북바이오 일반 경상북도 경주시 산단공 미관할 완료 862.00 862.00 452.00 452 452 0 100.00 40.00 32.00 675.00 355.00 1,030.00 100,781.00 19,725.00
경북바이오2차 일반 경상북도 안동시 산단공 미관할 조성중 575.00 485.00 395.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
경산1 일반 경상북도 경산시 산단공 미관할 완료 1,577.00 1,577.00 1,150.00 1,150 1,150 0 100.00 194.00 166.00 6,596.00 1,517.00 8,113.00 798,900.00 176,970.00
경산1-1 일반 경상북도 경산시 (구 진량3) 산단공 미관할 완료 76.00 76.00 24.00 24 24 0 100.00 3.00 2.00 0.00
경산2 일반 경상북도 경산시 산단공 미관할 완료 489.00 486.00 333.00 333 333 0 100.00 105.00 97.00 1,116.00 630.00 1,746.00 122,730.00 16,260.00
경산3 일반 경상북도 경산시 (구 진량2) 산단공 미관할 완료 1,497.00 1,456.00 1,011.00 1,011 1,011 0 100.00 69.00 60.00 2,943.00 746.00 3,689.00 423,910.00 121,710.00
경산4 일반 경상북도 경산시 산단공 미관할 완료 2,397.00 2,190.00 1,066.00 1,066 995 71 93.00 75.00 45.00 1,240.00 345.00 1,585.00 61,340.00 4,820.00
