☆ 데이터 기준일자 : 2024. 12. 1 ☆
단지명 유형 시도명 시군구명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
단지명 유형 시도명 시군구명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
경남항공 국가 경상남도 사천시 산단공 관 할 조성중 1,655.00 1,642.00 1,098.00 926 30 896 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
고정 국가 충청남도 보령시 산단공 미관할 조성중 6,304.00 6,304.00 3,040.00 3,040 3,040 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
광양국가 국가 전라남도 광양시 산단공 관 할 조성중 96,405.00 27,517.00 20,604.00 18,272 18,234 38 100.00 196.00 165.00 13,601.00 789.00 14,390.00 11,435,630.00 4,138,373.00
광주첨단과학 국가 광주시 북구 산단공 관 할 완료 9,991.00 3,643.00 2,643.00 2,643 2,643 0 100.00 2,385.00 1,671.00 11,744.00 6,162.00 17,906.00 3,195,357.00 1,252,876.00
구미국가 국가 경상북도 구미시 (2-4단지) 산단공 관 할 조성중 16,652.00 16,627.00 8,312.00 8,312 8,209 103 99.00 23.00 23.00 3,137.00 519.00 3,656.00 850,970.00 486,529.00
구미국가 국가 경상북도 구미시 (1단지)(재생사업지구) 산단공 관 할 완료 10,089.00 10,089.00 7,800.00 7,800 7,800 0 100.00 2,765.00 2,229.00 63,044.00 15,292.00 78,336.00 23,203,513.00 9,897,009.00
구미하이테크밸리 국가 경상북도 구미시 산단공 관 할 조성중 9,325.00 9,153.00 4,620.00 2,075 2,035 40 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국가식품클러스터 국가 전라북도 익산시 산단공 관 할 완료 2,322.00 2,191.00 1,497.00 1,497 1,215 282 81.00 197.00 99.00 615.00 515.00 1,130.00 206,187.00 64,865.00
군산 국가 전라북도 군산시 산단공 관 할 완료 13,702.00 6,828.00 5,577.00 5,577 5,577 0 100.00 213.00 182.00 4,013.00 475.00 4,488.00 2,009,274.00 484,169.00
군산2 국가 전라북도 군산시 (구 군장지구) 산단공 관 할 완료 51,715.00 14,612.00 9,994.00 9,994 9,909 85 99.00 651.00 577.00 5,892.00 1,196.00 7,088.00 2,277,750.00 387,181.00
남동 국가 인천시 남동구 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 9,574.00 9,574.00 5,925.00 5,925 5,925 0 100.00 8,015.00 7,701.00 61,846.00 21,948.00 83,794.00 16,241,115.00 2,037,844.00
논산국방국가산업단지 국가 충청남도 논산시 산단공 미관할 미개발 870.00 869.00 540.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
대구국가 국가 대구시 달성군 산단공 관 할 조성중 8,559.00 7,355.00 4,911.00 4,911 3,060 1,851 62.00 283.00 202.00 3,962.00 1,029.00 4,991.00 2,506,520.00 1,695,413.00
대덕연구개발특구 국가 대전시 유성구 산단공 미관할 조성중 49,683.00 49,683.00 23,731.00 20,447 20,447 0 100.00 1,730.00 1,720.00 30,647.00 9,790.00 40,437.00 6,479,446.00 1,944,307.00
대불국가산업단지 국가 전라남도 영암군 산단공 관 할 완료 20,886.00 11,591.00 6,616.00 6,616 6,592 24 100.00 422.00 352.00 6,620.00 1,155.00 7,775.00 1,328,637.00 180,991.00
대죽자원비축 국가 충청남도 서산시 산단공 미관할 완료 912.00 912.00 391.00 391 391 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
동두천 국가 경기도 동두천시 산단공 미관할 조성중 267.00 266.00 184.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
명지ㆍ녹산 국가 부산시 강서구 산단공 관 할 완료 8,841.00 8,814.00 4,317.00 4,317 4,317 0 100.00 1,532.00 1,287.00 22,616.00 5,985.00 28,601.00 6,361,574.00 1,926,723.00
명지ㆍ녹산 국가 경상남도 창원시 산단공 관 할 완료 1,672.00 1,672.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
밀양나노융합 국가 경상남도 밀양시 산단공 관 할 조성중 1,656.00 1,507.00 964.00 964 403 561 42.00 3.00 3.00 402.00 171.00 573.00 233,046.00 127,556.00
반월특수지역 국가 경기도 안산시 산단공 관 할 조성중 150,766.00 38,010.00 21,191.00 21,045 21,045 0 100.00 22,044.00 21,590.00 200,976.00 50,679.00 251,655.00 40,081,127.00 5,941,889.00
보은 국가 충청북도 보은군 산단공 미관할 조성중 4,178.00 4,179.00 1,156.00 1,156 1,156 0 100.00 1.00 1.00
북평국가 국가 강원도 동해시 산단공 관 할 완료 4,278.00 1,861.00 1,221.00 1,221 1,031 190 84.00 83.00 54.00 801.00 133.00 934.00 222,623.00 388.00
빛그린 국가 광주시 광산구 산단공 관 할 완료 1,696.00 1,696.00 1,413.00 1,413 1,143 270 81.00 96.00 47.00 1,024.00 107.00 1,131.00 61,970.00 1,886.00
빛그린 국가 전라남도 함평군 산단공 관 할 조성중 2,229.00 1,455.00 1,304.00 279 272 7 97.00 34.00 17.00 297.00 38.00 335.00 41,541.00 7,211.00
삼일자원비축 국가 전라남도 여수시 산단공 미관할 완료 4,157.00 4,088.00 3,442.00 3,442 3,442 0 100.00 2.00 2.00 0.00 0.00
새만금지구 국가 전라북도 군산시 산단공 미관할 조성중 18,465.00 18,465.00 10,171.00 5,503 4,520 983 82.00 69.00 33.00 1,256.00 297.00 1,553.00 467,932.00 70,196.00
석문 국가 충청남도 당진시 산단공 관 할 완료 12,012.00 9,471.00 5,161.00 5,161 4,185 976 81.00 202.00 97.00 1,422.00 157.00 1,579.00 676,819.00 56,298.00
아산국가 국가 충청남도 당진시 산단공 관 할 완료 6,155.00 4,988.00 3,783.00 3,783 3,783 0 100.00 139.00 133.00 4,330.00 433.00 4,763.00 2,680,890.00 609,914.00
아산국가 국가 경기도 평택시 산단공 관 할 조성중 20,193.00 17,796.00 8,672.00 8,672 8,672 0 100.00 252.00 235.00 21,950.00 1,836.00 23,786.00 14,567,140.00 6,540,164.00
안정 국가 경상남도 통영시 산단공 관 할 조성중 3,866.00 3,776.00 2,962.00 2,650 2,650 0 100.00 10.00 8.00 1,078.00 89.00 1,167.00 358,739.00 0.00
여수 국가 전라남도 여수시 산단공 관 할 조성중 51,229.00 32,319.00 23,336.00 23,010 23,010 0 100.00 304.00 281.00 22,983.00 2,171.00 25,154.00 44,465,083.00 16,403,546.00
영주첨단베어링국가산업단지 국가 경상북도 영주시 산단공 미관할 미개발 1,186.00 1,185.00 701.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
오송생명과학 국가 충청북도 청주시 산단공 관 할 완료 4,833.00 2,595.00 1,384.00 1,384 1,384 0 100.00 73.00 70.00 3,538.00 1,861.00 5,399.00 1,486,043.00 332,923.00
옥포 국가 경상남도 거제시 산단공 미관할 조성중 5,987.00 5,987.00 3,012.00 3,012 3,012 0 100.00 1.00 1.00
온산 국가 울산시 울주군 산단공 관 할 조성중 25,939.00 20,513.00 16,909.00 16,608 16,608 0 100.00 386.00 249.00 13,812.00 964.00 14,776.00 34,561,322.00 9,648,697.00
울산ㆍ미포 국가 울산시 남구 산단공 관 할 조성중 48,444.00 45,595.00 34,710.00 34,530 34,530 0 100.00 1,082.00 661.00 91,667.00 6,329.00 97,996.00 85,302,178.00 33,214,772.00
월성전원 국가 경상북도 경주시 산단공 미관할 완료 3,693.00 3,692.00 1,371.00 1,371 1,371 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
익산 국가 전라북도 익산시 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 1,336.00 1,336.00 1,097.00 1,097 1,097 0 100.00 309.00 227.00 2,138.00 912.00 3,050.00 839,393.00 111,563.00
장항국가생태산업단지 국가 충청남도 서천군 산단공 관 할 조성중 2,751.00 2,217.00 1,525.00 1,069 544 525 51.00 32.00 19.00 437.00 311.00 748.00 118,763.00 726.00
전주탄소소재 국가 전라북도 전주시 산단공 미관할 미개발 656.00 656.00 379.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
제주첨단과학기술 국가 제주도 제주시 산단공 미관할 완료 1,099.00 1,099.00 415.00 415 415 0 100.00 206.00 206.00 2,248.00 1,135.00 3,383.00 828,820.00 35,542.00
제주첨단과학기술2단지 국가 제주도 제주시 산단공 미관할 미개발 848.00 847.00 394.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
죽도 국가 경상남도 거제시 산단공 미관할 조성중 4,180.00 4,180.00 2,776.00 2,337 2,337 0 100.00 1.00 1.00
지세포자원비축 국가 경상남도 거제시 산단공 미관할 완료 2,942.00 2,942.00 880.00 880 880 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
진해 국가 경상남도 창원시 산단공 관 할 조성중 3,269.00 1,663.00 1,588.00 1,588 1,588 0 100.00 3.00 3.00 1,142.00 38.00 1,180.00 526,946.00 465,389.00
창원 국가 경상남도 창원시 [재생사업지구:부분] 산단공 미관할 조성중 35,870.00 25,726.00 17,526.00 17,195 17,195 0 100.00 3,147.00 2,682.00 100,561.00 17,758.00 118,319.00 30,977,601.00 8,822,979.00
충주바이오헬스 국가 충청북도 충주시 산단공 미관할 미개발 2,241.00 2,241.00 1,065.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파주출판 국가 경기도 파주시 산단공 관 할 완료 1,562.00 1,515.00 586.00 586 586 0 100.00 958.00 940.00 3,448.00 2,938.00 6,386.00 870,000.00 1,480.00
파주탄현 국가 경기도 파주시 산단공 관 할 완료 80.00 77.00 44.00 44 44 0 100.00 48.00 45.00 187.00 65.00 252.00 25,318.00 1,143.00
포항국가 국가 경상북도 포항시 산단공 관 할 조성중 28,755.00 17,624.00 16,058.00 16,058 16,058 0 100.00 112.00 107.00 11,575.00 489.00 12,064.00 9,513,345.00 2,655,000.00
포항블루밸리 국가 경상북도 포항시 산단공 관 할 조성중 6,079.00 5,480.00 3,593.00 1,363 662 701 49.00 39.00 13.00 195.00 22.00 217.00 11,508.00 0.00
한국수출산업 국가 서울시 구로구 산단공 관 할 완료 1,925.00 1,925.00 1,448.00 1,448 1,448 0 100.00 14,900.00 13,557.00 99,632.00 40,864.00 140,496.00 6,545,243.00 1,615,548.00
한국수출산업 국가 인천시 부평구 산단공 관 할 완료 1,786.00 1,786.00 1,457.00 1,457 1,457 0 100.00 3,172.00 3,167.00 16,084.00 7,474.00 23,558.00 3,685,342.00 973,641.00
IHP 도시첨단 인천시 서구 (인천경제자유구역) 산단공 미관할 완료 1,171.00 1,165.00 645.00 645 416 229 65.00 515.00 413.00 1,116.00 749.00 1,865.00 189,768.00 31,644.00
강원대캠퍼스혁신파크 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 조성중 67.00 66.00 28.00 15 0 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
경기양주테크노밸리 도시첨단 경기도 양주시 산단공 미관할 미개발 218.00 217.00 103.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
경북대캠퍼스혁신파크 도시첨단 대구시 북구 산단공 미관할 미개발 29.00 29.00 6.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
고양일산 도시첨단 경기도 고양시 산단공 미관할 조성중 100.00 100.00 70.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
광명시흥첨단R&D 도시첨단 경기도 광명시 산단공 미관할 조성중 493.00 493.00 134.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
금곡 도시첨단 부산시 북구 산단공 미관할 조성중 46.00 46.00 17.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
남구 도시첨단 광주시 남구 산단공 미관할 조성중 486.00 486.00 221.00 221 171 50 77.00 7.00 5.00 40.00 20.00 60.00 0.00 0.00
남동 도시첨단 인천시 남동구 산단공 미관할 미개발 233.00 234.00 79.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
내포도시첨단 도시첨단 충청남도 홍성군 산단공 미관할 조성중 1,260.00 1,259.00 640.00 640 439 201 69.00 40.00 27.00 345.00 210.00 555.00 116,135.00 5,146.00
네이버도시첨단 도시첨단 강원도 춘천시 (구 춘천NHN) 산단공 미관할 완료 100.00 101.00 53.00 53 53 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
대구신서혁신도시 도시첨단 대구시 동구 (공공주택지구)도시첨단 산단공 미관할 완료 149.00 149.00 98.00 98 28 70 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
동탄도시첨단 도시첨단 경기도 화성시 산단공 미관할 조성중 149.00 149.00 106.00 106 106 0 100.00 480.00 135.00 2,959.00 966.00 3,925.00 0.00 0.00
모라 도시첨단 부산시 사상구 산단공 미관할 조성중 11.00 11.00 6.00 6 6 0 100.00 235.00 235.00 1,293.00 230.00 1,523.00 256,288.00 7,786.00
부산에코델타시티 도시첨단 부산시 강서구 산단공 미관할 조성중 659.00 659.00 306.00 306 28 278 9.00 1.00 1.00 0.00 0.00
부천대장제1도시첨단산업단지 도시첨단 경기도 부천시 산단공 미관할 미개발 334.00 335.00 205.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
부천대장제2도시첨단산업단지 도시첨단 경기도 부천시 산단공 미관할 미개발 226.00 226.00 131.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
삼성SDS춘천센터 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 완료 40.00 40.00 30.00 30 30 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
센텀2지구 도시첨단 부산시 해운대구 산단공 미관할 미개발 1,912.00 1,913.00 291.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
순천 도시첨단 전라남도 순천시 산단공 미관할 조성중 190.00 190.00 70.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
용인기흥ICT밸리 도시첨단 경기도 용인시 산단공 미관할 완료 42.00 42.00 17.00 17 17 0 100.00 455.00 455.00 2,984.00 1,097.00 4,081.00 0.00 0.00
용인기흥힉스 도시첨단 경기도 용인시 산단공 미관할 조성중 77.00 77.00 27.00 21 0 21 0.00 657.00 657.00 1,096.00 446.00 1,542.00 0.00 0.00
용인일양히포 도시첨단 경기도 용인시 산단공 미관할 미개발 66.00 66.00 26.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
율하 도시첨단 대구시 동구 산단공 미관할 조성중 167.00 167.00 99.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전남대캠퍼스혁신파크 도시첨단 광주시 북구 산단공 미관할 미개발 35.00 35.00 21.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전주도시첨단 도시첨단 전라북도 전주시 산단공 미관할 완료 110.00 110.00 39.00 39 39 0 100.00 71.00 71.00 360.00 156.00 516.00 171,940.00 2,112.00
창원덴소도시첨단 도시첨단 경상남도 창원시 (구 경남지능형홈산업) 산단공 미관할 완료 145.00 143.00 82.00 82 82 0 100.00 1.00 1.00
천안직산 도시첨단 충청남도 천안시 산단공 미관할 미개발 334.00 334.00 200.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
청주도시첨단문화 도시첨단 충청북도 청주시 산단공 미관할 완료 49.00 49.00 43.00 43 43 0 100.00 63.00 63.00 205.00 164.00 369.00 0.00 0.00
춘천도시첨단문화 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 완료 187.00 187.00 47.00 47 47 0 100.00 8.00 8.00 193.00 69.00 262.00 28.00 0.00
춘천도시첨단정보 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 완료 25.00 25.00 14.00 14 14 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
충북진천·음성혁신도시도시첨단 도시첨단 충청북도 음성군 (2)산업단지 산단공 미관할 미개발 104.00 103.00 59.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
충북진천ㆍ음성혁신도시도시첨단 도시첨단 충청북도 음성군 산단공 미관할 완료 224.00 223.00 158.00 158 158 0 100.00 246.00 197.00 289.00 158.00 447.00 3,070.00 370.00
태안도시첨단 도시첨단 충청남도 태안군 산단공 미관할 완료 39.00 39.00 31.00 31 31 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
판교제2테크노밸리 도시첨단 경기도 성남시수정구 (구판교창조경제밸리) 산단공 미관할 조성중 366.00 350.00 129.00 129 128 1 99.00 207.00 207.00 2,043.00 751.00 2,794.00 181,756.00 0.00
평촌스마트스퀘어도시첨단 도시첨단 경기도 안양시 산단공 미관할 완료 255.00 255.00 111.00 111 111 0 100.00 28.00 26.00 2,375.00 1,377.00 3,752.00 431,000.00 160,750.00
한양대에리카캠퍼스혁신파크 도시첨단 경기도 안산시 산단공 미관할 미개발 79.00 78.00 49.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
해양신도시 도시첨단 경상남도 창원시 산단공 미관할 조성중 33.00 34.00 21.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
행정중심복합도시4-2생활권 도시첨단 세종시 세종시 산단공 미관할 조성중 822.00 822.00 520.00 520 423 97 81.00 20.00 20.00 158.00 50.00 208.00 8,786.00 79.00
홍천 도시첨단 강원도 홍천군 산단공 미관할 미개발 46.00 46.00 24.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
회동ㆍ석대 도시첨단 부산시 해운대구 산단공 미관할 완료 229.00 228.00 127.00 127 127 0 100.00 120.00 120.00 1,585.00 668.00 2,253.00 428,148.00 14,082.00
회천 도시첨단 경기도 양주시 산단공 미관할 미개발 104.00 104.00 63.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AM하이테크 일반 경상남도 김해시 산단공 미관할 완료 163.00 163.00 106.00 106 106 0 100.00 38.00 38.00 218.00 104.00 322.00 63,174.00 108.00
GW 일반 울산시 울주군 산단공 미관할 조성중 454.00 454.00 337.00 337 295 42 88.00 38.00 18.00 219.00 150.00 369.00 6,500.00 412.00
H-테크노밸리일반산업단지 일반 경기도 화성시 산단공 미관할 미개발 736.00 735.00 414.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I-FoodPark 일반 인천시 서구 산단공 미관할 조성중 283.00 273.00 172.00 172 172 0 100.00 82.00 66.00 825.00 792.00 1,617.00 63,584.00 92.00
산업단지 상세 > 지역선택
생활/일반