이 페이지는 2023년 이후로 업데이트되지 않습니다.
최신 정보를 확인하시려면 여기를 눌러주세요.

↓↓↓ “Search” 또는 “열(Row)검색” 기능을 활용해보세요. ↓↓↓

wdt_ID 지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
1 고창군 농공 고수 완료 106 22
2 고창군 농공 복분자 완료 196 14
3 고창군 농공 아산 완료 140 26
4 고창군 농공 흥덕 완료 315 17
5 고창군 일반 고창 조성중 837 3
6 군산시 국가 군산 완료 1256 59
7 군산시 국가 군산 완료 13702 214
8 군산시 국가 군산2 완료 51715 650
9 군산시 국가 군산2국가산업단지 완료 50459 591
10 군산시 국가 새만금지구 조성중 18495 62
11 군산시 농공 서수 완료 287 54
12 군산시 농공 성산 완료 142 25
13 군산시 농공 옥구 완료 140 48
14 군산시 농공 임피 완료 239 42
15 군산시 일반 군산 완료 5641 67
16 김제시 농공 대동전문 완료 331 22
17 김제시 농공 만경 완료 215 30
18 김제시 농공 백구 조성중 328 32
19 김제시 농공 봉황 완료 233 43
20 김제시 농공 서흥 완료 277 43
21 김제시 농공 월촌 완료 145 25
22 김제시 농공 황산 완료 73 11
23 김제시 일반 김제 완료 991 35
24 김제시 일반 김제순동 완료 262 39
25 김제시 일반 백구 미개발 336 0
26 김제시 일반 지평선 완료 2986 109
27 남원시 농공 광치1 완료 140 7
28 남원시 농공 광치2 완료 113 15
29 남원시 농공 노암 완료 147 7
30 남원시 농공 노암제2 완료 179 5
31 남원시 농공 노암제3 완료 325 19
32 남원시 농공 어현 완료 117 1
33 남원시 농공 인월 완료 51 1
34 남원시 일반 남원 조성중 776 1
35 무주군 농공 무주 완료 147 2
36 무주군 농공 무주제2 완료 98 8
37 무주군 농공 안성 완료 94 11
38 부안군 농공 부안 완료 149 32
39 부안군 농공 부안제2 완료 344 11
40 부안군 농공 부안제3 완료 327 9
41 부안군 농공 줄포 완료 89 16
42 부안군 일반 부안신재생에너지 완료 354 3
43 순창군 농공 가남 완료 83 2
44 순창군 농공 쌍암 완료 154 8
45 순창군 농공 인계 완료 149 10
46 순창군 농공 풍산 완료 138 9
47 순창군 농공 풍산제2 완료 169 6
48 완주군 농공 완주 조성중 298 14
49 완주군 농공 이서특별 완료 398 6
50 완주군 일반 완주 완료 3359 80
51 완주군 일반 완주테크노밸리 완료 1311 122
52 완주군 일반 완주테크노밸리 조성중 2115 11
53 완주군 일반 전주과학 완료 3074 225
54 익산시 국가 국가식품클러스터 완료 116 1
55 익산시 국가 국가식품클러스터 완료 2206 188
56 익산시 국가 국가식품클러스터 완료 2322 189
57 익산시 국가 익산 완료 1336 307
58 익산시 농공 낭산 완료 129 17
59 익산시 농공 삼기 완료 132 32
60 익산시 농공 왕궁 완료 330 17
61 익산시 농공 함열 완료 329 0
62 익산시 농공 황등 완료 147 55
63 익산시 일반 익산제2 완료 3309 201
64 익산시 일반 익산제3 완료 172 4
65 익산시 일반 익산제3 완료 2793 106
66 익산시 일반 익산제4 완료 503 28
67 임실군 농공 신평 완료 53 10
68 임실군 농공 오수 완료 132 21
69 임실군 농공 오수제2 조성중 171 0
70 임실군 농공 임실 완료 147 1
71 임실군 농공 임실제2 완료 339 0
72 장수군 농공 장계 완료 290 9
73 장수군 농공 장수 완료 143 16
74 장수군 농공 천천 완료 57 10
75 전주시 국가 전주탄소소재 미개발 656 0
76 전주시 도시첨단 전주도시첨단 완료 110 69
77 전주시 일반 전주시자원순환특화 완료 80 11
78 전주시 일반 전주제1 완료 1806 104
79 전주시 일반 전주제2 완료 687 27
80 전주시 일반 전주친환경첨단복합 완료 284 3
81 전주시 일반 전주친환경첨단복합 완료 291 71
82 정읍시 농공 고부 완료 151 16
83 정읍시 농공 농소 완료 186 4
84 정읍시 농공 북면 완료 211 41
85 정읍시 농공 소성특화 완료 230 15
86 정읍시 농공 신용전문 완료 143 6
87 정읍시 농공 신태인 완료 150 11
88 정읍시 농공 철도산업 조성중 222 1
89 정읍시 농공 태인 완료 247 32
90 정읍시 일반 정읍제1 완료 185 7
91 정읍시 일반 정읍제2 완료 999 69
92 정읍시 일반 정읍제3 완료 1025 54
93 정읍시 일반 정읍첨단과학 완료 896 44
94 진안군 농공 진안연장 완료 53 11
95 진안군 농공 진안제2 완료 146 36
96 진안군 농공 진안홍삼한방 완료 266 35
지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
산업단지 > 지역선택
예술/공예