이 페이지는 2023년 이후로 업데이트되지 않습니다.
최신 정보를 확인하시려면 여기를 눌러주세요.

↓↓↓ “Search” 또는 “열(Row)검색” 기능을 활용해보세요. ↓↓↓

지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
wdt_ID 지역 유형 단지명 조성상태 지정면적(천㎡) 입주 공장수
1 괴산군 농공 괴산 완료 55 9
2 괴산군 농공 괴산발효식품 완료 321 21
3 괴산군 농공 사리 완료 112 14
4 괴산군 일반 괴산대제 완료 849 39
5 괴산군 일반 괴산자연드림파크산업단지 조성중 806 14
6 괴산군 일반 괴산첨단 완료 468 11
7 괴산군 일반 충청북도수산식품 완료 76 3
8 단양군 농공 대강 완료 82 16
9 단양군 농공 매포자원순환 완료 150 2
10 단양군 농공 적성 완료 124 16
11 단양군 일반 단양 완료 351 10
12 보은군 국가 보은 조성중 4178 1
13 보은군 농공 보은 완료 70 8
14 보은군 농공 삼승 완료 150 14
15 보은군 농공 장안 완료 281 36
16 보은군 일반 보은 완료 1276 53
17 보은군 일반 보은동부 완료 688 1
18 영동군 농공 법화 완료 123 5
19 영동군 농공 영동 완료 74 8
20 영동군 농공 용산 완료 262 3
21 영동군 일반 영동 완료 999 29
22 영동군 일반 주곡 조성중 149 0
23 옥천군 농공 구일 완료 132 9
24 옥천군 농공 동이 완료 161 15
25 옥천군 농공 옥천 완료 282 15
26 옥천군 농공 옥천의료기기 완료 145 7
27 옥천군 농공 이원 완료 142 8
28 옥천군 농공 청산 완료 65 3
29 옥천군 일반 옥천테크노밸리 완료 352 3
30 옥천군 일반 청산 완료 353 10
31 음성군 농공 금왕 완료 139 14
32 음성군 농공 삼성 완료 163 9
33 음성군 농공 음성 완료 68 27
34 음성군 도시첨단 충북진천·음성혁신도시도시첨단 미개발 104 0
35 음성군 도시첨단 충북진천ㆍ음성혁신도시도시첨단 완료 224 9
36 음성군 일반 금왕 완료 571 8
37 음성군 일반 금왕테크노밸리 조성중 1044 61
38 음성군 일반 대풍 완료 439 10
39 음성군 일반 리노삼봉 조성중 246 9
40 음성군 일반 맹동 완료 419 48
41 음성군 일반 맹동인곡 조성중 1729 0
42 음성군 일반 상우 조성중 581 0
43 음성군 일반 생극 완료 457 37
44 음성군 일반 성본 완료 2002 50
45 음성군 일반 성안 조성중 136 0
46 음성군 일반 성안제2 조성중 301 0
47 음성군 일반 오선 완료 459 20
48 음성군 일반 용산 조성중 1041 1
49 음성군 일반 원남 완료 1113 79
50 음성군 일반 유촌 완료 413 39
51 음성군 일반 육령 완료 63 1
52 음성군 일반 음성이테크 완료 135 21
53 음성군 일반 음성테크노폴리스 미개발 653 0
54 음성군 일반 음성하이텍 완료 397 18
55 음성군 일반 중부 완료 148 4
56 제천시 농공 강저테크노빌 완료 142 22
57 제천시 농공 고암테크노빌 완료 168 21
58 제천시 농공 금성테크노빌 완료 86 16
59 제천시 농공 송학테크노빌 완료 90 8
60 제천시 농공 양화테크노빌 완료 149 17
61 제천시 일반 제천 완료 1472 45
62 제천시 일반 제천봉양 조성중 134 0
63 제천시 일반 제천제2 완료 1307 53
64 제천시 일반 제천제3 완료 1091 4
65 증평군 농공 도안2테크노배리 미개발 133 0
66 증평군 농공 도안테크노밸리 완료 93 5
67 증평군 농공 증평테크노밸리 완료 89 2
68 증평군 일반 덕유 완료 60 1
69 증평군 일반 증평 완료 682 11
70 증평군 일반 증평2 완료 702 34
71 진천군 농공 광혜원 완료 82 5
72 진천군 농공 광혜원제2 완료 339 5
73 진천군 농공 덕산 완료 91 5
74 진천군 농공 문백전기전자 완료 124 3
75 진천군 농공 이월 완료 127 10
76 진천군 농공 이월전기전자 완료 329 16
77 진천군 농공 진천 완료 58 17
78 진천군 농공 초평 완료 136 3
79 진천군 일반 문백 미개발 299 0
80 진천군 일반 문백금성 완료 118 2
81 진천군 일반 문백정밀기계 완료 400 4
82 진천군 일반 문백태흥 조성중 97 3
83 진천군 일반 산수 완료 108 2
84 진천군 일반 산수 완료 1304 73
85 진천군 일반 신척 완료 1536 100
86 진천군 일반 에스폼 완료 414 2
87 진천군 일반 이월 완료 300 5
88 진천군 일반 죽현 완료 145 2
89 진천군 일반 진천스마트복합산업단지 미개발 1135 0
90 진천군 일반 진천테크노폴리스 조성중 809 0
91 진천군 일반 초평은암 완료 611 12
92 진천군 일반 케이푸드밸리 완료 832 5
93 청주시 국가 오송생명과학 완료 4833 73
94 청주시 농공 내수 완료 107 3
95 청주시 농공 현도 완료 72 1
96 청주시 도시첨단 청주도시첨단문화 완료 49 61
97 청주시 일반 강내 완료 67 1
98 청주시 일반 남청주현도 조성중 1051 0
99 청주시 일반 북이 조성중 1012 0
100 청주시 일반 서오창테크노밸리 미개발 901 0
산업단지 > 지역선택
생활/일반