☆ 데이터 기준일자 : 2024. 11. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 울산시 울주군 온산 산단공 관 할 조성중 25,939.00 20,513.00 16,909.00 16,608 16,608 0 100.00 386.00 249.00 13,812.00 964.00 14,776.00 34,561,322.00 9,648,697.00
국가 울산시 남구 울산ㆍ미포 산단공 관 할 조성중 48,444.00 45,595.00 34,710.00 34,530 34,530 0 100.00 1,082.00 661.00 91,667.00 6,329.00 97,996.00 85,302,178.00 33,214,772.00
일반 울산시 울주군 GW 산단공 미관할 조성중 454.00 454.00 337.00 337 295 42 88.00 38.00 18.00 219.00 150.00 369.00 6,500.00 412.00
일반 울산시 울주군 KCC울산 산단공 미관할 조성중 1,222.00 1,165.00 856.00 856 848 8 99.00 47.00 37.00 700.00 446.00 1,146.00 48,672.00 7,738.00
일반 울산시 울주군 길천 산단공 미관할 완료 1,515.00 1,503.00 881.00 881 786 95 89.00 97.00 88.00 1,574.00 573.00 2,147.00 648,182.00 55,258.00
일반 울산시 울주군 대대일반산업단지 산단공 미관할 미개발 115.00 115.00 59.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 울산시 북구 매곡 산단공 미관할 완료 565.00 565.00 321.00 321 312 9 97.00 58.00 55.00 1,176.00 348.00 1,524.00 220,420.00 21,300.00
일반 울산시 북구 매곡2 산단공 미관할 완료 77.00 77.00 45.00 45 45 0 100.00 13.00 13.00 138.00 97.00 235.00 17,892.00 1,236.00
일반 울산시 북구 매곡3 산단공 미관할 완료 158.00 158.00 118.00 118 118 0 100.00 20.00 20.00 513.00 243.00 756.00 59,432.00 428.00
일반 울산시 울주군 머거본 산단공 미관할 미개발 56.00 56.00 37.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 울산시 북구 모듈화 산단공 미관할 완료 863.00 863.00 493.00 493 493 0 100.00 31.00 30.00 2,019.00 463.00 2,482.00 200,504.00 21,360.00
일반 울산시 북구 모바일테크밸리 산단공 미관할 조성중 315.00 315.00 171.00 0 0 0 0.00 16.00 2.00 0.00 0.00
일반 울산시 울주군 반천 산단공 미관할 완료 1,373.00 1,373.00 853.00 853 853 0 100.00 79.00 67.00 1,243.00 347.00 1,590.00 184,206.00 14,190.00
일반 울산시 울주군 봉계 산단공 미관할 완료 258.00 255.00 174.00 174 174 0 100.00 10.00 9.00 379.00 57.00 436.00 8,758.00 0.00
일반 울산시 울주군 산단공 미관할 완료 3,261.00 2,423.00 1,169.00 1,169 1,169 0 100.00 111.00 109.00 3,080.00 351.00 3,431.00 873,037.00 777,655.00
일반 울산시 울주군 에너지융합 산단공 미관할 완료 1,017.00 1,017.00 576.00 0 0 0 0.00 3.00 3.00 18.00 2.00 20.00 0.00 0.00
일반 울산시 울주군 와지 산단공 미관할 완료 126.00 125.00 99.00 99 99 0 100.00 28.00 28.00 344.00 226.00 570.00 62,424.00 5,748.00
일반 울산시 울주군 울산HighTechValley 산단공 미관할 조성중 1,939.00 1,939.00 1,455.00 139 139 0 100.00 19.00 18.00 326.00 83.00 409.00 12,514.00 0.00
일반 울산시 울주군 울산KTX역세권일반산업단지 산단공 미관할 미개발 421.00 421.00 125.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 울산시 울주군 울산도하일반산업단지 산단공 미관할 미개발 423.00 423.00 163.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 울산시 남구 울산테크노 산단공 미관할 완료 1,287.00 1,287.00 669.00 669 669 0 100.00 146.00 137.00 2,420.00 557.00 2,977.00 134,043.00 20,648.00
일반 울산시 북구 이화 산단공 미관할 조성중 694.00 694.00 305.00 305 305 0 100.00 1.00 1.00 0.00
일반 울산시 울주군 작동 산단공 미관할 조성중 150.00 150.00 125.00 73 73 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 울산시 울주군 전읍 산단공 미관할 완료 72.00 72.00 52.00 52 52 0 100.00 4.00 4.00 58.00 16.00 74.00 56,648.00 5,930.00
일반 울산시 북구 중산 산단공 미관할 완료 134.00 134.00 69.00 69 69 0 100.00 19.00 19.00 254.00 110.00 364.00 68,210.00 5,866.00
일반 울산시 북구 중산2차 산단공 미관할 완료 365.00 365.00 223.00 223 223 0 100.00 40.00 40.00 641.00 255.00 896.00 75,722.00 1,578.00
일반 울산시 울주군 청양 산단공 미관할 미개발 201.00 200.00 135.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 울산시 북구 달천 산단공 미관할 완료 260.00 260.00 194.00 194 194 0 100.00 102.00 95.00 850.00 380.00 1,230.00 204,724.00 5,852.00
농공 울산시 울주군 두동 산단공 미관할 완료 70.00 70.00 56.00 56 56 0 100.00 4.00 4.00 437.00 29.00 466.00 137,600.00 12,424.00
농공 울산시 울주군 두서 산단공 미관할 완료 123.00 123.00 101.00 101 101 0 100.00 15.00 14.00 538.00 103.00 641.00 248,734.00 7,492.00
농공 울산시 울주군 상북 산단공 미관할 완료 139.00 139.00 107.00 107 107 0 100.00 12.00 12.00 567.00 74.00 641.00 92,292.00 22,464.00
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
산업단지 상세 > 지역선택