☆ 데이터 기준일자 : 2024. 5. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 충청북도 보은군 보은 산단공 미관할 조성중 4,178.00 4,179.00 1,156.00 1,156 1,156 0 100.00 1.00 1.00
국가 충청북도 청주시 오송생명과학 산단공 관 할 완료 4,833.00 2,595.00 1,384.00 1,384 1,384 0 100.00 73.00 63.00 3,386.00 1,774.00 5,160.00 2,950,421.00 624,706.00
국가 충청북도 충주시 충주바이오헬스 산단공 미관할 미개발 2,241.00 2,241.00 1,065.00 1,065 0 1,065 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 충청북도 청주시 청주도시첨단문화 산단공 미관할 완료 49.00 49.00 43.00 43 43 0 100.00 63.00 63.00 205.00 164.00 369.00 0.00 0.00
도시첨단 충청북도 음성군 충북진천·음성혁신도시도시첨단산업단지 산단공 미관할 미개발 104.00 103.00 59.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 충청북도 음성군 충북진천ㆍ음성혁신도시도시첨단 산단공 미관할 완료 224.00 223.00 158.00 158 158 0 100.00 9.00 5.00 61.00 5.00 66.00 9,244.00 1,851.00
일반 충청북도 충주시 KGC예본 (구 KT&G) 산단공 미관할 완료 87.00 87.00 59.00 59 59 0 100.00 1.00 1.00 0.00
일반 충청북도 청주시 강내 산단공 미관할 완료 67.00 66.00 54.00 54 54 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 괴산군 괴산대제 (건축자재) 산단공 미관할 완료 849.00 849.00 554.00 554 554 0 100.00 39.00 36.00 414.00 118.00 532.00 172,000.00 3,920.00
일반 충청북도 괴산군 괴산자연드림파크산업단지 (구:괴산유기식품) 산단공 미관할 조성중 806.00 806.00 185.00 185 50 135 27.00 14.00 14.00 101.00 160.00 261.00 9,800.00 0.00
일반 충청북도 괴산군 괴산첨단 산단공 미관할 완료 468.00 468.00 294.00 294 294 0 100.00 13.00 6.00 1,120.00 372.00 1,492.00 17,200.00 13,600.00
일반 충청북도 음성군 금왕 산단공 미관할 완료 571.00 571.00 414.00 414 407 7 98.00 8.00 7.00 1,001.00 90.00 1,091.00 1,567,085.00 890,241.00
일반 충청북도 음성군 금왕테크노밸리 산단공 미관할 조성중 1,044.00 1,044.00 721.00 706 706 0 100.00 61.00 24.00 1,272.00 437.00 1,709.00 66,876.00 6,431.00
일반 충청북도 청주시 남청주현도 산단공 미관할 조성중 1,051.00 1,029.00 356.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 단양군 단양 (구 단양신소재) 산단공 미관할 완료 351.00 350.00 189.00 189 175 14 93.00 9.00 9.00 109.00 24.00 133.00 63,263.00 0.00
일반 충청북도 충주시 대신 산단공 미관할 완료 47.00 47.00 28.00 28 28 0 100.00 1.00 1.00
일반 충청북도 음성군 대풍 산단공 미관할 완료 439.00 435.00 325.00 325 325 0 100.00 10.00 10.00 704.00 260.00 964.00 77,732.00 1,556.00
일반 충청북도 증평군 덕유 산단공 미관할 완료 60.00 60.00 40.00 0 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 충주시 동충주 (구:북부) 산단공 미관할 조성중 1,401.00 1,400.00 851.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 음성군 리노삼봉 산단공 미관할 조성중 246.00 245.00 179.00 127 127 0 100.00 9.00 7.00 126.00 18.00 144.00 20,207.00 2,248.00
일반 충청북도 충주시 만정 산단공 미관할 완료 50.00 50.00 45.00 45 45 0 100.00 2.00 2.00
일반 충청북도 음성군 맹동 산단공 미관할 완료 419.00 419.00 274.00 274 274 0 100.00 48.00 41.00 716.00 511.00 1,227.00 198,365.00 3,624.00
일반 충청북도 음성군 맹동인곡 산단공 미관할 조성중 1,729.00 1,729.00 905.00 153 0 153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 진천군 문백 산단공 미관할 미개발 299.00 298.00 172.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 진천군 문백금성 산단공 미관할 완료 118.00 118.00 69.00 69 69 0 100.00 2.00 2.00 0.00
일반 충청북도 진천군 문백정밀기계 산단공 미관할 완료 400.00 400.00 142.00 142 142 0 100.00 4.00 4.00 120.00 21.00 141.00 23,716.00 0.00
일반 충청북도 진천군 문백태흥 (구 태략협동화) 산단공 미관할 조성중 97.00 97.00 74.00 74 74 0 100.00 3.00 2.00 0.00
일반 충청북도 보은군 보은 산단공 미관할 완료 1,276.00 1,276.00 799.00 799 731 68 91.00 53.00 42.00 495.00 183.00 678.00 385,358.00 151,042.00
일반 충청북도 보은군 보은동부 산단공 미관할 완료 688.00 688.00 358.00 358 358 0 100.00 1.00 1.00
일반 충청북도 청주시 북이 산단공 미관할 조성중 1,012.00 1,012.00 613.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 진천군 산수 산단공 관 할 완료 1,304.00 1,296.00 868.00 868 868 0 100.00 74.00 71.00 2,658.00 836.00 3,494.00 988,744.00 567,225.00
일반 충청북도 충주시 산척 산단공 미관할 조성중 132.00 132.00 88.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 음성군 상우 (구 감곡) 산단공 미관할 조성중 581.00 582.00 345.00 329 329 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 음성군 생극 산단공 미관할 완료 457.00 457.00 313.00 313 313 0 100.00 37.00 30.00 314.00 100.00 414.00 11,820.00 104.00
일반 충청북도 청주시 서오창테크노밸리 산단공 미관할 미개발 904.00 904.00 471.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 음성군 성본 산단공 미관할 완료 2,002.00 2,002.00 781.00 781 596 185 76.00 50.00 7.00 845.00 329.00 1,174.00 267,018.00 80,250.00
일반 충청북도 음성군 성안 산단공 미관할 조성중 136.00 136.00 69.00 68 68 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 음성군 성안제2 산단공 미관할 조성중 301.00 301.00 186.00 56 56 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 진천군 신척 (구 진천) 산단공 미관할 완료 1,536.00 1,536.00 1,025.00 1,025 1,025 0 100.00 102.00 91.00 1,519.00 689.00 2,208.00 2,547,568.00 523,808.00
일반 충청북도 진천군 에스폼 산단공 미관할 완료 414.00 413.00 274.00 274 274 0 100.00 2.00 2.00 0.00
일반 충청북도 영동군 영동 산단공 미관할 완료 999.00 999.00 594.00 594 580 14 98.00 29.00 19.00 477.00 121.00 598.00 222,506.00 4,488.00
일반 충청북도 음성군 오선 산단공 미관할 완료 459.00 459.00 349.00 349 349 0 100.00 20.00 13.00 183.00 74.00 257.00 28,150.00 14.00
일반 충청북도 청주시 오송바이오 산단공 미관할 미개발 283.00 283.00 200.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 청주시흥덕구 오송제2생명과학 산단공 미관할 완료 3,284.00 1,680.00 1,169.00 1,169 1,167 2 100.00 111.00 53.00 791.00 281.00 1,072.00 189,135.00 36,571.00
일반 충청북도 청주시 오송화장품 산단공 미관할 미개발 795.00 795.00 370.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 청주시 오창과학 산단공 관 할 완료 9,450.00 9,139.00 3,580.00 3,580 3,556 24 99.00 170.00 169.00 18,401.00 4,159.00 22,560.00 19,072,814.00 9,178,903.00
일반 충청북도 청주시 오창제2 산단공 미관할 완료 1,390.00 1,390.00 520.00 520 520 0 100.00 8.00 8.00 3,312.00 484.00 3,796.00 3,677,352.00 2,609,565.00
일반 충청북도 청주시 오창제3 (구 성재) 산단공 미관할 완료 576.00 576.00 365.00 365 365 0 100.00 33.00 32.00 586.00 134.00 720.00 809,879.00 101,603.00
일반 충청북도 청주시 오창테크노폴리스 산단공 미관할 조성중 1,494.00 1,493.00 878.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 청주시 옥산 산단공 미관할 완료 1,393.00 1,392.00 768.00 768 768 0 100.00 56.00 52.00 2,034.00 345.00 2,379.00 1,255,711.00 695,917.00
일반 충청북도 옥천군 옥천테크노밸리 (구:옥천제2의료기기) 산단공 미관할 완료 357.00 357.00 235.00 235 219 16 93.00 3.00 3.00 84.00 43.00 127.00 200,000.00 880.00
일반 충청북도 음성군 용산 산단공 미관할 조성중 1,041.00 1,041.00 631.00 83 83 0 100.00 1.00 1.00 0.00
일반 충청북도 음성군 원남 산단공 미관할 완료 1,113.00 1,111.00 794.00 794 793 1 100.00 79.00 59.00 1,361.00 681.00 2,042.00 485,570.00 89,290.00
일반 충청북도 음성군 유촌 산단공 미관할 완료 413.00 413.00 284.00 284 284 0 100.00 39.00 22.00 324.00 126.00 450.00 16,955.00 561.00
일반 충청북도 음성군 육령 산단공 미관할 완료 63.00 63.00 40.00 40 40 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 음성군 음성이테크 산단공 미관할 완료 135.00 135.00 81.00 81 81 0 100.00 21.00 13.00 109.00 30.00 139.00 5,600.00 400.00
일반 충청북도 음성군 음성테크노폴리스 산단공 미관할 미개발 653.00 653.00 444.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 음성군 음성하이텍 산단공 미관할 완료 397.00 397.00 313.00 313 313 0 100.00 18.00 14.00 946.00 265.00 1,211.00 621,481.00 54,256.00
일반 충청북도 진천군 이월 산단공 미관할 완료 300.00 300.00 213.00 213 213 0 100.00 5.00 4.00 379.00 12.00 391.00 282,994.00 244,812.00
일반 충청북도 제천시 제천 산단공 미관할 완료 1,472.00 1,472.00 729.00 729 729 0 100.00 46.00 44.00 1,967.00 1,153.00 3,120.00 580,800.00 156,040.00
일반 충청북도 제천시 제천봉양 산단공 미관할 조성중 134.00 134.00 91.00 91 91 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 제천시 제천제2 산단공 미관할 완료 1,307.00 1,307.00 788.00 788 788 0 100.00 52.00 48.00 1,279.00 642.00 1,921.00 121,000.00 60,350.00
일반 충청북도 제천시 제천제3 산단공 미관할 완료 1,088.00 1,088.00 699.00 699 505 194 72.00 10.00 10.00 343.00 158.00 501.00 2,000.00 200.00
일반 충청북도 영동군 주곡 산단공 미관할 조성중 149.00 149.00 84.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 진천군 죽현 산단공 미관할 완료 145.00 145.00 119.00 119 119 0 100.00 2.00 2.00 0.00
일반 충청북도 음성군 중부 산단공 미관할 완료 148.00 148.00 115.00 115 115 0 100.00 4.00 1.00 0.00
일반 충청북도 충주시 중원 산단공 미관할 완료 375.00 375.00 204.00 204 204 0 100.00 24.00 24.00 580.00 148.00 728.00 412,161.00 113,873.00
일반 충청북도 증평군 증평 산단공 미관할 완료 682.00 682.00 507.00 507 507 0 100.00 11.00 9.00 1,440.00 396.00 1,836.00 613,790.00 352,910.00
일반 충청북도 증평군 증평2 산단공 미관할 완료 702.00 703.00 515.00 515 515 0 100.00 34.00 29.00 818.00 223.00 1,041.00 951,402.00 23,962.00
일반 충청북도 진천군 진천메가폴리스산업단지 산단공 미관할 미개발 1,460.00 1,449.00 852.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 진천군 진천스마트복합산업단지 산단공 미관할 미개발 1,135.00 1,135.00 763.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 진천군 진천테크노폴리스 산단공 미관할 조성중 806.00 806.00 590.00 590 549 41 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 옥천군 청산 산단공 미관할 완료 353.00 352.00 255.00 255 224 31 88.00 10.00 10.00 53.00 11.00 64.00 13,648.00 3,184.00
일반 충청북도 청주시 청주 [재생사업지구:부분] 산단공 미관할 완료 4,098.00 4,098.00 2,906.00 2,906 2,906 0 100.00 720.00 689.00 17,550.00 8,100.00 25,650.00 14,277,985.00 6,479,565.00
일반 충청북도 청주시 청주센트럴벨리일반산업단지 (구:국사) 산단공 미관할 미개발 956.00 956.00 504.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 청주시 청주에어로폴리스2지구 산단공 미관할 조성중 409.00 409.00 240.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 청주시 청주테크노폴리스 산단공 미관할 조성중 3,804.00 1,937.00 1,431.00 757 757 0 100.00 19.00 16.00 2,315.00 930.00 3,245.00 3,770,463.00 3,390,337.00
일반 충청북도 청주시 청주하이테크밸리 산단공 미관할 미개발 1,003.00 973.00 670.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 청주시 청주한국전통공예촌복합문화 산단공 미관할 미개발 303.00 303.00 59.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 진천군 초평은암 산단공 미관할 완료 611.00 611.00 265.00 265 265 0 100.00 12.00 8.00 808.00 197.00 1,005.00 4,864.00 0.00
일반 충청북도 충주시 충주DH 산단공 미관할 완료 77.00 77.00 73.00 73 73 0 100.00 2.00 2.00 0.00
일반 충청북도 충주시 충주녹색패션 산단공 미관할 조성중 201.00 201.00 93.00 88 88 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 충주시 충주드림파크 산단공 미관할 미개발 1,698.00 1,683.00 1,064.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 충주시 충주메가폴리스 산단공 관 할 완료 1,811.00 1,802.00 1,236.00 1,236 1,122 114 91.00 45.00 43.00 2,612.00 954.00 3,566.00 539,347.00 397,791.00
일반 충청북도 충주시 충주비즈코어시티 산단공 미관할 미개발 274.00 274.00 155.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 충주시 충주인프라시티 산단공 미관할 조성중 149.00 149.00 60.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청북도 충주시 충주제1 산단공 미관할 완료 1,286.00 1,286.00 847.00 847 847 0 100.00 40.00 34.00 1,531.00 450.00 1,981.00 761,444.00 107,809.00
일반 충청북도 충주시 충주제3 산단공 미관할 완료 129.00 129.00 103.00 103 103 0 100.00 6.00 5.00 81.00 4.00 85.00 82,908.00 0.00
일반 충청북도 충주시 충주제4 산단공 미관할 완료 176.00 176.00 156.00 156 156 0 100.00 3.00 3.00 195.00 35.00 230.00 82,467.00 0.00
일반 충청북도 충주시 충주제5 산단공 미관할 완료 296.00 296.00 203.00 203 6 197 3.00 7.00 6.00 546.00 79.00 625.00 1,372,951.00 109,447.00
일반 충청북도 충주시 충주첨단 산단공 미관할 완료 1,992.00 1,920.00 916.00 916 916 0 100.00 60.00 51.00 1,598.00 497.00 2,095.00 285,882.00 49,087.00
일반 충청북도 괴산군 충청북도수산식품 산단공 미관할 완료 76.00 76.00 30.00 30 25 5 83.00 4.00 4.00 7.00 11.00 18.00 0.00 0.00
일반 충청북도 진천군 케이푸드밸리 (구송두) 산단공 미관할 완료 832.00 832.00 655.00 655 655 0 100.00 5.00 3.00 945.00 460.00 1,405.00 461,664.00 160,824.00
일반 충청북도 청주시 현도 산단공 미관할 완료 719.00 719.00 415.00 415 415 0 100.00 4.00 4.00 512.00 146.00 658.00 533,242.00 58,512.00
일반 충청북도 충주시 화석 산단공 미관할 완료 71.00 71.00 44.00 44 44 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청북도 충주시 가주 산단공 미관할 완료 132.00 132.00 100.00 100 100 0 100.00 12.00 11.00 63.00 27.00 90.00 147,494.00 0.00
농공 충청북도 제천시 강저테크노빌 (구강저) 산단공 미관할 완료 142.00 126.00 108.00 108 108 0 100.00 22.00 21.00 141.00 109.00 250.00 26,348.00 260.00
농공 충청북도 제천시 고암테크노빌 (구고암) 산단공 미관할 완료 168.00 168.00 152.00 152 152 0 100.00 21.00 20.00 134.00 97.00 231.00 24,940.00 112.00
농공 충청북도 진천군 광혜원 산단공 미관할 완료 86.00 86.00 81.00 81 81 0 100.00 5.00 5.00 277.00 215.00 492.00 635,706.00 171,828.00
농공 충청북도 진천군 광혜원제2 산단공 미관할 완료 335.00 335.00 241.00 241 241 0 100.00 5.00 3.00 169.00 69.00 238.00 112,866.00 4,793.00
산업단지 상세 > 지역선택
예술/공예