☆ 데이터 기준일자 : 2024. 5. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 울산시 울주군 온산 산단공 관 할 조성중 25,939.00 20,513.00 16,909.00 16,608 16,608 0 100.00 461.00 338.00 13,638.00 1,178.00 14,816.00 64,112,369.00 20,125,961.00
국가 울산시 남구 울산ㆍ미포 산단공 관 할 조성중 48,444.00 45,595.00 34,710.00 34,530 34,530 0 100.00 1,024.00 658.00 90,695.00 6,722.00 97,417.00 148,607,010.00 61,244,832.00
일반 울산시 울주군 GW 산단공 미관할 조성중 454.00 454.00 337.00 337 270 67 80.00 34.00 17.00 196.00 117.00 313.00 13,000.00 824.00
일반 울산시 울주군 KCC울산 산단공 미관할 조성중 1,222.00 1,165.00 856.00 856 823 33 96.00 36.00 26.00 329.00 129.00 458.00 97,344.00 15,476.00
일반 울산시 울주군 길천 산단공 미관할 완료 1,515.00 1,503.00 881.00 881 786 95 89.00 96.00 86.00 1,490.00 565.00 2,055.00 1,296,364.00 110,516.00
일반 울산시 울주군 대대일반산업단지 산단공 미관할 미개발 115.00 115.00 59.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 울산시 북구 매곡 산단공 미관할 완료 565.00 565.00 321.00 321 312 9 97.00 58.00 55.00 1,171.00 346.00 1,517.00 440,840.00 42,600.00
일반 울산시 북구 매곡2 산단공 미관할 완료 77.00 77.00 45.00 45 45 0 100.00 13.00 12.00 138.00 97.00 235.00 35,784.00 2,472.00
일반 울산시 북구 매곡3 산단공 미관할 완료 158.00 158.00 118.00 118 118 0 100.00 20.00 20.00 490.00 241.00 731.00 118,864.00 856.00
일반 울산시 울주군 머거본 산단공 미관할 미개발 56.00 56.00 37.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 울산시 북구 모듈화 산단공 미관할 완료 863.00 863.00 493.00 493 493 0 100.00 31.00 30.00 2,014.00 462.00 2,476.00 401,008.00 42,720.00
일반 울산시 북구 모바일테크밸리 산단공 미관할 조성중 315.00 315.00 171.00 0 0 0 0.00 11.00 1.00 0.00 0.00
일반 울산시 울주군 반천 산단공 미관할 완료 1,373.00 1,373.00 853.00 853 853 0 100.00 79.00 63.00 1,105.00 303.00 1,408.00 368,412.00 28,380.00
일반 울산시 울주군 봉계 산단공 미관할 완료 258.00 255.00 174.00 174 174 0 100.00 10.00 9.00 379.00 57.00 436.00 17,516.00 0.00
일반 울산시 울주군 산단공 미관할 완료 3,261.00 2,423.00 1,169.00 1,169 1,169 0 100.00 111.00 110.00 3,050.00 397.00 3,447.00 1,805,518.00 1,626,338.00
일반 울산시 울주군 에너지융합 산단공 미관할 완료 1,017.00 1,017.00 576.00 0 0 0 0.00 3.00 3.00 18.00 2.00 20.00 0.00 0.00
일반 울산시 울주군 와지 산단공 미관할 완료 126.00 125.00 99.00 99 99 0 100.00 28.00 28.00 344.00 226.00 570.00 124,848.00 11,496.00
일반 울산시 울주군 울산HighTechValley 산단공 미관할 조성중 1,939.00 1,939.00 1,455.00 139 108 31 78.00 17.00 16.00 230.00 62.00 292.00 28,332.00 12,320.00
일반 울산시 울주군 울산KTX역세권일반산업단지 산단공 미관할 미개발 421.00 421.00 125.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 울산시 울주군 울산도하일반산업단지 산단공 미관할 미개발 423.00 423.00 163.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 울산시 남구 울산테크노 산단공 미관할 완료 1,287.00 1,287.00 669.00 669 669 0 100.00 150.00 135.00 2,770.00 556.00 3,326.00 169,866.00 4,820.00
일반 울산시 북구 이화 산단공 미관할 조성중 694.00 694.00 305.00 305 305 0 100.00 1.00 1.00 0.00
일반 울산시 울주군 작동 산단공 미관할 조성중 150.00 150.00 125.00 73 73 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 울산시 울주군 전읍 산단공 미관할 완료 72.00 72.00 52.00 52 52 0 100.00 4.00 4.00 58.00 16.00 74.00 113,296.00 11,860.00
일반 울산시 북구 중산 산단공 미관할 완료 134.00 134.00 69.00 69 69 0 100.00 19.00 18.00 252.00 107.00 359.00 136,420.00 11,732.00
일반 울산시 북구 중산2차 산단공 미관할 완료 365.00 365.00 223.00 223 223 0 100.00 40.00 39.00 597.00 240.00 837.00 151,444.00 3,156.00
일반 울산시 울주군 청양 산단공 미관할 미개발 201.00 200.00 135.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 울산시 북구 달천 산단공 미관할 완료 260.00 260.00 194.00 194 194 0 100.00 102.00 95.00 849.00 380.00 1,229.00 411,495.00 11,850.00
농공 울산시 울주군 두동 산단공 미관할 완료 70.00 70.00 56.00 56 56 0 100.00 4.00 4.00 415.00 18.00 433.00 124,936.00 24,848.00
농공 울산시 울주군 두서 산단공 미관할 완료 123.00 123.00 101.00 101 101 0 100.00 15.00 14.00 466.00 103.00 569.00 180,940.00 14,984.00
농공 울산시 울주군 상북 산단공 미관할 완료 139.00 139.00 107.00 107 107 0 100.00 12.00 12.00 678.00 74.00 752.00 200,492.00 44,928.00
산업단지 상세 > 지역선택
예술/공예