☆ 데이터 기준일자 : 2024. 5. 1 ☆
단지명 유형 시도명 시군구명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
단지명 유형 시도명 시군구명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
경남항공 국가 경상남도 사천시 산단공 관 할 조성중 1,655.00 1,642.00 1,098.00 926 30 896 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
고정 국가 충청남도 보령시 산단공 미관할 조성중 6,304.00 6,304.00 3,040.00 3,040 3,040 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
광양국가 국가 전라남도 광양시 산단공 관 할 조성중 96,405.00 28,168.00 20,628.00 18,296 18,009 287 98.00 190.00 146.00 13,341.00 778.00 14,119.00 22,252,539.00 8,628,985.00
광주첨단과학 국가 광주시 북구 산단공 관 할 완료 9,991.00 3,643.00 2,643.00 2,643 2,643 0 100.00 2,194.00 1,547.00 12,258.00 6,354.00 18,612.00 6,979,974.00 2,975,156.00
구미국가 국가 경상북도 구미시 (2-4단지) 산단공 관 할 조성중 18,243.00 17,208.00 8,892.00 8,892 8,593 299 97.00 23.00 23.00 3,111.00 524.00 3,635.00 1,594,144.00 879,694.00
구미국가 국가 경상북도 구미시 (1단지)(재생사업지구) 산단공 관 할 완료 10,089.00 10,089.00 7,800.00 7,800 7,800 0 100.00 2,713.00 2,186.00 64,130.00 15,357.00 79,487.00 44,583,701.00 18,121,398.00
구미하이테크밸리 국가 경상북도 구미시 산단공 관 할 조성중 9,326.00 9,153.00 4,620.00 2,075 2,035 40 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국가식품클러스터 국가 전라북도 익산시 산단공 관 할 완료 2,322.00 2,191.00 1,497.00 1,497 1,205 292 80.00 195.00 98.00 633.00 528.00 1,161.00 341,850.00 59,067.00
군산 국가 전라북도 군산시 산단공 관 할 완료 13,702.00 6,828.00 5,577.00 5,577 5,577 0 100.00 212.00 185.00 4,036.00 493.00 4,529.00 4,069,373.00 1,103,309.00
군산2 국가 전라북도 군산시 (구 군장지구) 산단공 관 할 완료 51,715.00 14,612.00 9,994.00 9,994 9,909 85 99.00 649.00 569.00 6,555.00 1,228.00 7,783.00 4,490,240.00 780,739.00
남동 국가 인천시 남동구 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 9,574.00 9,574.00 5,925.00 5,925 5,925 0 100.00 7,973.00 7,664.00 60,430.00 23,615.00 84,045.00 32,748,390.00 3,985,214.00
대구국가 국가 대구시 달성군 산단공 관 할 조성중 8,559.00 7,479.00 4,943.00 3,207 3,050 157 95.00 275.00 185.00 3,554.00 980.00 4,534.00 6,569,865.00 4,383,260.00
대덕연구개발특구 국가 대전시 유성구 산단공 미관할 조성중 49,683.00 49,683.00 23,731.00 20,447 20,447 0 100.00 1,621.00 1,611.00 30,335.00 9,160.00 39,495.00 12,350,217.00 2,832,657.00
대불국가산업단지 국가 전라남도 영암군 산단공 관 할 완료 20,886.00 11,591.00 6,616.00 6,616 6,592 24 100.00 409.00 359.00 6,723.00 1,053.00 7,776.00 2,565,265.00 345,344.00
대죽자원비축 국가 충청남도 서산시 산단공 미관할 완료 912.00 912.00 391.00 391 391 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
동두천 국가 경기도 동두천시 산단공 미관할 조성중 267.00 266.00 184.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
명지ㆍ녹산 국가 부산시 강서구 산단공 관 할 완료 8,841.00 8,814.00 4,317.00 4,317 4,317 0 100.00 1,517.00 1,299.00 21,930.00 6,363.00 28,293.00 13,002,583.00 4,366,806.00
명지ㆍ녹산 국가 경상남도 창원시 산단공 관 할 완료 1,672.00 1,672.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
밀양나노융합 국가 경상남도 밀양시 산단공 관 할 조성중 1,656.00 1,522.00 947.00 0 0 0 0.00 3.00 3.00 374.00 172.00 546.00 3.00 0.00
반월특수지역 국가 경기도 안산시 산단공 관 할 조성중 150,799.00 38,010.00 21,191.00 21,045 21,045 0 100.00 21,341.00 20,891.00 201,960.00 52,682.00 254,642.00 78,929,845.00 11,589,663.00
보은 국가 충청북도 보은군 산단공 미관할 조성중 4,178.00 4,179.00 1,156.00 1,156 1,156 0 100.00 1.00 1.00
북평국가 국가 강원도 동해시 산단공 관 할 완료 4,278.00 1,861.00 1,221.00 1,221 1,031 190 84.00 84.00 54.00 862.00 132.00 994.00 246,567.00 2,998.00
빛그린 국가 광주시 광산구 산단공 관 할 완료 1,845.00 1,845.00 1,215.00 1,215 935 280 77.00 90.00 39.00 953.00 151.00 1,104.00 127,764.00 11,845.00
빛그린 국가 전라남도 함평군 산단공 관 할 조성중 2,229.00 1,646.00 1,502.00 477 470 7 99.00 31.00 17.00 273.00 35.00 308.00 79,994.00 15,268.00
삼일자원비축 국가 전라남도 여수시 산단공 미관할 완료 4,157.00 4,088.00 3,442.00 3,442 3,442 0 100.00 2.00 2.00 0.00 0.00
새만금지구 국가 전라북도 군산시 산단공 미관할 조성중 18,465.00 18,465.00 10,171.00 5,503 4,807 696 87.00 68.00 28.00 975.00 279.00 1,254.00 517,134.00 129,690.00
석문 국가 충청남도 당진시 산단공 관 할 완료 12,012.00 9,471.00 5,161.00 5,161 3,787 1,374 73.00 196.00 88.00 1,337.00 148.00 1,485.00 1,431,100.00 445,632.00
아산국가 국가 충청남도 당진시 산단공 관 할 완료 6,156.00 4,988.00 3,783.00 3,783 3,783 0 100.00 143.00 133.00 4,289.00 456.00 4,745.00 5,482,560.00 1,475,553.00
아산국가 국가 경기도 평택시 산단공 관 할 조성중 20,193.00 17,796.00 8,672.00 8,672 8,672 0 100.00 252.00 239.00 22,223.00 1,914.00 24,137.00 28,754,316.00 13,237,980.00
안정 국가 경상남도 통영시 산단공 관 할 조성중 3,866.00 3,776.00 2,962.00 2,650 2,650 0 100.00 12.00 9.00 911.00 68.00 979.00 551,096.00 4.00
여수 국가 전라남도 여수시 산단공 관 할 조성중 51,229.00 32,304.00 23,336.00 23,010 23,010 0 100.00 303.00 273.00 23,178.00 1,900.00 25,078.00 84,191,769.00 31,892,718.00
영주첨단베어링국가산업단지 국가 경상북도 영주시 산단공 미관할 미개발 1,186.00 1,185.00 701.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
오송생명과학 국가 충청북도 청주시 산단공 관 할 완료 4,833.00 2,595.00 1,384.00 1,384 1,384 0 100.00 73.00 63.00 3,386.00 1,774.00 5,160.00 2,950,421.00 624,706.00
옥포 국가 경상남도 거제시 산단공 미관할 조성중 5,987.00 5,987.00 3,012.00 3,012 3,012 0 100.00 1.00 1.00
온산 국가 울산시 울주군 산단공 관 할 조성중 25,939.00 20,513.00 16,909.00 16,608 16,608 0 100.00 461.00 338.00 13,638.00 1,178.00 14,816.00 64,112,369.00 20,125,961.00
울산ㆍ미포 국가 울산시 남구 산단공 관 할 조성중 48,444.00 45,595.00 34,710.00 34,530 34,530 0 100.00 1,024.00 658.00 90,695.00 6,722.00 97,417.00 148,607,010.00 61,244,832.00
월성전원 국가 경상북도 경주시 산단공 미관할 완료 3,693.00 3,692.00 1,371.00 1,371 1,371 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
익산 국가 전라북도 익산시 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 1,336.00 1,336.00 1,097.00 1,097 1,097 0 100.00 307.00 227.00 2,232.00 971.00 3,203.00 1,667,299.00 219,401.00
장항국가생태산업단지 국가 충청남도 서천군 산단공 관 할 조성중 2,751.00 2,217.00 1,525.00 646 439 207 68.00 32.00 17.00 402.00 268.00 670.00 209,157.00 1,452.00
전주탄소소재 국가 전라북도 전주시 산단공 미관할 미개발 656.00 656.00 379.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
제주첨단과학기술 국가 제주도 제주시 산단공 미관할 완료 1,099.00 1,071.00 375.00 375 375 0 100.00 206.00 206.00 2,248.00 1,135.00 3,383.00 1,474,771.00 59,003.00
제주첨단과학기술2단지 국가 제주도 제주시 산단공 미관할 미개발 848.00 847.00 394.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
죽도 국가 경상남도 거제시 산단공 미관할 조성중 4,180.00 4,180.00 2,776.00 2,337 2,337 0 100.00 1.00 1.00
지세포자원비축 국가 경상남도 거제시 산단공 미관할 완료 2,942.00 2,942.00 880.00 880 880 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
진해 국가 경상남도 창원시 산단공 관 할 조성중 3,269.00 1,663.00 1,588.00 1,588 1,588 0 100.00 3.00 3.00 1,142.00 40.00 1,182.00 770,300.00 611,154.00
창원 국가 경상남도 창원시 [재생사업지구:부분] 산단공 미관할 조성중 35,870.00 25,726.00 17,526.00 17,195 17,195 0 100.00 2,965.00 2,661.00 101,245.00 17,329.00 118,574.00 60,059,679.00 18,305,207.00
충주바이오헬스 국가 충청북도 충주시 산단공 미관할 미개발 2,241.00 2,241.00 1,065.00 1,065 0 1,065 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파주출판 국가 경기도 파주시 산단공 관 할 완료 1,562.00 1,515.00 586.00 586 586 0 100.00 894.00 883.00 3,448.00 2,938.00 6,386.00 3,940,000.00 3,000.00
파주탄현 국가 경기도 파주시 산단공 관 할 완료 80.00 77.00 44.00 44 44 0 100.00 47.00 45.00 193.00 71.00 264.00 54,709.00 884.00
포항국가 국가 경상북도 포항시 산단공 관 할 조성중 28,755.00 17,624.00 16,058.00 16,058 16,058 0 100.00 111.00 106.00 11,699.00 479.00 12,178.00 20,714,101.00 5,583,082.00
포항블루밸리 국가 경상북도 포항시 산단공 관 할 조성중 6,080.00 5,472.00 3,593.00 1,363 662 701 49.00 36.00 8.00 177.00 14.00 191.00 24,109.00 0.00
한국수출산업 국가 서울시 구로구 산단공 관 할 완료 1,925.00 1,925.00 1,448.00 1,448 1,448 0 100.00 14,122.00 12,871.00 99,275.00 41,958.00 141,233.00 13,784,706.00 3,205,413.00
한국수출산업 국가 인천시 부평구 산단공 관 할 완료 1,786.00 1,786.00 1,452.00 1,452 1,452 0 100.00 3,162.00 3,147.00 16,331.00 7,707.00 24,038.00 7,303,974.00 1,870,446.00
IHP 도시첨단 인천시 서구 (인천경제자유구역) 산단공 미관할 완료 1,171.00 1,165.00 645.00 645 416 229 65.00 515.00 413.00 1,116.00 749.00 1,865.00 379,536.00 63,288.00
강원대캠퍼스혁신파크 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 조성중 67.00 67.00 28.00 15 0 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
경기양주테크노밸리 도시첨단 경기도 양주시 산단공 미관할 미개발 218.00 217.00 103.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
경북대캠퍼스혁신파크 도시첨단 대구시 북구 산단공 미관할 미개발 29.00 29.00 6.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
고양일산 도시첨단 경기도 고양시 산단공 미관할 미개발 100.00 100.00 70.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
광명시흥첨단R&D 도시첨단 경기도 광명시 산단공 미관할 조성중 493.00 493.00 134.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
금곡 도시첨단 부산시 북구 산단공 미관할 조성중 46.00 46.00 17.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
남구 도시첨단 광주시 남구 산단공 미관할 조성중 486.00 486.00 221.00 221 171 50 77.00 7.00 5.00 40.00 20.00 60.00 0.00 0.00
남동 도시첨단 인천시 남동구 산단공 미관할 미개발 233.00 234.00 79.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
내포도시첨단 도시첨단 충청남도 홍성군 산단공 미관할 조성중 1,260.00 1,260.00 654.00 654 654 0 100.00 23.00 13.00 309.00 213.00 522.00 123,998.00 14,012.00
네이버도시첨단 도시첨단 강원도 춘천시 (구 춘천NHN) 산단공 미관할 완료 100.00 100.00 52.00 52 52 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
대구신서혁신도시 도시첨단 대구시 동구 (공공주택지구)도시첨단 산단공 미관할 완료 149.00 149.00 98.00 98 25 73 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
동탄도시첨단 도시첨단 경기도 화성시 산단공 미관할 조성중 149.00 149.00 106.00 106 106 0 100.00 473.00 134.00 2,937.00 952.00 3,889.00 0.00 0.00
모라 도시첨단 부산시 사상구 산단공 미관할 조성중 11.00 11.00 6.00 6 6 0 100.00 229.00 229.00 1,274.00 213.00 1,487.00 512,576.00 15,572.00
부산에코델타시티 도시첨단 부산시 강서구 산단공 미관할 조성중 659.00 659.00 306.00 306 28 278 9.00 1.00 1.00 0.00 0.00
삼성SDS춘천센터 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 완료 40.00 40.00 30.00 30 30 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
센텀2지구 도시첨단 부산시 해운대구 산단공 미관할 미개발 1,912.00 1,913.00 291.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
순천 도시첨단 전라남도 순천시 산단공 미관할 조성중 190.00 190.00 70.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
용인기흥ICT밸리 도시첨단 경기도 용인시 산단공 미관할 완료 42.00 42.00 17.00 17 17 0 100.00 401.00 401.00 2,576.00 977.00 3,553.00 0.00 0.00
용인기흥힉스 도시첨단 경기도 용인시 산단공 미관할 조성중 77.00 77.00 27.00 21 21 0 100.00 588.00 588.00 779.00 332.00 1,111.00 0.00 0.00
용인일양히포 도시첨단 경기도 용인시 산단공 미관할 미개발 66.00 66.00 26.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
율하 도시첨단 대구시 동구 산단공 미관할 조성중 167.00 167.00 99.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전남대캠퍼스혁신파크 도시첨단 광주시 북구 산단공 미관할 미개발 35.00 35.00 21.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전주도시첨단 도시첨단 전라북도 전주시 산단공 미관할 완료 110.00 110.00 39.00 39 39 0 100.00 59.00 59.00 318.00 150.00 468.00 343,881.00 4,224.00
창원덴소도시첨단 도시첨단 경상남도 창원시 (구 경남지능형홈산업) 산단공 미관할 완료 145.00 143.00 82.00 82 82 0 100.00 1.00 1.00
천안직산 도시첨단 충청남도 천안시 산단공 미관할 미개발 334.00 334.00 200.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
청주도시첨단문화 도시첨단 충청북도 청주시 산단공 미관할 완료 49.00 49.00 43.00 43 43 0 100.00 63.00 63.00 205.00 164.00 369.00 0.00 0.00
춘천도시첨단문화 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 완료 187.00 187.00 47.00 47 47 0 100.00 36.00 34.00 267.00 142.00 409.00 22,394.00 80.00
춘천도시첨단정보 도시첨단 강원도 춘천시 산단공 미관할 완료 25.00 25.00 14.00 14 14 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
충북진천·음성혁신도시도시첨단산업단지 도시첨단 충청북도 음성군 산단공 미관할 미개발 104.00 103.00 59.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
충북진천ㆍ음성혁신도시도시첨단 도시첨단 충청북도 음성군 산단공 미관할 완료 224.00 223.00 158.00 158 158 0 100.00 9.00 5.00 61.00 5.00 66.00 9,244.00 1,851.00
태안도시첨단 도시첨단 충청남도 태안군 산단공 미관할 완료 39.00 39.00 31.00 31 31 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
판교제2테크노밸리 도시첨단 경기도 성남시수정구 (구판교창조경제밸리) 산단공 미관할 조성중 366.00 350.00 129.00 129 128 1 99.00 207.00 207.00 2,043.00 751.00 2,794.00 363,512.00 0.00
평촌스마트스퀘어도시첨단 도시첨단 경기도 안양시 산단공 미관할 완료 255.00 255.00 111.00 111 111 0 100.00 28.00 26.00 2,375.00 1,377.00 3,752.00 862,000.00 321,500.00
한양대에리카캠퍼스혁신파크 도시첨단 경기도 안산시 산단공 미관할 미개발 79.00 78.00 49.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
해양신도시 도시첨단 경상남도 창원시 산단공 미관할 조성중 33.00 34.00 21.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
행정중심복합도시4-2생활권 도시첨단 세종시 세종시 산단공 미관할 조성중 822.00 822.00 520.00 520 423 97 81.00 21.00 21.00 160.00 60.00 220.00 41,952.00 24.00
홍천 도시첨단 강원도 홍천군 산단공 미관할 미개발 46.00 46.00 24.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
회동ㆍ석대 도시첨단 부산시 해운대구 산단공 미관할 완료 229.00 228.00 127.00 127 127 0 100.00 120.00 120.00 1,585.00 668.00 2,253.00 856,296.00 28,164.00
회천 도시첨단 경기도 양주시 산단공 미관할 미개발 104.00 104.00 63.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AM하이테크 일반 경상남도 김해시 산단공 미관할 완료 163.00 163.00 106.00 106 106 0 100.00 35.00 35.00 194.00 97.00 291.00 32,452.00 55.00
GW 일반 울산시 울주군 산단공 미관할 조성중 454.00 454.00 337.00 337 270 67 80.00 34.00 17.00 196.00 117.00 313.00 13,000.00 824.00
H-테크노밸리일반산업단지 일반 경기도 화성시 산단공 미관할 미개발 736.00 735.00 414.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I-FoodPark 일반 인천시 서구 산단공 미관할 조성중 283.00 273.00 172.00 172 172 0 100.00 79.00 55.00 831.00 758.00 1,589.00 142,247.00 1,169.00
KCC울산 일반 울산시 울주군 산단공 미관할 조성중 1,222.00 1,165.00 856.00 856 823 33 96.00 36.00 26.00 329.00 129.00 458.00 97,344.00 15,476.00
KGC예본 일반 충청북도 충주시 (구 KT&G) 산단공 미관할 완료 87.00 87.00 59.00 59 59 0 100.00 1.00 1.00 0.00
LGDigitalPark 일반 경기도 평택시 산단공 미관할 완료 125.00 125.00 99.00 99 99 0 100.00 1.00 1.00
산업단지 상세 > 지역선택
예술/공예