☆ 데이터 기준일자 : 2024. 5. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 부산시 강서구 명지ㆍ녹산 산단공 관 할 완료 8,841.00 8,814.00 4,317.00 4,317 4,317 0 100.00 1,517.00 1,299.00 21,930.00 6,363.00 28,293.00 13,002,583.00 4,366,806.00
도시첨단 부산시 북구 금곡 산단공 미관할 조성중 46.00 46.00 17.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 부산시 사상구 모라 산단공 미관할 조성중 11.00 11.00 6.00 6 6 0 100.00 229.00 229.00 1,274.00 213.00 1,487.00 512,576.00 15,572.00
도시첨단 부산시 강서구 부산에코델타시티 산단공 미관할 조성중 659.00 659.00 306.00 306 28 278 9.00 1.00 1.00 0.00 0.00
도시첨단 부산시 해운대구 센텀2지구 산단공 미관할 미개발 1,912.00 1,913.00 291.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 부산시 해운대구 회동ㆍ석대 산단공 미관할 완료 229.00 228.00 127.00 127 127 0 100.00 120.00 120.00 1,585.00 668.00 2,253.00 856,296.00 28,164.00
일반 부산시 강서구 강서보고 산단공 미관할 완료 104.00 104.00 51.00 51 51 0 100.00 19.00 19.00 117.00 35.00 152.00 101,192.00 432.00
일반 부산시 강서구 강서해성 산단공 미관할 미개발 104.00 104.00 69.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 부산시 기장군 기룡 산단공 미관할 완료 83.00 83.00 58.00 58 58 0 100.00 1.00 1.00
일반 부산시 기장군 기룡2 산단공 미관할 완료 46.00 46.00 33.00 33 33 0 100.00 2.00 1.00
일반 부산시 기장군 기장대우 산단공 미관할 조성중 344.00 344.00 248.00 166 166 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 부산시 기장군 동남권방사선의과학 산단공 미관할 조성중 1,479.00 1,096.00 343.00 264 137 127 52.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 부산시 강서구 명동지구 산단공 미관할 조성중 506.00 506.00 325.00 325 305 20 94.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 부산시 기장군 명례 산단공 미관할 완료 1,566.00 1,566.00 869.00 869 869 0 100.00 82.00 76.00 1,682.00 421.00 2,103.00 1,040,037.00 193,773.00
일반 부산시 강서구 미음지구 산단공 미관할 완료 3,849.00 3,848.00 2,225.00 2,225 1,872 353 84.00 392.00 381.00 7,068.00 1,025.00 8,093.00 5,189,500.00 541,720.00
일반 부산시 기장군 반룡 산단공 미관할 완료 547.00 547.00 334.00 334 334 0 100.00 85.00 85.00 791.00 309.00 1,100.00 199,480.00 6,276.00
일반 부산시 강서구 부산과학 산단공 미관할 완료 1,967.00 1,967.00 1,030.00 1,030 1,010 20 98.00 227.00 227.00 3,801.00 910.00 4,711.00 2,956,048.00 633,216.00
일반 부산시 강서구 부산명서일반산업단지 산단공 미관할 미개발 121.00 121.00 59.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 부산시 기장군 부산신소재 산단공 미관할 완료 256.00 256.00 169.00 169 169 0 100.00 4.00 3.00 316.00 80.00 396.00 496,020.00 132,432.00
일반 부산시 강서구 부산신항배후국제산업물류도시 (1단계) 산단공 미관할 완료 5,708.00 5,708.00 3,186.00 3,186 2,858 328 90.00 526.00 511.00 6,645.00 1,934.00 8,579.00 2,570,284.00 167,756.00
일반 부산시 강서구 부산연구개발특구첨단복합지구 산단공 미관할 미개발 1,744.00 1,744.00 522.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 부산시 사상구 사상공업지역 (재생사업지구) 산단공 미관할 조성중 3,021.00 3,021.00 1,005.00 1,005 1,005 0 100.00 2,104.00 2,101.00 15,622.00 1,018.00 16,640.00 1,011,482.00 678,626.00
일반 부산시 사하구 산양 산단공 미관할 조성중 54.00 54.00 26.00 12 6 6 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 부산시 강서구 생곡 산단공 미관할 완료 538.00 538.00 333.00 333 333 0 100.00 97.00 94.00 1,077.00 96.00 1,173.00 1,120,458.00 72,822.00
일반 부산시 강서구 성우 (구 거화) 산단공 미관할 완료 64.00 63.00 33.00 33 33 0 100.00 18.00 18.00 122.00 24.00 146.00 13,792.00 504.00
일반 부산시 해운대구 센텀시티 산단공 미관할 완료 1,178.00 1,178.00 210.00 210 210 0 100.00 2,240.00 2,240.00 8,655.00 7,163.00 15,818.00 15,205,464.00 1,749,004.00
일반 부산시 사하구 신평ㆍ장림 산단공 관 할 완료 2,815.00 2,815.00 1,749.00 1,749 1,749 0 100.00 695.00 626.00 10,349.00 3,882.00 14,231.00 5,312,467.00 2,073,796.00
일반 부산시 강서구 신호 산단공 미관할 완료 3,121.00 3,121.00 1,713.00 1,713 1,713 0 100.00 83.00 83.00 3,205.00 192.00 3,397.00 3,401,552.00 584,912.00
일반 부산시 기장군 에코장안 산단공 미관할 완료 201.00 201.00 129.00 129 129 0 100.00 22.00 10.00 342.00 84.00 426.00 12,060.00 0.00
일반 부산시 기장군 오리 산단공 미관할 완료 608.00 538.00 393.00 393 332 61 84.00 74.00 51.00 906.00 428.00 1,334.00 21,460.00 0.00
일반 부산시 기장군 장안 산단공 미관할 완료 1,301.00 1,301.00 771.00 771 771 0 100.00 88.00 88.00 2,838.00 740.00 3,578.00 1,404,000.00 470,020.00
일반 부산시 기장군 정관 산단공 미관할 완료 1,209.00 1,209.00 479.00 479 479 0 100.00 213.00 212.00 2,848.00 953.00 3,801.00 1,346,844.00 566,384.00
일반 부산시 기장군 정관코리 산단공 미관할 완료 84.00 84.00 59.00 59 59 0 100.00 4.00 3.00 110.00 21.00 131.00 28,480.00 0.00
일반 부산시 강서구 정주 산단공 미관할 완료 97.00 97.00 40.00 40 40 0 100.00 2.00 2.00 0.00 0.00
일반 부산시 강서구 지사2 (구 진우) 산단공 미관할 완료 99.00 99.00 48.00 48 48 0 100.00 18.00 18.00 147.00 29.00 176.00 66,720.00 4,640.00
일반 부산시 강서구 지사글로벌 산단공 미관할 조성중 417.00 417.00 220.00 11 0 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 부산시 강서구 풍상 산단공 미관할 완료 61.00 61.00 52.00 52 52 0 100.00 3.00 3.00 99.00 2.00 101.00 80,348.00 47,652.00
일반 부산시 강서구 화전지구 산단공 미관할 완료 2,448.00 2,448.00 1,424.00 1,424 1,424 0 100.00 309.00 309.00 5,269.00 1,045.00 6,314.00 3,152,336.00 1,144,884.00
농공 부산시 기장군 정관 산단공 미관할 완료 258.00 258.00 189.00 189 189 0 100.00 35.00 35.00 1,272.00 346.00 1,618.00 613,988.00 78,040.00
산업단지 상세 > 지역선택
예술/공예