☆ 데이터 기준일자 : 2024. 5. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 충청남도 보령시 고정 산단공 미관할 조성중 6,304.00 6,304.00 3,040.00 3,040 3,040 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
국가 충청남도 서산시 대죽자원비축 산단공 미관할 완료 912.00 912.00 391.00 391 391 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
국가 충청남도 당진시 석문 산단공 관 할 완료 12,012.00 9,471.00 5,161.00 5,161 3,787 1,374 73.00 196.00 88.00 1,337.00 148.00 1,485.00 1,431,100.00 445,632.00
국가 충청남도 당진시 아산국가 산단공 관 할 완료 6,156.00 4,988.00 3,783.00 3,783 3,783 0 100.00 143.00 133.00 4,289.00 456.00 4,745.00 5,482,560.00 1,475,553.00
국가 충청남도 서천군 장항국가생태산업단지 산단공 관 할 조성중 2,751.00 2,217.00 1,525.00 646 439 207 68.00 32.00 17.00 402.00 268.00 670.00 209,157.00 1,452.00
도시첨단 충청남도 홍성군 내포도시첨단 산단공 미관할 조성중 1,260.00 1,260.00 654.00 654 654 0 100.00 23.00 13.00 309.00 213.00 522.00 123,998.00 14,012.00
도시첨단 충청남도 천안시 천안직산 산단공 미관할 미개발 334.00 334.00 200.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 충청남도 태안군 태안도시첨단 산단공 미관할 완료 39.00 39.00 31.00 31 31 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 계룡시 계룡제1 (구 입암) 산단공 미관할 완료 323.00 323.00 156.00 156 156 0 100.00 27.00 23.00 322.00 235.00 557.00 425,737.00 531.00
일반 충청남도 보령시 관창 산단공 미관할 조성중 2,442.00 2,442.00 1,256.00 1,256 1,256 0 100.00 15.00 15.00 2,308.00 131.00 2,439.00 739,991.00 76,785.00
일반 충청남도 금산군 금산 산단공 미관할 완료 921.00 921.00 718.00 718 718 0 100.00 1.00 1.00
일반 충청남도 공주시 남공주 산단공 미관할 조성중 730.00 730.00 508.00 378 378 0 100.00 23.00 3.00 220.00 65.00 285.00 0.00 0.00
일반 충청남도 논산시 논산 산단공 미관할 완료 253.00 253.00 165.00 165 165 0 100.00 24.00 24.00 384.00 237.00 621.00 244,224.00 4,000.00
일반 충청남도 논산시 논산2 산단공 미관할 완료 509.00 509.00 388.00 388 388 0 100.00 11.00 11.00 381.00 114.00 495.00 188,120.00 32,096.00
일반 충청남도 당진시 당진1철강 산단공 미관할 조성중 2,038.00 2,012.00 1,659.00 1,659 1,659 0 100.00 4.00 4.00 1,292.00 25.00 1,317.00 5,183,277.00 1,098,966.00
일반 충청남도 서산시 대산 산단공 미관할 완료 1,103.00 1,103.00 863.00 863 863 0 100.00 4.00 4.00 1,440.00 55.00 1,495.00 28,210,002.00 12,220,002.00
일반 충청남도 서산시 대산3 산단공 미관할 완료 539.00 539.00 453.00 453 453 0 100.00 12.00 12.00 83.00 6.00 89.00 41,200.00 6,120.00
일반 충청남도 서산시 대산그린컴플렉스일반산업단지 산단공 미관할 미개발 2,261.00 2,222.00 1,429.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 대산컴플렉스 산단공 미관할 완료 648.00 648.00 478.00 478 478 0 100.00 3.00 3.00 272.00 24.00 296.00 242,000.00 82,000.00
일반 충청남도 서산시 대죽 산단공 미관할 완료 2,101.00 2,101.00 1,541.00 1,541 1,541 0 100.00 12.00 12.00 804.00 57.00 861.00 860,000.00 330,000.00
일반 충청남도 논산시 동산 산단공 미관할 완료 729.00 728.00 476.00 476 331 145 70.00 22.00 15.00 402.00 60.00 462.00 192,032.00 25,460.00
일반 충청남도 공주시 동현 산단공 미관할 미개발 301.00 301.00 205.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 마정 산단공 미관할 완료 150.00 149.00 99.00 99 99 0 100.00 52.00 52.00 499.00 206.00 705.00 166,200.00 0.00
일반 충청남도 부여군 부여 산단공 미관할 미개발 467.00 467.00 305.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 서산남부 (구 서산도시형) 산단공 미관할 미개발 878.00 878.00 588.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 서산오토밸리 (구 서산) 산단공 미관할 완료 3,990.00 3,989.00 2,698.00 2,698 2,673 25 99.00 46.00 41.00 5,596.00 394.00 5,990.00 2,560,000.00 245,200.00
일반 충청남도 서산시 서산인더스밸리 (구 서산2) 산단공 미관할 완료 812.00 811.00 606.00 606 606 0 100.00 12.00 9.00 368.00 44.00 412.00 104,000.00 12,800.00
일반 충청남도 서산시 서산테크노밸리 산단공 미관할 완료 1,986.00 1,986.00 683.00 683 683 0 100.00 67.00 50.00 907.00 228.00 1,135.00 100,000.00 8,720.00
일반 충청남도 천안시 성거 산단공 미관할 조성중 306.00 306.00 211.00 211 211 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 공주시 세종 (구 가산) 산단공 미관할 미개발 664.00 660.00 450.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 당진시 송산2 산단공 관 할 조성중 4,707.00 4,706.00 2,561.00 2,558 1,912 646 75.00 45.00 38.00 1,033.00 132.00 1,165.00 2,811,305.00 550,380.00
일반 충청남도 공주시 송선 산단공 미관할 미개발 317.00 318.00 223.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 공주시 쌍신 산단공 미관할 미개발 227.00 227.00 138.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산디스플레이시티1 (구 탕정컴플렉스) 산단공 미관할 완료 2,451.00 2,451.00 1,562.00 1,562 1,562 0 100.00 6.00 6.00 11,327.00 4,901.00 16,228.00 23,814,720.00 23,917,029.00
일반 충청남도 아산시 아산디스플레이시티2 (구 탕정2) 산단공 미관할 조성중 2,095.00 2,094.00 687.00 577 577 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산디지털 (구 음봉디지털) 산단공 미관할 완료 356.00 356.00 237.00 237 237 0 100.00 7.00 7.00 1,369.00 277.00 1,646.00 337,838.00 568,603.00
일반 충청남도 아산시 아산스마트밸리 산단공 미관할 조성중 451.00 451.00 183.00 183 183 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산제2테크노밸리 산단공 관 할 완료 1,200.00 1,200.00 775.00 775 775 0 100.00 99.00 89.00 2,836.00 782.00 3,618.00 420,759.00 9,118.00
일반 충청남도 아산시 아산탕정테크노 산단공 미관할 조성중 685.00 682.00 198.00 198 68 130 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산테크노밸리 산단공 미관할 완료 2,984.00 2,984.00 1,374.00 1,374 1,374 0 100.00 85.00 82.00 5,069.00 721.00 5,790.00 656,171.00 495,951.00
일반 충청남도 서산시 엠피씨대산전력 산단공 미관할 완료 184.00 183.00 168.00 168 168 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 염치 산단공 미관할 조성중 381.00 379.00 261.00 98 91 7 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 보령시 영보 산단공 미관할 조성중 1,251.00 1,251.00 834.00 323 323 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 예산군 예당 산단공 미관할 미개발 1,040.00 1,040.00 665.00 665 654 11 98.00 41.00 41.00 810.00 115.00 925.00 201,488.00 37,320.00
일반 충청남도 예산군 예당2 산단공 미관할 미개발 719.00 719.00 506.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 예산군 예산 산단공 미관할 완료 1,507.00 1,506.00 1,030.00 1,030 1,030 0 100.00 52.00 51.00 1,883.00 383.00 2,266.00 1,042,824.00 201,173.00
일반 충청남도 예산군 예산신소재 산단공 미관할 완료 1,040.00 654.00 315.00 315 315 0 100.00 13.00 13.00 291.00 51.00 342.00 81,041.00 1,149.00
일반 충청남도 예산군 예산제2 산단공 미관할 조성중 1,120.00 1,120.00 676.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 운용 산단공 미관할 완료 74.00 74.00 64.00 64 64 0 100.00 8.00 8.00 291.00 52.00 343.00 42,027.00 30,915.00
일반 충청남도 보령시 웅천 (구 선진) 산단공 미관할 완료 686.00 686.00 482.00 482 198 284 41.00 16.00 6.00 54.00 38.00 92.00 5,929.00 0.00
일반 충청남도 공주시 유구자카드 산단공 미관할 완료 96.00 96.00 61.00 61 61 0 100.00 12.00 8.00 55.00 88.00 143.00 5,760.00 5,500.00
일반 충청남도 아산시 음봉 산단공 미관할 조성중 419.00 418.00 226.00 154 4 150 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 인주 산단공 관 할 완료 3,530.00 3,527.00 2,554.00 2,554 2,554 0 100.00 48.00 43.00 5,755.00 373.00 6,128.00 7,590,979.00 3,194,039.00
일반 충청남도 아산시 인주 (3공구) 산단공 미관할 미개발 1,817.00 1,780.00 822.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안3 산단공 관 할 완료 2,134.00 2,100.00 1,385.00 1,385 1,385 0 100.00 52.00 50.00 10,039.00 5,365.00 15,404.00 13,220,926.00 4,935,258.00
일반 충청남도 천안시 천안LG생활건강퓨처 산단공 미관할 완료 389.00 389.00 139.00 95 95 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안동부바이오 산단공 미관할 조성중 334.00 334.00 229.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안북부BIT 산단공 미관할 조성중 875.00 875.00 537.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안산업기술 산단공 미관할 완료 183.00 183.00 131.00 131 131 0 100.00 187.00 187.00 958.00 371.00 1,329.00 460,094.00 1,332.00
일반 충청남도 천안시 천안신사일반산업단지 산단공 미관할 미개발 633.00 633.00 395.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안에코밸리 산단공 미관할 미개발 349.00 349.00 220.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안제2 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 823.00 827.00 567.00 567 567 0 100.00 114.00 93.00 2,856.00 874.00 3,730.00 3,118,231.00 511,621.00
일반 충청남도 천안시 천안제4 산단공 미관할 완료 1,006.00 1,006.00 629.00 629 629 0 100.00 120.00 120.00 2,613.00 884.00 3,497.00 480,300.00 356,300.00
일반 충청남도 천안시 천안제5 산단공 관 할 조성중 1,995.00 1,995.00 1,205.00 890 890 0 100.00 61.00 57.00 1,855.00 561.00 2,416.00 917,706.00 460,929.00
일반 충청남도 천안시 천안제6 산단공 미관할 미개발 967.00 967.00 609.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안테크노파크 산단공 미관할 미개발 918.00 918.00 617.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천흥 산단공 미관할 완료 651.00 649.00 425.00 425 425 0 100.00 14.00 13.00 736.00 389.00 1,125.00 280,016.00 29,900.00
일반 충청남도 공주시 탄천 산단공 미관할 완료 996.00 996.00 652.00 652 652 0 100.00 34.00 28.00 660.00 120.00 780.00 320,000.00 19,464.00
일반 충청남도 아산시 탕정 산단공 미관할 조성중 505.00 505.00 100.00 100 61 39 61.00 6.00 2.00
일반 충청남도 천안시 풍세 산단공 미관할 완료 1,645.00 1,644.00 823.00 823 823 0 100.00 82.00 80.00 2,692.00 721.00 3,413.00 835,371.00 158,514.00
일반 충청남도 천안시 풍세2 산단공 미관할 미개발 345.00 345.00 233.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 당진시 합덕 산단공 미관할 완료 970.00 969.00 577.00 577 569 8 99.00 54.00 40.00 863.00 298.00 1,161.00 116,746.00 20,064.00
일반 충청남도 당진시 합덕인더스파크 산단공 미관할 완료 641.00 640.00 469.00 469 363 106 77.00 5.00 5.00 409.00 320.00 729.00 245,420.00 70,544.00
일반 충청남도 서산시 현대대죽 산단공 미관할 조성중 673.00 671.00 609.00 609 609 0 100.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 현대대죽2 산단공 미관할 미개발 681.00 681.00 573.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 당진시 현대제철 (구 송산) 산단공 미관할 조성중 5,837.00 5,815.00 4,486.00 4,281 4,281 0 100.00 1.00 1.00
일반 충청남도 홍성군 홍성 산단공 미관할 완료 1,135.00 1,135.00 772.00 772 730 42 95.00 10.00 9.00 507.00 46.00 553.00 306,333.00 79,704.00
농공 충청남도 논산시 가야곡 산단공 미관할 완료 186.00 186.00 145.00 145 145 0 100.00 18.00 18.00 420.00 200.00 620.00 366,476.00 18,636.00
농공 충청남도 논산시 가야곡2 산단공 미관할 미개발 311.00 311.00 221.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 홍성군 갈산2전문 산단공 미관할 조성중 136.00 136.00 101.00 40 12 28 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 홍성군 갈산전문 산단공 미관할 완료 122.00 122.00 91.00 91 91 0 100.00 15.00 15.00 294.00 37.00 331.00 65,092.00 73,050.00
농공 충청남도 논산시 강경 산단공 미관할 완료 130.00 130.00 91.00 91 91 0 100.00 5.00 4.00 140.00 209.00 349.00 74,416.00 0.00
농공 충청남도 공주시 검상 산단공 미관할 완료 408.00 408.00 330.00 330 330 0 100.00 31.00 27.00 1,696.00 557.00 2,253.00 700,396.00 22,920.00
농공 충청남도 홍성군 결성전문 산단공 미관할 완료 141.00 141.00 107.00 107 107 0 100.00 30.00 15.00 145.00 84.00 229.00 41,782.00 4,135.00
농공 충청남도 공주시 계룡 산단공 미관할 완료 50.00 50.00 45.00 45 45 0 100.00 1.00 1.00
농공 충청남도 계룡시 계룡제2 산단공 미관할 완료 192.00 191.00 123.00 123 106 17 86.00 19.00 19.00 280.00 179.00 459.00 234,262.00 2,062.00
농공 충청남도 예산군 고덕 산단공 미관할 완료 159.00 158.00 136.00 136 136 0 100.00 3.00 3.00 202.00 16.00 218.00 229,713.00 5,214.00
농공 충청남도 서산시 고북 산단공 미관할 완료 125.00 124.00 94.00 94 94 0 100.00 12.00 9.00 85.00 14.00 99.00 5,900.00 1,910.00
농공 충청남도 예산군 관작전문 산단공 미관할 완료 144.00 144.00 119.00 119 119 0 100.00 10.00 9.00 244.00 158.00 402.00 60,983.00 5,955.00
농공 충청남도 홍성군 광천 산단공 미관할 완료 145.00 145.00 105.00 105 105 0 100.00 15.00 14.00 138.00 29.00 167.00 43,473.00 3,256.00
농공 충청남도 홍성군 광천김특화 산단공 미관할 완료 57.00 57.00 46.00 46 46 0 100.00 9.00 9.00 101.00 171.00 272.00 72,750.00 16,783.00
농공 충청남도 홍성군 구항 산단공 미관할 완료 167.00 167.00 124.00 124 124 0 100.00 11.00 8.00 228.00 48.00 276.00 183,259.00 106,032.00
농공 충청남도 금산군 금성 산단공 미관할 완료 222.00 221.00 169.00 169 169 0 100.00 24.00 23.00 257.00 185.00 442.00 177,910.00 6,197.00
농공 충청남도 논산시 노성특화 산단공 미관할 완료 160.00 159.00 107.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 당진시 당진 산단공 미관할 완료 85.00 84.00 54.00 54 54 0 100.00 14.00 14.00 89.00 29.00 118.00 32,954.00 1,664.00
농공 충청남도 보령시 대천 산단공 미관할 완료 102.00 102.00 88.00 88 88 0 100.00 15.00 15.00 224.00 187.00 411.00 79,433.00 23,535.00
농공 충청남도 아산시 도고 산단공 미관할 완료 198.00 198.00 139.00 139 139 0 100.00 7.00 5.00 407.00 164.00 571.00 357,643.00 120,227.00
농공 충청남도 천안시 동면 산단공 미관할 완료 69.00 69.00 49.00 49 49 0 100.00 6.00 6.00 178.00 32.00 210.00 45,370.00 33.00
농공 충청남도 논산시 동산 산단공 미관할 완료 83.00 83.00 77.00 77 77 0 100.00 2.00 2.00
농공 충청남도 아산시 둔포 산단공 미관할 완료 74.00 73.00 69.00 69 69 0 100.00 3.00 3.00 181.00 171.00 352.00 87,103.00 21,705.00
산업단지 상세 > 지역선택
예술/공예