☆ 데이터 기준일자 : 2024. 5. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 제주도 제주시 제주첨단과학기술 산단공 미관할 완료 1,099.00 1,071.00 375.00 375 375 0 100.00 206.00 206.00 2,248.00 1,135.00 3,383.00 1,474,771.00 59,003.00
국가 제주도 제주시 제주첨단과학기술2단지 산단공 미관할 미개발 848.00 847.00 394.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 제주도 제주시 용암해수 산단공 미관할 완료 198.00 198.00 88.00 88 88 0 100.00 18.00 18.00 125.00 51.00 176.00 42,891.00 1,851.00
농공 제주도 제주시 구좌 산단공 미관할 완료 67.00 67.00 49.00 49 49 0 100.00 18.00 18.00 108.00 50.00 158.00 43,535.00 0.00
농공 제주도 제주시 금능 산단공 미관할 완료 130.00 130.00 97.00 97 97 0 100.00 19.00 19.00 266.00 124.00 390.00 92,035.00 274.00
농공 제주도 서귀포시 대정 산단공 미관할 완료 115.00 115.00 94.00 94 94 0 100.00 23.00 20.00 165.00 36.00 201.00 104,049.00 661.00
산업단지 상세 > 지역선택
예술/공예