☆ 데이터 기준일자 : 2024. 12. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 충청남도 보령시 고정 산단공 미관할 조성중 6,304.00 6,304.00 3,040.00 3,040 3,040 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
국가 충청남도 논산시 논산국방국가산업단지 산단공 미관할 미개발 870.00 869.00 540.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국가 충청남도 서산시 대죽자원비축 산단공 미관할 완료 912.00 912.00 391.00 391 391 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
국가 충청남도 당진시 석문 산단공 관 할 완료 12,012.00 9,471.00 5,161.00 5,161 4,185 976 81.00 202.00 97.00 1,422.00 157.00 1,579.00 676,819.00 56,298.00
국가 충청남도 당진시 아산국가 산단공 관 할 완료 6,155.00 4,988.00 3,783.00 3,783 3,783 0 100.00 139.00 133.00 4,330.00 433.00 4,763.00 2,680,890.00 609,914.00
국가 충청남도 서천군 장항국가생태산업단지 산단공 관 할 조성중 2,751.00 2,217.00 1,525.00 1,069 544 525 51.00 32.00 19.00 437.00 311.00 748.00 118,763.00 726.00
도시첨단 충청남도 홍성군 내포도시첨단 산단공 미관할 조성중 1,260.00 1,259.00 640.00 640 439 201 69.00 40.00 27.00 345.00 210.00 555.00 116,135.00 5,146.00
도시첨단 충청남도 천안시 천안직산 산단공 미관할 미개발 334.00 334.00 200.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 충청남도 태안군 태안도시첨단 산단공 미관할 완료 39.00 39.00 31.00 31 31 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 계룡시 계룡제1 (구 입암) 산단공 미관할 완료 323.00 323.00 156.00 156 156 0 100.00 26.00 24.00 328.00 217.00 545.00 236,399.00 332.00
일반 충청남도 보령시 관창 산단공 미관할 조성중 2,442.00 2,442.00 1,256.00 1,256 1,256 0 100.00 15.00 15.00 2,308.00 131.00 2,439.00 372,082.00 45,870.00
일반 충청남도 금산군 금산 산단공 미관할 완료 921.00 921.00 718.00 718 718 0 100.00 1.00 1.00
일반 충청남도 공주시 남공주 산단공 미관할 조성중 732.00 731.00 508.00 508 484 24 95.00 22.00 4.00 220.00 65.00 285.00 0.00 0.00
일반 충청남도 논산시 논산 산단공 미관할 완료 253.00 253.00 165.00 165 165 0 100.00 24.00 24.00 441.00 429.00 870.00 131,910.00 1,960.00
일반 충청남도 논산시 논산2 산단공 미관할 완료 509.00 509.00 388.00 388 388 0 100.00 10.00 10.00 374.00 88.00 462.00 72,208.00 18,502.00
일반 충청남도 당진시 당진1철강 산단공 미관할 조성중 2,038.00 2,012.00 1,659.00 1,659 1,659 0 100.00 4.00 4.00 1,292.00 22.00 1,314.00 2,590,800.00 548,060.00
일반 충청남도 서산시 대산 산단공 미관할 완료 1,103.00 1,103.00 863.00 863 863 0 100.00 4.00 4.00 1,440.00 55.00 1,495.00 14,110,000.00 6,120,000.00
일반 충청남도 서산시 대산3 산단공 미관할 완료 539.00 539.00 453.00 453 453 0 100.00 12.00 12.00 83.00 6.00 89.00 20,600.00 3,060.00
일반 충청남도 서산시 대산그린컴플렉스일반산업단지 산단공 미관할 미개발 2,261.00 2,222.00 1,429.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 대산충의일반산업단지 산단공 미관할 미개발 121.00 120.00 69.00 69 69 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 대산컴플렉스 산단공 미관할 완료 648.00 648.00 478.00 478 478 0 100.00 3.00 3.00 272.00 24.00 296.00 121,000.00 41,000.00
일반 충청남도 서산시 대죽 산단공 미관할 완료 2,101.00 2,101.00 1,541.00 1,541 1,541 0 100.00 12.00 12.00 804.00 57.00 861.00 430,000.00 165,000.00
일반 충청남도 논산시 동산 산단공 미관할 완료 729.00 728.00 476.00 476 476 0 100.00 22.00 15.00 402.00 60.00 462.00 96,016.00 12,730.00
일반 충청남도 공주시 동현 산단공 미관할 미개발 301.00 301.00 205.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 마정 산단공 미관할 완료 150.00 149.00 99.00 99 99 0 100.00 52.00 52.00 499.00 206.00 705.00 92,600.00 0.00
일반 충청남도 부여군 부여 산단공 미관할 미개발 467.00 467.00 305.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 서산남부 (구 서산도시형) 산단공 미관할 미개발 878.00 878.00 588.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 서산오토밸리 (구 서산) 산단공 미관할 완료 3,990.00 3,989.00 2,698.00 2,698 2,673 25 99.00 46.00 40.00 5,596.00 394.00 5,990.00 1,280,000.00 122,600.00
일반 충청남도 서산시 서산인더스밸리 (구 서산2) 산단공 미관할 완료 812.00 811.00 606.00 606 606 0 100.00 12.00 9.00 368.00 44.00 412.00 52,000.00 6,400.00
일반 충청남도 서산시 서산테크노밸리 산단공 미관할 완료 1,986.00 1,986.00 683.00 683 683 0 100.00 68.00 49.00 907.00 228.00 1,135.00 50,000.00 4,360.00
일반 충청남도 아산시 선장그린컴플렉스일반산업단지 산단공 미관할 미개발 942.00 942.00 498.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 성거 산단공 미관할 조성중 306.00 306.00 211.00 211 211 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 공주시 세종 (구 가산) 산단공 미관할 미개발 664.00 660.00 450.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 당진시 송산2 산단공 관 할 조성중 4,707.00 4,706.00 2,561.00 2,558 1,912 646 75.00 45.00 39.00 1,061.00 135.00 1,196.00 1,407,807.00 274,425.00
일반 충청남도 공주시 송선 산단공 미관할 미개발 317.00 318.00 223.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 공주시 쌍신 산단공 미관할 미개발 227.00 227.00 138.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산디스플레이시티1 (구 탕정컴플렉스) 산단공 미관할 완료 2,451.00 2,451.00 1,562.00 1,562 1,562 0 100.00 6.00 6.00 11,893.00 4,284.00 16,177.00 11,798,760.00 9,428,043.00
일반 충청남도 아산시 아산디스플레이시티2 (구 탕정2) 산단공 미관할 조성중 2,095.00 2,094.00 687.00 577 577 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산디지털 (구 음봉디지털) 산단공 미관할 완료 356.00 356.00 237.00 237 237 0 100.00 7.00 7.00 1,253.00 487.00 1,740.00 338,006.00 264,029.00
일반 충청남도 아산시 아산스마트밸리 산단공 미관할 조성중 451.00 451.00 183.00 183 183 0 100.00 20.00 13.00 748.00 110.00 858.00 111,069.00 22,071.00
일반 충청남도 아산시 아산신창일반산업단지 산단공 미관할 미개발 484.00 484.00 350.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산제2테크노밸리 산단공 관 할 완료 1,200.00 1,200.00 775.00 775 775 0 100.00 99.00 89.00 2,852.00 790.00 3,642.00 201,451.00 4,435.00
일반 충청남도 아산시 아산탕정테크노 산단공 미관할 조성중 685.00 682.00 198.00 198 68 130 34.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산테크노밸리 산단공 미관할 완료 2,984.00 2,984.00 1,374.00 1,374 1,374 0 100.00 84.00 81.00 5,202.00 751.00 5,953.00 547,529.00 364,157.00
일반 충청남도 서산시 엠피씨대산전력 산단공 미관할 완료 184.00 183.00 168.00 168 168 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 염치 산단공 미관할 조성중 381.00 379.00 261.00 98 91 7 93.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 보령시 영보 산단공 미관할 조성중 1,251.00 1,251.00 834.00 323 323 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 예산군 예당 산단공 미관할 미개발 1,040.00 1,040.00 665.00 665 654 11 98.00 41.00 41.00 870.00 135.00 1,005.00 94,432.00 22,180.00
일반 충청남도 예산군 예당2 산단공 미관할 미개발 719.00 719.00 506.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 예산군 예산 산단공 미관할 완료 1,507.00 1,506.00 1,030.00 1,030 1,030 0 100.00 42.00 42.00 1,852.00 368.00 2,220.00 331,132.00 61,207.00
일반 충청남도 예산군 예산신소재 산단공 미관할 완료 1,040.00 654.00 315.00 315 315 0 100.00 15.00 15.00 295.00 91.00 386.00 68,564.00 1,169.00
일반 충청남도 예산군 예산제2 산단공 미관할 조성중 1,120.00 1,120.00 676.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 운용 산단공 미관할 완료 74.00 74.00 64.00 64 64 0 100.00 9.00 8.00 335.00 52.00 387.00 20,173.00 14,707.00
일반 충청남도 보령시 웅천 (구 선진) 산단공 미관할 완료 686.00 686.00 482.00 482 207 275 43.00 16.00 6.00 54.00 38.00 92.00 5,690.00 0.00
일반 충청남도 공주시 유구자카드 산단공 미관할 완료 96.00 96.00 61.00 61 61 0 100.00 12.00 8.00 55.00 88.00 143.00 2,880.00 2,750.00
일반 충청남도 아산시 음봉 산단공 미관할 조성중 419.00 418.00 226.00 154 4 150 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 인주 (3공구) 산단공 미관할 미개발 1,817.00 1,780.00 822.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 인주 산단공 관 할 완료 3,530.00 3,527.00 2,554.00 2,554 2,554 0 100.00 48.00 43.00 5,776.00 373.00 6,149.00 5,162,740.00 1,736,607.00
일반 충청남도 천안시 천안3 산단공 관 할 완료 2,134.00 2,100.00 1,385.00 1,385 1,385 0 100.00 53.00 51.00 10,030.00 5,168.00 15,198.00 6,150,312.00 2,004,875.00
일반 충청남도 천안시 천안LG생활건강퓨처 산단공 미관할 완료 389.00 389.00 139.00 95 95 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안동부바이오 산단공 미관할 조성중 334.00 334.00 229.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안북부BIT 산단공 미관할 조성중 875.00 875.00 537.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안산업기술 산단공 미관할 완료 183.00 183.00 131.00 131 131 0 100.00 187.00 187.00 958.00 371.00 1,329.00 228,442.00 636.00
일반 충청남도 천안시 천안신사일반산업단지 산단공 미관할 미개발 633.00 633.00 395.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안에코밸리 산단공 미관할 미개발 349.00 349.00 220.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안제2 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 823.00 827.00 567.00 567 567 0 100.00 232.00 207.00 2,884.00 925.00 3,809.00 1,654,035.00 251,598.00
일반 충청남도 천안시 천안제4 산단공 미관할 완료 1,006.00 1,006.00 629.00 629 629 0 100.00 85.00 85.00 3,618.00 1,206.00 4,824.00 248,700.00 180,800.00
일반 충청남도 천안시 천안제5 산단공 관 할 조성중 1,995.00 1,995.00 1,205.00 890 890 0 100.00 62.00 58.00 1,914.00 592.00 2,506.00 437,961.00 151,269.00
일반 충청남도 천안시 천안제6 산단공 미관할 미개발 967.00 967.00 609.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안테크노파크 산단공 미관할 미개발 918.00 918.00 617.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천흥 산단공 미관할 완료 651.00 649.00 425.00 425 425 0 100.00 14.00 13.00 736.00 389.00 1,125.00 139,568.00 14,250.00
일반 충청남도 청양군 청양일반사업단지 산단공 미관할 미개발 732.00 732.00 487.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 케이밸리아산일반산업단지 산단공 미관할 미개발 567.00 568.00 265.00 95 95 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 공주시 탄천 산단공 미관할 완료 996.00 996.00 652.00 652 652 0 100.00 34.00 28.00 660.00 120.00 780.00 160,000.00 9,732.00
일반 충청남도 아산시 탕정 산단공 미관할 조성중 505.00 505.00 100.00 100 61 39 61.00 9.00 5.00 230.00 62.00 292.00 32,201.00 16,800.00
일반 충청남도 천안시 풍세 산단공 미관할 완료 1,645.00 1,644.00 823.00 823 823 0 100.00 81.00 79.00 2,865.00 612.00 3,477.00 516,089.00 59,320.00
일반 충청남도 천안시 풍세2 산단공 미관할 미개발 345.00 345.00 233.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 당진시 합덕 산단공 미관할 완료 970.00 969.00 577.00 577 569 8 99.00 59.00 56.00 1,095.00 296.00 1,391.00 61,100.00 10,006.00
일반 충청남도 당진시 합덕인더스파크 산단공 미관할 완료 641.00 640.00 469.00 469 363 106 77.00 5.00 5.00 409.00 316.00 725.00 130,950.00 34,620.00
일반 충청남도 서산시 현대대죽 산단공 미관할 조성중 673.00 671.00 609.00 609 609 0 100.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 현대대죽2 산단공 미관할 미개발 681.00 681.00 573.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 당진시 현대제철 (구 송산) 산단공 미관할 조성중 5,837.00 5,815.00 4,486.00 4,281 4,281 0 100.00 1.00 1.00
일반 충청남도 홍성군 홍성 산단공 미관할 완료 1,135.00 1,135.00 772.00 772 730 42 95.00 10.00 9.00 529.00 35.00 564.00 432,112.00 44,728.00
농공 충청남도 논산시 가야곡 산단공 미관할 완료 186.00 186.00 145.00 145 145 0 100.00 18.00 18.00 492.00 237.00 729.00 153,562.00 4,637.00
농공 충청남도 논산시 가야곡2 산단공 미관할 미개발 311.00 311.00 221.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 홍성군 갈산2전문 산단공 미관할 조성중 136.00 136.00 101.00 40 12 28 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 홍성군 갈산전문 산단공 미관할 완료 122.00 122.00 91.00 91 91 0 100.00 15.00 15.00 289.00 35.00 324.00 42,769.00 14,680.00
농공 충청남도 논산시 강경 산단공 미관할 완료 130.00 130.00 91.00 91 91 0 100.00 6.00 6.00 102.00 162.00 264.00 37,291.00 0.00
농공 충청남도 공주시 검상 산단공 미관할 완료 408.00 408.00 330.00 330 330 0 100.00 31.00 27.00 1,696.00 557.00 2,253.00 350,198.00 11,460.00
농공 충청남도 홍성군 결성전문 산단공 미관할 완료 141.00 141.00 107.00 107 107 0 100.00 22.00 19.00 150.00 81.00 231.00 20,789.00 1,980.00
농공 충청남도 공주시 계룡 산단공 미관할 완료 50.00 50.00 45.00 45 45 0 100.00 1.00 1.00
농공 충청남도 계룡시 계룡제2 산단공 미관할 완료 192.00 191.00 123.00 123 115 8 94.00 19.00 19.00 283.00 184.00 467.00 134,043.00 3,181.00
농공 충청남도 예산군 고덕 산단공 미관할 완료 159.00 158.00 136.00 136 136 0 100.00 2.00 2.00
농공 충청남도 서산시 고북 산단공 미관할 완료 125.00 124.00 94.00 94 94 0 100.00 12.00 9.00 85.00 14.00 99.00 3,000.00 960.00
농공 충청남도 예산군 관작전문 산단공 미관할 완료 144.00 144.00 119.00 119 119 0 100.00 9.00 9.00 241.00 136.00 377.00 20,755.00 472.00
농공 충청남도 홍성군 광천 산단공 미관할 완료 145.00 145.00 105.00 105 105 0 100.00 14.00 14.00 141.00 27.00 168.00 18,269.00 42.00
농공 충청남도 홍성군 광천김특화 산단공 미관할 완료 57.00 57.00 46.00 46 46 0 100.00 9.00 9.00 102.00 177.00 279.00 43,374.00 7,863.00
농공 충청남도 홍성군 구항 산단공 미관할 완료 167.00 167.00 124.00 124 124 0 100.00 9.00 7.00 219.00 44.00 263.00 75,494.00 99,221.00
농공 충청남도 금산군 금성 산단공 미관할 완료 222.00 221.00 169.00 169 169 0 100.00 24.00 23.00 288.00 188.00 476.00 80,446.00 2,646.00
농공 충청남도 논산시 노성특화 산단공 미관할 완료 173.00 173.00 116.00 116 110 6 95.00 9.00 6.00 50.00 38.00 88.00 4,632.00 0.00
산업단지 상세 > 지역선택
생활/일반