☆ 데이터 기준일자 : 2025. 11. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 충청남도 보령시 고정 산단공 미관할 조성중 6,304.00 6,304.00 3,040.00 3,040 3,040 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
국가 충청남도 논산시 논산국방국가산업단지 산단공 미관할 미개발 870.00 869.00 540.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국가 충청남도 서산시 대죽자원비축 산단공 미관할 완료 912.00 912.00 391.00 391 391 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
국가 충청남도 당진시 석문 산단공 관 할 완료 12,012.00 9,471.00 5,161.00 5,161 4,185 976 81.00 218.00 107.00 1,880.00 188.00 2,068.00 266,969.00 21,376.00
국가 충청남도 당진시 아산국가 산단공 관 할 완료 6,155.00 4,988.00 3,783.00 3,783 3,783 0 100.00 138.00 124.00 4,951.00 482.00 5,433.00 1,456,661.00 328,666.00
국가 충청남도 서천군 장항국가생태산업단지 산단공 관 할 조성중 2,751.00 2,217.00 1,523.00 1,067 516 551 48.00 41.00 24.00 402.00 300.00 702.00 52,862.00 363.00
도시첨단 충청남도 홍성군 내포도시첨단 산단공 미관할 조성중 1,260.00 1,259.00 640.00 640 439 201 69.00 45.00 25.00 330.00 206.00 536.00 46,490.00 2,110.00
도시첨단 충청남도 천안시 천안직산 산단공 미관할 미개발 334.00 334.00 200.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 충청남도 태안군 태안도시첨단 산단공 미관할 완료 39.00 39.00 31.00 31 31 0 100.00 2.00 2.00 0.00 0.00
일반 충청남도 계룡시 계룡제1 (구 입암) 산단공 미관할 완료 323.00 323.00 156.00 156 156 0 100.00 24.00 24.00 387.00 161.00 548.00 100,500.00 117.00
일반 충청남도 보령시 관창 산단공 미관할 조성중 2,442.00 2,442.00 1,256.00 1,256 1,256 0 100.00 15.00 15.00 1,655.00 137.00 1,792.00 186,050.00 22,940.00
일반 충청남도 금산군 금산 산단공 미관할 완료 921.00 919.00 717.00 717 717 0 100.00 1.00 1.00
일반 충청남도 공주시 남공주 산단공 미관할 조성중 732.00 731.00 508.00 508 484 24 95.00 22.00 4.00 220.00 65.00 285.00 19,872.00 11.00
일반 충청남도 논산시 논산 산단공 미관할 완료 253.00 253.00 165.00 165 165 0 100.00 24.00 24.00 446.00 537.00 983.00 73,848.00 1,200.00
일반 충청남도 논산시 논산2 산단공 미관할 완료 509.00 509.00 388.00 388 388 0 100.00 10.00 10.00 369.00 93.00 462.00 36,200.00 9,000.00
일반 충청남도 당진시 당진1철강 산단공 미관할 조성중 2,080.00 2,012.00 1,659.00 1,659 1,659 0 100.00 4.00 4.00 1,292.00 22.00 1,314.00 1,295,400.00 274,030.00
일반 충청남도 서산시 대산 산단공 미관할 완료 1,103.00 1,103.00 863.00 863 863 0 100.00 4.00 4.00 1,440.00 55.00 1,495.00 7,125,550.00 3,090,600.00
일반 충청남도 서산시 대산3 산단공 미관할 완료 539.00 539.00 453.00 453 453 0 100.00 12.00 12.00 83.00 6.00 89.00 10,403.00 1,545.00
일반 충청남도 서산시 대산3 (확장) 산단공 미관할 미개발 778.00 778.00 563.00 563 0 563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 대산그린컴플렉스일반산업단지 산단공 미관할 미개발 2,261.00 2,222.00 1,429.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 대산충의일반산업단지 산단공 미관할 미개발 121.00 120.00 69.00 69 69 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 대산컴플렉스 산단공 미관할 완료 648.00 648.00 478.00 478 478 0 100.00 3.00 3.00 272.00 24.00 296.00 61,105.00 20,705.00
일반 충청남도 서산시 대죽 산단공 미관할 완료 2,101.00 2,101.00 1,541.00 1,541 1,541 0 100.00 12.00 12.00 804.00 57.00 861.00 217,150.00 83,325.00
일반 충청남도 논산시 동산 산단공 미관할 완료 729.00 728.00 476.00 476 476 0 100.00 22.00 15.00 402.00 60.00 462.00 48,008.00 6,365.00
일반 충청남도 공주시 동현 산단공 미관할 미개발 301.00 301.00 205.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 마정 산단공 미관할 완료 150.00 149.00 99.00 99 99 0 100.00 52.00 52.00 499.00 206.00 705.00 46,300.00 0.00
일반 충청남도 부여군 부여 산단공 미관할 미개발 467.00 467.00 305.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 서산남부 (구 서산도시형) 산단공 미관할 미개발 878.00 878.00 588.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 서산오토밸리 (구 서산) 산단공 미관할 완료 3,990.00 3,989.00 2,698.00 2,698 2,673 25 99.00 49.00 43.00 5,604.00 394.00 5,998.00 646,400.00 61,913.00
일반 충청남도 서산시 서산인더스밸리 (구 서산2) 산단공 미관할 완료 812.00 811.00 606.00 606 606 0 100.00 12.00 9.00 368.00 44.00 412.00 26,300.00 3,230.00
일반 충청남도 서산시 서산테크노밸리 산단공 미관할 완료 1,986.00 1,986.00 683.00 683 683 0 100.00 68.00 49.00 907.00 228.00 1,135.00 25,250.00 2,201.00
일반 충청남도 아산시 선장그린컴플렉스일반산업단지 산단공 미관할 미개발 942.00 942.00 498.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 성거 산단공 미관할 조성중 306.00 306.00 211.00 211 211 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 공주시 세종 (구 가산) 산단공 미관할 미개발 664.00 660.00 450.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 당진시 송산2 산단공 관 할 조성중 4,280.00 4,277.00 2,131.00 2,131 1,953 178 92.00 46.00 41.00 1,056.00 134.00 1,190.00 701,651.00 137,000.00
일반 충청남도 공주시 송선 산단공 미관할 미개발 317.00 318.00 223.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 공주시 쌍신 산단공 미관할 미개발 227.00 227.00 138.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산디스플레이시티1 (구 탕정컴플렉스) 산단공 미관할 완료 2,534.00 2,451.00 1,562.00 1,562 1,562 0 100.00 6.00 6.00 11,260.00 4,074.00 15,334.00 5,545,268.00 3,797,527.00
일반 충청남도 아산시 아산디스플레이시티2 (구 탕정2) 산단공 미관할 조성중 2,095.00 2,094.00 687.00 577 577 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산디지털 (구 음봉디지털) 산단공 미관할 조성중 444.00 356.00 237.00 237 237 0 100.00 7.00 7.00 1,265.00 421.00 1,686.00 119,516.00 140,066.00
일반 충청남도 아산시 아산리더스밸리일반산업단지 산단공 미관할 미개발 351.00 350.00 239.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산스마트밸리 산단공 미관할 조성중 579.00 451.00 183.00 183 183 0 100.00 20.00 13.00 752.00 113.00 865.00 59,095.00 11,544.00
일반 충청남도 아산시 아산신창일반산업단지 산단공 미관할 미개발 484.00 484.00 350.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산제2테크노밸리 산단공 관 할 완료 1,200.00 1,200.00 775.00 775 775 0 100.00 99.00 89.00 2,848.00 787.00 3,635.00 101,555.00 2,295.00
일반 충청남도 아산시 아산탕정테크노 산단공 미관할 조성중 685.00 682.00 198.00 198 68 130 34.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 아산테크노밸리 산단공 미관할 완료 2,984.00 2,984.00 1,374.00 1,374 1,374 0 100.00 83.00 80.00 5,194.00 938.00 6,132.00 123,405.00 37,707.00
일반 충청남도 서산시 엠피씨대산전력 산단공 미관할 완료 184.00 183.00 168.00 168 168 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 염치 산단공 미관할 조성중 381.00 379.00 261.00 103 96 7 93.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 보령시 영보 산단공 미관할 조성중 1,251.00 1,251.00 834.00 323 323 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 예산군 예당 산단공 미관할 미개발 1,042.00 1,040.00 665.00 665 654 11 98.00 57.00 47.00 935.00 130.00 1,065.00 108,335.00 7,697.00
일반 충청남도 예산군 예당2 산단공 미관할 미개발 719.00 719.00 506.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 예산군 예산 산단공 미관할 완료 1,507.00 1,506.00 1,030.00 1,030 1,030 0 100.00 45.00 40.00 2,287.00 394.00 2,681.00 375,839.00 78,683.00
일반 충청남도 예산군 예산신소재 산단공 미관할 완료 1,040.00 654.00 315.00 315 315 0 100.00 13.00 13.00 248.00 86.00 334.00 11,784.00 470.00
일반 충청남도 예산군 예산제2 산단공 미관할 조성중 1,129.00 1,120.00 676.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 운용 산단공 미관할 완료 74.00 74.00 64.00 64 64 0 100.00 9.00 8.00 333.00 51.00 384.00 11,338.00 7,327.00
일반 충청남도 보령시 웅천 (구 선진) 산단공 미관할 완료 686.00 686.00 482.00 482 207 275 43.00 16.00 6.00 54.00 38.00 92.00 2,845.00 0.00
일반 충청남도 공주시 유구자카드 산단공 미관할 완료 96.00 96.00 61.00 61 61 0 100.00 12.00 8.00 55.00 88.00 143.00 1,440.00 1,375.00
일반 충청남도 아산시 음봉 산단공 미관할 조성중 419.00 418.00 226.00 154 4 150 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 인주 산단공 관 할 완료 3,530.00 3,527.00 2,554.00 2,554 2,554 0 100.00 48.00 43.00 5,771.00 380.00 6,151.00 1,524,448.00 603,991.00
일반 충청남도 아산시 인주 (3공구) 산단공 미관할 미개발 1,817.00 1,780.00 822.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안3 산단공 관 할 완료 2,134.00 2,100.00 1,385.00 1,385 1,385 0 100.00 51.00 50.00 10,640.00 5,487.00 16,127.00 3,866,405.00 184,794.00
일반 충청남도 천안시 천안LG생활건강퓨처 산단공 미관할 완료 389.00 389.00 139.00 95 95 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안동부바이오 산단공 미관할 조성중 334.00 334.00 229.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안북부BIT 산단공 미관할 조성중 875.00 875.00 537.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안산업기술 산단공 미관할 완료 183.00 183.00 131.00 131 131 0 100.00 187.00 187.00 958.00 371.00 1,329.00 114,221.00 318.00
일반 충청남도 천안시 천안수신일반산업단지 산단공 미관할 미개발 1,594.00 1,593.00 737.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안신사일반산업단지 산단공 미관할 미개발 633.00 633.00 395.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안에코밸리 산단공 미관할 미개발 349.00 349.00 220.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안제2 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 828.00 827.00 567.00 567 567 0 100.00 230.00 228.00 2,826.00 936.00 3,762.00 770,444.00 119,603.00
일반 충청남도 천안시 천안제4 산단공 미관할 완료 1,006.00 1,006.00 629.00 629 629 0 100.00 85.00 85.00 3,618.00 1,206.00 4,824.00 123,500.00 91,300.00
일반 충청남도 천안시 천안제5 산단공 관 할 조성중 2,148.00 2,148.00 1,358.00 1,043 1,043 0 100.00 66.00 58.00 1,910.00 562.00 2,472.00 208,818.00 159,814.00
일반 충청남도 천안시 천안제6 산단공 미관할 미개발 967.00 967.00 609.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천안테크노파크 산단공 미관할 미개발 918.00 918.00 617.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 천안시 천흥 산단공 미관할 완료 651.00 649.00 425.00 425 425 0 100.00 14.00 12.00 382.00 224.00 606.00 69,784.00 7,125.00
일반 충청남도 청양군 청양일반산업단지 산단공 미관할 미개발 732.00 732.00 487.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 아산시 케이밸리아산일반산업단지 산단공 미관할 미개발 567.00 473.00 170.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 공주시 탄천 산단공 미관할 완료 996.00 996.00 652.00 652 652 0 100.00 34.00 28.00 660.00 120.00 780.00 80,000.00 4,866.00
일반 충청남도 아산시 탕정 산단공 미관할 완료 505.00 505.00 100.00 100 61 39 61.00 9.00 6.00 90.00 45.00 135.00 6,010.00 1,458.00
일반 충청남도 천안시 풍세 산단공 미관할 완료 1,645.00 1,644.00 823.00 823 823 0 100.00 81.00 80.00 2,785.00 897.00 3,682.00 289,560.00 18,546.00
일반 충청남도 천안시 풍세2 산단공 미관할 미개발 345.00 345.00 233.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 당진시 합덕 산단공 미관할 완료 970.00 969.00 577.00 577 569 8 99.00 59.00 56.00 1,095.00 296.00 1,391.00 32,000.00 5,003.00
일반 충청남도 당진시 합덕인더스파크 산단공 미관할 완료 641.00 640.00 469.00 469 363 106 77.00 5.00 5.00 409.00 316.00 725.00 70,000.00 17,310.00
일반 충청남도 서산시 현대대죽 산단공 미관할 조성중 673.00 671.00 609.00 609 609 0 100.00 4.00 2.00 0.00 0.00
일반 충청남도 서산시 현대대죽2 산단공 미관할 미개발 681.00 681.00 573.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 충청남도 당진시 현대제철 (구 송산) 산단공 미관할 조성중 5,717.00 5,715.00 4,341.00 4,280 4,280 0 100.00 1.00 1.00
일반 충청남도 홍성군 홍성 산단공 미관할 완료 1,135.00 1,135.00 772.00 772 730 42 95.00 9.00 9.00 608.00 34.00 642.00 96,523.00 22,403.00
농공 충청남도 논산시 가야곡 산단공 미관할 완료 186.00 186.00 145.00 145 145 0 100.00 17.00 17.00 476.00 208.00 684.00 32,668.00 2,531.00
농공 충청남도 논산시 가야곡2 산단공 미관할 미개발 308.00 308.00 220.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 홍성군 갈산2전문 산단공 미관할 조성중 136.00 136.00 101.00 40 12 28 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 홍성군 갈산전문 산단공 미관할 완료 122.00 122.00 91.00 91 91 0 100.00 15.00 14.00 283.00 34.00 317.00 25,376.00 9,436.00
농공 충청남도 논산시 강경 산단공 미관할 완료 130.00 130.00 91.00 91 91 0 100.00 5.00 5.00 252.00 285.00 537.00 46,133.00 0.00
농공 충청남도 공주시 검상 산단공 미관할 완료 449.00 408.00 330.00 330 330 0 100.00 29.00 27.00 1,696.00 557.00 2,253.00 175,099.00 5,730.00
농공 충청남도 홍성군 결성전문 산단공 미관할 완료 141.00 141.00 107.00 107 107 0 100.00 26.00 20.00 159.00 73.00 232.00 10,675.00 1,363.00
농공 충청남도 공주시 계룡 산단공 미관할 완료 50.00 50.00 45.00 45 45 0 100.00 1.00 1.00
농공 충청남도 계룡시 계룡제2 산단공 미관할 완료 192.00 192.00 124.00 124 103 21 83.00 22.00 22.00 299.00 144.00 443.00 59,700.00 1,319.00
농공 충청남도 예산군 고덕 산단공 미관할 완료 159.00 158.00 136.00 136 136 0 100.00 3.00 3.00 186.00 17.00 203.00 71,596.00 2,170.00
농공 충청남도 서산시 고북 산단공 미관할 완료 125.00 124.00 94.00 94 94 0 100.00 12.00 9.00 85.00 14.00 99.00 1,524.00 481.00
농공 충청남도 예산군 관작전문 산단공 미관할 완료 144.00 144.00 119.00 119 119 0 100.00 10.00 8.00 222.00 139.00 361.00 12,853.00 762.00
농공 충청남도 홍성군 광천 산단공 미관할 완료 145.00 145.00 105.00 105 105 0 100.00 14.00 14.00 142.00 28.00 170.00 7,230.00 21.00
농공 충청남도 홍성군 광천김특화 산단공 미관할 완료 57.00 57.00 46.00 46 46 0 100.00 9.00 9.00 106.00 170.00 276.00 14,517.00 3,544.00
농공 충청남도 홍성군 구항 산단공 미관할 완료 167.00 167.00 124.00 124 124 0 100.00 9.00 7.00 222.00 45.00 267.00 55,796.00 37,095.00
농공 충청남도 금산군 금성 산단공 미관할 완료 222.00 221.00 169.00 169 169 0 100.00 24.00 23.00 291.00 189.00 480.00 38,661.00 1,488.00
농공 충청남도 논산시 노성특화 산단공 미관할 완료 175.00 173.00 116.00 116 110 6 95.00 10.00 5.00 46.00 67.00 113.00 13,858.00 9.00
농공 충청남도 당진시 당진 산단공 미관할 완료 85.00 84.00 54.00 54 54 0 100.00 14.00 14.00 205.00 26.00 231.00 8,700.00 400.00
농공 충청남도 보령시 대천 산단공 미관할 완료 102.00 102.00 88.00 88 88 0 100.00 15.00 9.00 176.00 178.00 354.00 70,080.00 15,187.00
농공 충청남도 아산시 도고 산단공 미관할 완료 198.00 198.00 139.00 139 139 0 100.00 7.00 6.00 436.00 140.00 576.00 124,094.00 51,773.00
농공 충청남도 천안시 동면 산단공 미관할 완료 69.00 69.00 49.00 49 49 0 100.00 6.00 6.00 178.00 32.00 210.00 11,466.00 8.00
농공 충청남도 논산시 동산 산단공 미관할 완료 83.00 83.00 77.00 77 77 0 100.00 2.00 2.00
농공 충청남도 아산시 둔포 산단공 미관할 완료 74.00 73.00 69.00 69 69 0 100.00 3.00 3.00 255.00 111.00 366.00 22,773.00 4,821.00
농공 충청남도 아산시 둔포제2 산단공 미관할 완료 116.00 116.00 106.00 106 106 0 100.00 3.00 3.00 505.00 36.00 541.00 83,411.00 51,750.00
농공 충청남도 아산시 득산 산단공 미관할 완료 216.00 216.00 167.00 167 167 0 100.00 25.00 25.00 553.00 344.00 897.00 86,078.00 1,211.00
농공 충청남도 당진시 면천 산단공 미관할 완료 139.00 138.00 105.00 105 105 0 100.00 10.00 10.00 481.00 37.00 518.00 25,000.00 29.00
농공 충청남도 서산시 명천자동차전문 산단공 미관할 완료 143.00 143.00 100.00 100 100 0 100.00 6.00 6.00 377.00 65.00 442.00 25,500.00 0.00
농공 충청남도 천안시 목천 산단공 미관할 완료 105.00 100.00 64.00 64 64 0 100.00 2.00 1.00
농공 충청남도 아산시 배미 산단공 미관할 완료 75.00 74.00 63.00 63 63 0 100.00 3.00 3.00 166.00 14.00 180.00 33,548.00 1,581.00
농공 충청남도 천안시 백석 산단공 미관할 완료 350.00 350.00 296.00 296 296 0 100.00 120.00 120.00 1,485.00 1,002.00 2,487.00 15,547.00 5,622.00
농공 충청남도 공주시 보물 산단공 미관할 완료 134.00 134.00 112.00 112 112 0 100.00 7.00 7.00 106.00 77.00 183.00 15,000.00 500.00
농공 충청남도 금산군 복수 산단공 미관할 완료 118.00 117.00 96.00 96 96 0 100.00 17.00 13.00 151.00 38.00 189.00 15,271.00 7,316.00
농공 충청남도 청양군 비봉 산단공 미관할 완료 156.00 153.00 110.00 110 110 0 100.00 10.00 8.00 146.00 171.00 317.00 20,676.00 709.00
농공 충청남도 예산군 삽교전문 산단공 미관할 완료 146.00 146.00 114.00 114 114 0 100.00 7.00 7.00 101.00 11.00 112.00 17,698.00 1,453.00
농공 충청남도 서천군 서면 (김가공특화) 산단공 미관할 완료 79.00 85.00 45.00 45 33 12 73.00 7.00 7.00 42.00 117.00 159.00 342.00 40.00
농공 충청남도 당진시 석문 산단공 미관할 완료 211.00 213.00 162.00 162 162 0 100.00 4.00 4.00 847.00 47.00 894.00 400,000.00 10,770.00
농공 충청남도 서산시 성연 산단공 미관할 완료 777.00 775.00 597.00 597 597 0 100.00 3.00 3.00 3,351.00 363.00 3,714.00 617,100.00 61,023.00
농공 충청남도 당진시 송악 산단공 미관할 완료 165.00 170.00 122.00 122 122 0 100.00 25.00 24.00 228.00 56.00 284.00 84,110.00 112.00
농공 충청남도 서산시 수석 산단공 미관할 완료 231.00 223.00 177.00 177 177 0 100.00 22.00 22.00 385.00 146.00 531.00 54,450.00 45,900.00
농공 충청남도 아산시 신인 산단공 미관할 완료 64.00 56.00 43.00 43 43 0 100.00 2.00 1.00 0.00
농공 충청남도 아산시 신창 산단공 미관할 완료 56.00 56.00 43.00 43 43 0 100.00 6.00 6.00 179.00 155.00 334.00 38,554.00 5,180.00
농공 충청남도 당진시 신평 산단공 미관할 완료 138.00 137.00 103.00 103 103 0 100.00 12.00 12.00 238.00 63.00 301.00 33,030.00 505.00
농공 충청남도 논산시 양지 산단공 미관할 완료 117.00 117.00 88.00 88 88 0 100.00 5.00 5.00 20.00 7.00 27.00 780.00 21.00
농공 충청남도 논산시 양지제2 산단공 미관할 완료 137.00 137.00 104.00 104 104 0 100.00 4.00 4.00 167.00 13.00 180.00 23,180.00 12,160.00
농공 충청남도 논산시 연무 산단공 미관할 완료 124.00 123.00 88.00 88 88 0 100.00 1.00 1.00
농공 충청남도 논산시 연산 산단공 미관할 완료 81.00 81.00 59.00 59 59 0 100.00 11.00 11.00 80.00 44.00 124.00 7,888.00 1,400.00
농공 충청남도 아산시 영인 산단공 미관할 완료 154.00 154.00 141.00 141 141 0 100.00 4.00 4.00 421.00 120.00 541.00 161,516.00 23,464.00
농공 충청남도 예산군 예덕 산단공 미관할 완료 205.00 192.00 152.00 152 152 0 100.00 1.00 1.00
농공 충청남도 예산군 예산 산단공 미관할 완료 189.00 189.00 154.00 154 154 0 100.00 25.00 25.00 320.00 176.00 496.00 62,607.00 1,296.00
농공 충청남도 공주시 우성 (전문) 산단공 미관할 완료 142.00 142.00 116.00 116 116 0 100.00 5.00 5.00 65.00 5.00 70.00 150,000.00 64.00
농공 충청남도 청양군 운곡 산단공 미관할 완료 149.00 140.00 88.00 88 88 0 100.00 12.00 10.00 83.00 26.00 109.00 4,163.00 0.00
농공 충청남도 청양군 운곡2 산단공 미관할 완료 146.00 142.00 85.00 85 85 0 100.00 10.00 10.00 208.00 150.00 358.00 41,786.00 861.00
농공 충청남도 보령시 웅천 산단공 미관할 완료 229.00 229.00 171.00 171 171 0 100.00 33.00 33.00 197.00 184.00 381.00 8,345.00 500.00
농공 충청남도 보령시 웅천석재 산단공 미관할 완료 150.00 150.00 104.00 104 104 0 100.00 21.00 21.00 66.00 6.00 72.00 2,354.00 0.00
농공 충청남도 공주시 월미 산단공 미관할 완료 149.00 149.00 119.00 119 119 0 100.00 20.00 19.00 302.00 76.00 378.00 12,135.00 567.00
농공 충청남도 공주시 월미2 산단공 미관할 완료 69.00 69.00 56.00 56 48 8 86.00 10.00 10.00 107.00 16.00 123.00 8,037.00 2,681.00
농공 충청남도 공주시 유구 산단공 미관할 조성중 278.00 278.00 184.00 150 150 0 100.00 3.00 3.00 387.00 96.00 483.00 81,201.00 50,291.00
농공 충청남도 부여군 은산 산단공 미관할 완료 123.00 123.00 91.00 91 91 0 100.00 19.00 17.00 85.00 74.00 159.00 3,648.00 86.00
농공 충청남도 부여군 은산2 산단공 미관할 완료 227.00 226.00 139.00 139 139 0 100.00 11.00 9.00 78.00 47.00 125.00 6,470.00 0.00
농공 충청남도 부여군 은산패션전문 산단공 미관할 완료 55.00 55.00 42.00 42 42 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 논산시 은진 산단공 미관할 완료 77.00 70.00 63.00 63 63 0 100.00 3.00 3.00 112.00 20.00 132.00 7,900.00 50.00
농공 충청남도 홍성군 은하 산단공 미관할 완료 110.00 110.00 91.00 91 91 0 100.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 홍성군 은하전문 산단공 미관할 완료 95.00 95.00 72.00 72 72 0 100.00 8.00 7.00 71.00 43.00 114.00 2,719.00 523.00
농공 충청남도 예산군 응봉 산단공 미관할 완료 151.00 150.00 130.00 130 130 0 100.00 6.00 6.00 445.00 63.00 508.00 35,025.00 5,358.00
농공 충청남도 공주시 의당복합 산단공 미관할 완료 147.00 147.00 108.00 108 108 0 100.00 2.00 2.00
농공 충청남도 금산군 인삼약초특화 산단공 미관할 완료 115.00 115.00 69.00 69 50 19 72.00 10.00 3.00 71.00 67.00 138.00 22,071.00 338.00
농공 충청남도 부여군 임천 산단공 미관할 완료 166.00 167.00 142.00 142 142 0 100.00 6.00 6.00 58.00 12.00 70.00 9,329.00 527.00
농공 충청남도 공주시 장기 산단공 미관할 완료 91.00 91.00 74.00 74 74 0 100.00 39.00 39.00 382.00 101.00 483.00 30,508.00 3,247.00
농공 충청남도 부여군 장암산업단지 (구:장암농공단지) 산단공 미관할 완료 158.00 157.00 133.00 133 133 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
농공 충청남도 서천군 장항원수 산단공 미관할 완료 480.00 480.00 360.00 360 360 0 100.00 31.00 25.00 366.00 167.00 533.00 51,598.00 2,029.00
농공 충청남도 청양군 정산 산단공 미관할 완료 274.00 264.00 211.00 211 211 0 100.00 3.00 3.00 541.00 82.00 623.00 267,281.00 49,753.00
농공 충청남도 청양군 정산2 산단공 미관할 미개발 187.00 187.00 124.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 공주시 정안1 산단공 미관할 완료 159.00 159.00 131.00 131 131 0 100.00 19.00 19.00 266.00 75.00 341.00 38,134.00 4,683.00
농공 충청남도 공주시 정안2 산단공 미관할 완료 288.00 288.00 213.00 213 213 0 100.00 19.00 19.00 343.00 153.00 496.00 51,637.00 8,200.00
농공 충청남도 공주시 제이팜스 산단공 미관할 미개발 45.00 45.00 30.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 충청남도 서천군 종천 산단공 미관할 완료 251.00 251.00 208.00 208 208 0 100.00 33.00 31.00 341.00 194.00 535.00 27,648.00 1,108.00
농공 충청남도 서천군 종천2 산단공 미관할 완료 197.00 197.00 116.00 116 85 31 73.00 10.00 9.00 70.00 63.00 133.00 2,019.00 201.00
농공 충청남도 보령시 주산 산단공 미관할 완료 152.00 154.00 118.00 118 118 0 100.00 3.00 3.00 80.00 22.00 102.00 3,500.00 0.00
농공 충청남도 보령시 주포 산단공 미관할 완료 165.00 165.00 136.00 136 136 0 100.00 19.00 19.00 206.00 205.00 411.00 19,000.00 0.00
농공 충청남도 보령시 주포제2 산단공 미관할 완료 143.00 143.00 98.00 98 92 6 94.00 14.00 14.00 65.00 29.00 94.00 9,235.00 1,640.00
농공 충청남도 예산군 증곡전문 산단공 미관할 완료 145.00 144.00 94.00 94 94 0 100.00 2.00 2.00
