공지사항 : 포인트+쿠폰 지급 이벤트 진행 중 (2026. 3. 19 ~ 2026. 4. 18)
내용 확인해 보기

☆ 데이터 기준일자 : 2026. 3. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 경기도 안산시 반월특수 (안산신도시)[재생사업지구] 산단공 미관할 완료 15,374.00 15,374.00 7,916.00 7,916 7,916 0 100.00 8,750.00 8,430.00 88,328.00 22,609.00 110,937.00 18,417,087.00 2,936,212.00
국가 경기도 시흥시 시화 산단공 미관할 완료 125,445.00 16,121.00 10,506.00 10,506 10,506 0 100.00 10,990.00 10,917.00 102,288.00 27,332.00 129,620.00 18,343,901.00 2,378,852.00
국가 경기도 평택시 원정지구 산단공 미관할 완료 8,587.00 8,587.00 1,851.00 1,851 1,851 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국가 경기도 파주시 파주출판 산단공 관 할 완료 1,562.00 1,515.00 586.00 586 586 0 100.00 825.00 824.00 6,676.00 2,724.00 9,400.00 850,000.00 1,440.00
국가 경기도 파주시 파주탄현 산단공 관 할 완료 80.00 77.00 44.00 44 44 0 100.00 48.00 45.00 203.00 68.00 271.00 41,942.00 1,787.00
국가 경기도 평택시 포승지구 산단공 미관할 완료 8,078.00 5,681.00 4,035.00 4,035 4,035 0 100.00 251.00 237.00 9,230.00 1,695.00 10,925.00 6,052,636.00 1,114,892.00
도시첨단 경기도 용인시 용인기흥ICT밸리 산단공 미관할 완료 42.00 42.00 17.00 17 17 0 100.00 543.00 543.00 3,661.00 1,324.00 4,985.00 0.00 0.00
도시첨단 경기도 안양시 평촌스마트스퀘어도시첨단 산단공 미관할 완료 255.00 255.00 111.00 111 111 0 100.00 28.00 26.00 2,375.00 1,377.00 3,752.00 431,000.00 160,750.00
일반 경기도 평택시 LGDigitalPark 산단공 미관할 완료 125.00 125.00 99.00 99 99 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 안성시 가율 산단공 미관할 완료 58.00 58.00 50.00 50 50 0 100.00 3.00 3.00 315.00 191.00 506.00 111,311.00 0.00
일반 경기도 오산시 가장 산단공 미관할 완료 513.00 513.00 332.00 332 332 0 100.00 43.00 40.00 2,242.00 1,497.00 3,739.00 1,800,000.00 200,000.00
일반 경기도 오산시 가장2 산단공 미관할 완료 595.00 595.00 401.00 401 401 0 100.00 70.00 61.00 2,300.00 2,056.00 4,356.00 263,852.00 30,000.00
일반 경기도 여주시 강천 산단공 미관할 완료 58.00 58.00 38.00 38 38 0 100.00 7.00 6.00 63.00 63.00 126.00 22,954.00 0.00
일반 경기도 안성시 개정지방 산단공 미관할 완료 209.00 209.00 154.00 154 154 0 100.00 12.00 10.00 681.00 74.00 755.00 100,398.00 80,828.00
일반 경기도 양주시 검준 산단공 미관할 완료 145.00 145.00 88.00 88 88 0 100.00 56.00 52.00 968.00 261.00 1,229.00 8,380.00 5,544.00
일반 경기도 화성시 경기화성바이오밸리 산단공 미관할 완료 1,740.00 1,740.00 1,133.00 1,133 1,133 0 100.00 310.00 228.00 3,781.00 1,007.00 4,788.00 0.00 0.00
일반 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 산단공 미관할 완료 3,906.00 3,906.00 2,842.00 2,842 2,842 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 평택시 고렴 산단공 미관할 완료 265.00 265.00 196.00 196 126 70 64.00 9.00 9.00 278.00 81.00 359.00 342,382.00 0.00
일반 경기도 안성시 공도 산단공 미관할 완료 69.00 69.00 63.00 63 63 0 100.00 5.00 5.00 130.00 21.00 151.00 58,452.00 1,908.00
일반 경기도 이천시 관리 산단공 미관할 완료 38.00 38.00 32.00 32 32 0 100.00 4.00 2.00
일반 경기도 남양주시 광릉테크노밸리 (구팔야) 산단공 미관할 완료 209.00 205.00 107.00 107 107 0 100.00 36.00 31.00 1,171.00 436.00 1,607.00 59,000.00 0.00
일반 경기도 양주시 구암 산단공 미관할 완료 46.00 46.00 39.00 39 39 0 100.00 2.00 1.00
일반 경기도 군포시 군포첨단 산단공 미관할 완료 288.00 287.00 160.00 160 160 0 100.00 84.00 84.00 2,380.00 835.00 3,215.00 0.00 21,517.00
일반 경기도 남양주시 금곡 산단공 미관할 완료 130.00 130.00 72.00 72 72 0 100.00 33.00 32.00 448.00 400.00 848.00 6,600.00 0.00
일반 경기도 안성시 금산 산단공 미관할 완료 58.00 58.00 34.00 34 34 0 100.00 16.00 13.00 360.00 180.00 540.00 520,724.00 0.00
일반 경기도 파주시 금파 산단공 미관할 완료 78.00 78.00 50.00 50 50 0 100.00 11.00 10.00 182.00 29.00 211.00 17,657.00 1,144.00
일반 경기도 포천시 금현 산단공 미관할 완료 141.00 140.00 93.00 93 93 0 100.00 14.00 13.00 142.00 110.00 252.00 27,042.00 0.00
일반 경기도 김포시 김포항공 산단공 미관할 완료 336.00 336.00 202.00 202 202 0 100.00 8.00 8.00 208.00 13.00 221.00 3,000.00 0.00
일반 경기도 양주시 남면 산단공 미관할 완료 207.00 207.00 148.00 148 148 0 100.00 27.00 23.00 399.00 162.00 561.00 28,040.00 1,360.00
일반 경기도 여주시 남여주 산단공 미관할 완료 71.00 56.00 40.00 40 40 0 100.00 7.00 2.00
일반 경기도 이천시 남이천 산단공 미관할 완료 55.00 54.00 46.00 46 46 0 100.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 용인시 농서 산단공 미관할 완료 54.00 54.00 46.00 46 46 0 100.00 3.00 2.00
일반 경기도 파주시 당동 (외국인) 산단공 미관할 완료 641.00 641.00 239.00 239 239 0 100.00 5.00 5.00 793.00 0.00 793.00 329,675.00 29,000.00
일반 경기도 이천시 대월 산단공 관 할 완료 60.00 59.00 44.00 44 44 0 100.00 7.00 5.00 148.00 36.00 184.00 55,599.00 4,034.00
일반 경기도 안성시 덕산 산단공 미관할 완료 59.00 59.00 48.00 48 48 0 100.00 12.00 12.00 136.00 48.00 184.00 24,788.00 120.00
일반 경기도 이천시 도드람 산단공 미관할 완료 52.00 52.00 42.00 42 42 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 이천시 도암 산단공 미관할 완료 60.00 60.00 47.00 47 47 0 100.00 7.00 7.00 94.00 27.00 121.00 1,000.00 0.00
일반 경기도 양주시 도하 산단공 미관할 완료 67.00 67.00 57.00 57 57 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 동두천시 동두천 산단공 미관할 완료 260.00 260.00 150.00 150 150 0 100.00 54.00 54.00 1,057.00 293.00 1,350.00 38,320.00 6,380.00
일반 경기도 동두천시 동두천2 산단공 미관할 완료 185.00 185.00 130.00 130 130 0 100.00 29.00 29.00 398.00 186.00 584.00 12,200.00 3,020.00
일반 경기도 화성시 동탄 산단공 미관할 완료 1,974.00 1,951.00 946.00 946 946 0 100.00 425.00 343.00 11,252.00 2,693.00 13,945.00 1,218,460.00 697,674.00
일반 경기도 안성시 동항 산단공 미관할 완료 57.00 57.00 47.00 47 47 0 100.00 15.00 13.00 211.00 85.00 296.00 12,100.00 5,356.00
일반 경기도 안성시 동항2 산단공 미관할 완료 150.00 150.00 104.00 104 104 0 100.00 20.00 19.00 446.00 61.00 507.00 64,614.00 7,784.00
일반 경기도 안성시 두교 산단공 미관할 완료 56.00 56.00 48.00 48 48 0 100.00 8.00 7.00 270.00 79.00 349.00 16,880.00 10,614.00
일반 경기도 화성시 마도 산단공 미관할 완료 929.00 929.00 587.00 587 587 0 100.00 275.00 173.00 3,605.00 583.00 4,188.00 124,000.00 440.00
일반 경기도 안성시 마산 산단공 미관할 완료 75.00 75.00 61.00 61 61 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 이천시 모가 산단공 미관할 완료 60.00 60.00 43.00 43 43 0 100.00 2.00 1.00
일반 경기도 가평군 목동 산단공 미관할 완료 60.00 60.00 48.00 48 48 0 100.00 14.00 11.00 110.00 138.00 248.00 9,280.00 0.00
일반 경기도 파주시 문발1 산단공 미관할 완료 50.00 50.00 30.00 30 30 0 100.00 16.00 16.00 305.00 118.00 423.00 75,558.00 1,000.00
일반 경기도 파주시 문발2 산단공 미관할 완료 206.00 206.00 164.00 164 164 0 100.00 16.00 16.00 965.00 1,341.00 2,306.00 175,406.00 0.00
일반 경기도 안성시 미양2 산단공 미관할 완료 160.00 160.00 144.00 144 144 0 100.00 6.00 5.00 735.00 105.00 840.00 197,146.00 102,592.00
일반 경기도 안산시 반월도금 산단공 미관할 완료 162.00 161.00 144.00 144 144 0 100.00 100.00 100.00 890.00 190.00 1,080.00 117,683.00 5,508.00
일반 경기도 화성시 발안 산단공 미관할 완료 1,839.00 1,815.00 1,292.00 1,292 1,292 0 100.00 505.00 370.00 6,760.00 1,471.00 8,231.00 180,000.00 112,000.00
일반 경기도 안성시 방초 산단공 미관할 완료 60.00 60.00 42.00 42 42 0 100.00 9.00 9.00 154.00 51.00 205.00 42,006.00 1,706.00
일반 경기도 연천군 백학 산단공 미관할 완료 439.00 439.00 260.00 260 260 0 100.00 58.00 43.00 600.00 245.00 845.00 1,600.00 0.00
일반 경기도 연천군 백학통구 산단공 미관할 완료 84.00 84.00 66.00 66 66 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 파주시 법원2 산단공 미관할 완료 330.00 330.00 208.00 208 208 0 100.00 31.00 19.00 234.00 110.00 344.00 14,863.00 557.00
일반 경기도 여주시 삼교 산단공 미관할 완료 56.00 56.00 36.00 36 36 0 100.00 2.00 2.00
일반 경기도 김포시 상마 산단공 미관할 완료 79.00 79.00 63.00 63 63 0 100.00 37.00 37.00 295.00 58.00 353.00 48,000.00 1,600.00
일반 경기도 동두천시 상봉암 산단공 미관할 완료 53.00 53.00 46.00 46 46 0 100.00 7.00 7.00 388.00 333.00 721.00 5,100.00 200.00
일반 경기도 양주시 상수 산단공 미관할 완료 59.00 59.00 48.00 48 48 0 100.00 10.00 10.00 249.00 57.00 306.00 38,508.00 5,960.00
일반 경기도 양주시 서울우유 산단공 미관할 완료 195.00 196.00 111.00 111 111 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 파주시 선유 산단공 미관할 완료 1,313.00 1,313.00 695.00 695 695 0 100.00 120.00 106.00 3,234.00 1,104.00 4,338.00 511,478.00 112,220.00
일반 경기도 이천시 설성 산단공 미관할 완료 48.00 48.00 33.00 33 33 0 100.00 6.00 4.00 46.00 8.00 54.00 2,700.00 0.00
일반 경기도 성남시 성남 [재생사업지구] 산단공 미관할 완료 1,511.00 1,511.00 1,164.00 1,164 1,164 0 100.00 2,848.00 2,843.00 28,976.00 13,632.00 42,608.00 4,297,012.00 348,687.00
일반 경기도 오산시 세마 산단공 미관할 완료 92.00 92.00 79.00 79 79 0 100.00 9.00 9.00 1,229.00 85.00 1,314.00 473,380.00 0.00
일반 경기도 평택시 송탄 산단공 미관할 완료 1,086.00 1,086.00 787.00 787 787 0 100.00 141.00 139.00 3,541.00 1,957.00 5,498.00 1,378,382.00 418,282.00
일반 경기도 수원시 수원델타플렉스 (1블록)(구수원1) 산단공 미관할 완료 287.00 287.00 154.00 154 154 0 100.00 402.00 402.00 3,342.00 1,208.00 4,550.00 3,356,300.00 1,584,420.00
일반 경기도 수원시 수원델타플렉스 (2블록)(구수원2) 산단공 미관할 완료 123.00 121.00 70.00 70 70 0 100.00 62.00 62.00 1,480.00 384.00 1,864.00 293,200.00 30,136.00
일반 경기도 수원시 수원델타플렉스 (3블록)(구수원3) 산단공 미관할 완료 847.00 847.00 577.00 577 577 0 100.00 601.00 601.00 9,903.00 2,473.00 12,376.00 2,700,750.00 811,688.00
일반 경기도 이천시 신갈 산단공 미관할 완료 60.00 60.00 47.00 47 47 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 이천시 신둔 산단공 미관할 완료 39.00 39.00 25.00 25 25 0 100.00 2.00 2.00
일반 경기도 파주시 신촌 산단공 미관할 완료 190.00 190.00 120.00 120 120 0 100.00 79.00 67.00 1,059.00 352.00 1,411.00 63,139.00 2,285.00
일반 경기도 포천시 신평 산단공 미관할 완료 57.00 57.00 43.00 43 43 0 100.00 9.00 9.00 151.00 75.00 226.00 35,200.00 1,020.00
일반 경기도 안성시 안성제1 산단공 미관할 완료 668.00 668.00 549.00 549 549 0 100.00 45.00 41.00 2,507.00 1,144.00 3,651.00 868,534.00 94,521.00
일반 경기도 안성시 안성제2 산단공 미관할 완료 716.00 716.00 549.00 549 549 0 100.00 55.00 52.00 2,099.00 584.00 2,683.00 1,122,658.00 47,718.00
일반 경기도 안성시 안성제3 산단공 미관할 완료 397.00 397.00 285.00 285 285 0 100.00 50.00 44.00 928.00 399.00 1,327.00 274,742.00 97,746.00
일반 경기도 안성시 안성제4 산단공 미관할 완료 811.00 811.00 517.00 517 495 22 96.00 22.00 20.00 546.00 268.00 814.00 302,329.00 55,023.00
일반 경기도 포천시 양문 산단공 미관할 완료 180.00 180.00 106.00 106 97 9 92.00 52.00 52.00 900.00 250.00 1,150.00 60,700.00 240.00
일반 경기도 김포시 양촌 산단공 미관할 완료 1,686.00 1,686.00 939.00 939 939 0 100.00 963.00 960.00 6,474.00 2,564.00 9,038.00 80,000.00 9,000.00
일반 경기도 평택시 어연한산 산단공 미관할 완료 690.00 690.00 463.00 463 463 0 100.00 34.00 30.00 3,553.00 1,961.00 5,514.00 2,312,382.00 229,238.00
일반 경기도 연천군 연천BI (은통) 산단공 미관할 완료 600.00 600.00 391.00 391 84 307 21.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 연천군 연천BIX (은통) 산단공 미관할 완료 600.00 600.00 391.00 391 84 307 21.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 화성시 영진바이오 산단공 미관할 완료 45.00 45.00 37.00 37 37 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 파주시 오산 산단공 미관할 완료 232.00 232.00 171.00 171 171 0 100.00 76.00 66.00 639.00 168.00 807.00 65,911.00 2,287.00
일반 경기도 오산시 오산가장제3 산단공 미관할 완료 163.00 163.00 104.00 104 104 0 100.00 30.00 17.00 736.00 192.00 928.00 115,272.00 0.00
일반 경기도 평택시 오성 (외국인) 산단공 미관할 완료 601.00 600.00 329.00 329 329 0 100.00 6.00 5.00 142.00 32.00 174.00 82,822.00 6,622.00
일반 경기도 부천시 오정 산단공 미관할 완료 291.00 291.00 129.00 129 129 0 100.00 103.00 103.00 2,173.00 523.00 2,696.00 219,530.00 64,080.00
일반 경기도 안성시 용월 산단공 미관할 완료 59.00 59.00 40.00 40 40 0 100.00 12.00 12.00 103.00 39.00 142.00 14,578.00 0.00
일반 경기도 용인시 용인테크노밸리 (구 덕성) 산단공 미관할 완료 839.00 839.00 519.00 519 519 0 100.00 143.00 123.00 1,743.00 1,000.00 2,743.00 0.00 0.00
일반 경기도 용인시 용인패키징디자인 산단공 미관할 완료 59.00 50.00 49.00 49 49 0 100.00 7.00 5.00 67.00 38.00 105.00 0.00 0.00
일반 경기도 포천시 용정 산단공 미관할 완료 947.00 947.00 631.00 631 631 0 100.00 123.00 81.00 1,534.00 1,220.00 2,754.00 497,380.00 3,060.00
일반 경기도 의정부시 용현 산단공 미관할 완료 346.00 345.00 210.00 210 210 0 100.00 133.00 133.00 1,461.00 849.00 2,310.00 144,000.00 32,000.00
일반 경기도 안성시 원곡 산단공 미관할 완료 100.00 100.00 79.00 79 79 0 100.00 6.00 6.00 350.00 164.00 514.00 132,404.00 2,530.00
일반 경기도 파주시 월롱 산단공 미관할 완료 837.00 837.00 574.00 574 574 0 100.00 3.00 3.00 1,220.00 306.00 1,526.00 545,113.00 134,530.00
일반 경기도 안성시 월정 산단공 미관할 완료 59.00 59.00 42.00 42 42 0 100.00 5.00 5.00 111.00 64.00 175.00 21,187.00 11,256.00
일반 경기도 김포시 율생 산단공 미관할 완료 49.00 49.00 34.00 34 34 0 100.00 13.00 13.00 80.00 18.00 98.00 32,000.00 700.00
일반 경기도 의왕시 의왕테크노파크 산단공 미관할 완료 158.00 158.00 79.00 79 79 0 100.00 679.00 676.00 1,635.00 581.00 2,216.00 20,642.00 2,060.00
일반 경기도 연천군 장남 산단공 미관할 완료 99.00 87.00 62.00 62 62 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 평택시 장당 산단공 미관할 완료 150.00 150.00 142.00 142 142 0 100.00 5.00 5.00 478.00 79.00 557.00 238,282.00 63,622.00
일반 경기도 여주시 장안 산단공 미관할 완료 59.00 58.00 44.00 44 44 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 화성시 장안첨단 (1)(외국인) 산단공 미관할 완료 602.00 602.00 443.00 443 443 0 100.00 14.00 14.00 1,511.00 344.00 1,855.00 592,989.00 146,760.00
일반 경기도 화성시 장안첨단 (2)(외국인) 산단공 미관할 완료 614.00 614.00 331.00 331 331 0 100.00 8.00 7.00 638.00 63.00 701.00 271,868.00 57,974.00
일반 경기도 안성시 장원1 산단공 미관할 완료 60.00 59.00 47.00 47 47 0 100.00 16.00 15.00 173.00 26.00 199.00 34,024.00 130.00
일반 경기도 안성시 장원2 산단공 미관할 완료 60.00 60.00 40.00 40 33 7 83.00 8.00 7.00 122.00 91.00 213.00 41,558.00 2,046.00
일반 경기도 포천시 장자 (구 신평3리) 산단공 미관할 완료 484.00 484.00 268.00 268 173 95 65.00 79.00 53.00 534.00 136.00 670.00 80,738.00 18,792.00
일반 경기도 이천시 장호원 산단공 관 할 완료 60.00 59.00 44.00 44 44 0 100.00 11.00 10.00 55.00 77.00 132.00 12,926.00 2,417.00
일반 경기도 파주시 적성 산단공 미관할 완료 600.00 601.00 423.00 423 423 0 100.00 100.00 86.00 982.00 240.00 1,222.00 55,478.00 1,979.00
일반 경기도 화성시 전곡해양 산단공 미관할 완료 1,617.00 1,617.00 975.00 975 975 0 100.00 305.00 237.00 2,946.00 790.00 3,736.00 0.00 0.00
일반 경기도 안성시 지문 산단공 미관할 완료 177.00 176.00 141.00 141 141 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 남양주시 진관 산단공 미관할 완료 142.00 142.00 98.00 98 98 0 100.00 64.00 64.00 624.00 361.00 985.00 612,120.00 0.00
일반 경기도 평택시 진위 산단공 미관할 완료 486.00 485.00 257.00 257 257 0 100.00 17.00 17.00 2,132.00 345.00 2,477.00 1,228,234.00 689,822.00
일반 경기도 평택시 진위2 산단공 미관할 완료 956.00 956.00 644.00 644 644 0 100.00 33.00 13.00 654.00 129.00 783.00 1,403,628.00 682,182.00
일반 경기도 연천군 청산대전 산단공 미관할 완료 188.00 188.00 122.00 122 122 0 100.00 23.00 22.00 322.00 41.00 363.00 83,150.00 0.00
일반 경기도 평택시 추팔 산단공 미관할 완료 610.00 610.00 414.00 414 414 0 100.00 32.00 32.00 1,900.00 499.00 2,399.00 1,290,342.00 184,298.00
일반 경기도 파주시 축현 산단공 미관할 완료 298.00 298.00 186.00 186 186 0 100.00 106.00 88.00 694.00 79.00 773.00 33,548.00 1,252.00
일반 경기도 파주시 축현2 산단공 미관할 완료 71.00 69.00 37.00 37 37 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 평택시 칠괴 산단공 미관할 완료 641.00 641.00 495.00 495 495 0 100.00 16.00 15.00 578.00 231.00 809.00 203,866.00 59,828.00
일반 경기도 파주시 탄현 산단공 미관할 완료 123.00 123.00 84.00 84 84 0 100.00 52.00 52.00 383.00 117.00 500.00 50,300.00 712.00
일반 경기도 용인시 통삼 산단공 미관할 완료 49.00 49.00 37.00 37 37 0 100.00 8.00 6.00 402.00 93.00 495.00 0.00 0.00
일반 경기도 김포시 통진 (팬택) 산단공 미관할 완료 34.00 34.00 30.00 30 30 0 100.00 4.00 3.00 47.00 50.00 97.00 0.00 0.00
일반 경기도 파주시 파주LCD 산단공 미관할 완료 1,741.00 1,741.00 1,120.00 1,120 1,120 0 100.00 8.00 5.00 17,837.00 2,879.00 20,716.00 2,822,400.00 3,646,772.00
일반 경기도 파주시 파평 산단공 미관할 완료 595.00 595.00 387.00 387 256 131 66.00 21.00 2.00
일반 경기도 화성시 팔탄 (한미약품) 산단공 미관할 완료 80.00 80.00 59.00 59 59 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 평택시 평택 산단공 미관할 완료 535.00 534.00 407.00 407 407 0 100.00 64.00 62.00 2,540.00 990.00 3,530.00 1,042,982.00 205,822.00
일반 경기도 평택시 평택BI (경기경제자유구역) 산단공 미관할 완료 1,044.00 1,044.00 782.00 782 371 411 47.00 37.00 6.00 256.00 13.00 269.00 230,338.00 116,088.00
일반 경기도 평택시 평택BIX (경기경제자유구역) 산단공 미관할 완료 1,044.00 1,044.00 782.00 782 371 411 47.00 37.00 6.00 256.00 13.00 269.00 460,676.00 232,176.00
일반 경기도 평택시 평택드림테크 (구 신재생) 산단공 미관할 완료 1,345.00 1,330.00 908.00 908 908 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 평택시 포승 (2) 산단공 미관할 완료 627.00 626.00 420.00 420 368 52 88.00 7.00 7.00 278.00 24.00 302.00 174,282.00 0.00
일반 경기도 김포시 학운 산단공 미관할 완료 55.00 55.00 39.00 39 39 0 100.00 34.00 34.00 277.00 49.00 326.00 22,000.00 700.00
일반 경기도 김포시 학운2 산단공 미관할 완료 634.00 634.00 402.00 402 402 0 100.00 126.00 122.00 1,692.00 713.00 2,405.00 0.00 0.00
일반 경기도 김포시 학운3 산단공 미관할 완료 958.00 958.00 584.00 584 584 0 100.00 300.00 287.00 2,626.00 888.00 3,514.00 0.00 0.00
일반 경기도 김포시 학운4 산단공 미관할 완료 492.00 491.00 325.00 325 325 0 100.00 172.00 168.00 1,960.00 630.00 2,590.00 0.00 0.00
일반 경기도 용인시 한컴 산단공 미관할 완료 59.00 59.00 49.00 49 49 0 100.00 1.00 1.00
일반 경기도 화성시 향남제약 산단공 미관할 완료 648.00 644.00 460.00 460 460 0 100.00 53.00 51.00 2,476.00 1,953.00 4,429.00 2,343,906.00 1,595,880.00
일반 경기도 평택시 현곡 산단공 미관할 완료 723.00 723.00 501.00 501 459 42 92.00 27.00 27.00 1,538.00 456.00 1,994.00 829,528.00 178,202.00
일반 경기도 양주시 홍죽 산단공 관 할 완료 586.00 582.00 352.00 352 352 0 100.00 83.00 79.00 1,094.00 408.00 1,502.00 301,201.00 7,514.00
일반 경기도 화성시 화성송산테크노파크 산단공 미관할 완료 529.00 528.00 364.00 364 364 0 100.00 146.00 98.00 1,076.00 231.00 1,307.00 0.00 0.00
농공 경기도 안성시 미양 산단공 미관할 완료 117.00 117.00 117.00 117 117 0 100.00 4.00 4.00 141.00 47.00 188.00 76,644.00 98.00
국가 경기도 동두천시 동두천 산단공 미관할 조성중 267.00 266.00 184.00 184 184 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국가 경기도 안산시 반월특수지역 산단공 관 할 조성중 150,766.00 41,416.00 22,401.00 22,255 21,132 1,123 95.00 22,115.00 21,616.00 190,013.00 52,236.00 242,249.00 36,202,212.00 5,823,587.00
국가 경기도 시흥시 시화MTV 산단공 미관할 조성중 9,980.00 6,515.00 2,769.00 2,623 2,623 0 100.00 1,189.00 1,157.00 12,292.00 2,757.00 15,049.00 2,375,882.00 363,289.00
국가 경기도 평택시 아산국가 산단공 관 할 조성중 20,193.00 17,796.00 8,672.00 8,672 8,672 0 100.00 51.00 254.00 25,893.00 2,029.00 27,922.00 13,246,121.00 5,591,616.00
국가 경기도 화성시 우정지구 산단공 미관할 조성중 3,528.00 3,528.00 2,786.00 2,786 2,786 0 100.00 1.00 1.00
도시첨단 경기도 용인시 경기용인플랫폼시티도시첨단산업단지 산단공 미관할 조성중 272.00 272.00 187.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 경기도 고양시 고양일산 산단공 미관할 조성중 100.00 100.00 75.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 경기도 광명시 광명시흥첨단R&D 산단공 미관할 조성중 493.00 493.00 134.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
도시첨단 경기도 화성시 동탄도시첨단 산단공 미관할 조성중 149.00 149.00 106.00 106 106 0 100.00 464.00 234.00 2,949.00 956.00 3,905.00 0.00 0.00
도시첨단 경기도 용인시 용인기흥힉스 산단공 미관할 조성중 77.00 78.00 27.00 27 0 27 0.00 720.00 720.00 1,229.00 488.00 1,717.00 0.00 0.00
도시첨단 경기도 성남시수정구 판교제2테크노밸리 (구판교창조경제밸리) 산단공 미관할 조성중 366.00 350.00 129.00 129 128 1 99.00 207.00 207.00 2,043.00 751.00 2,794.00 181,756.00 0.00
일반 경기도 안성시 가유 산단공 미관할 조성중 114.00 114.00 79.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 안성시 강문 산단공 미관할 조성중 88.00 88.00 65.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 김포시 대포 산단공 미관할 조성중 250.00 250.00 171.00 0 0 0 0.00 47.00 32.00 630.00 231.00 861.00 0.00 0.00
일반 경기도 안성시 동문 산단공 미관할 조성중 78.00 78.00 57.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 화성시 동방 산단공 미관할 조성중 119.00 119.00 73.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 화성시 동진 산단공 미관할 조성중 182.00 182.00 131.00 0 0 0 0.00 1.00 1.00
일반 경기도 안성시 마산2 산단공 미관할 조성중 126.00 127.00 78.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 안성시 마정 산단공 미관할 조성중 61.00 60.00 43.00 26 26 0 100.00 3.00 3.00 300.00 19.00 319.00 0.00 0.00
일반 경기도 시흥시 매화 산단공 미관할 조성중 376.00 376.00 199.00 199 199 0 100.00 541.00 541.00 2,362.00 1,259.00 3,621.00 222,208.00 15,942.00
일반 경기도 용인시 백암 산단공 미관할 조성중 50.00 50.00 35.00 13 13 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 안성시 볼빅 산단공 미관할 조성중 70.00 70.00 42.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 화성시 안녕일반산업단지 (구:한강씨엠) 산단공 미관할 조성중 51.00 50.00 25.00 0 0 0 0.00 1.00 1.00
일반 경기도 안성시 안성테크노밸리 산단공 미관할 조성중 765.00 765.00 467.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경기도 안성시 안성하이랜드 산단공 미관할 조성중 293.00 293.00 207.00 0 0 0 0.00 18.00 16.00 205.00 107.00 312.00 11,280.00 1,562.00
일반 경기도 포천시 에코그린 산단공 미관할 조성중 308.00 308.00 234.00 234 180 54 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
