☆ 데이터 기준일자 : 2025. 12. 1 ☆
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
유형 시도명 시군구명 단지명 단지설명 관할 조성상태 지정면적 관리면적 산업시설구역 면적 분양대상 분양 미분양 분양률 입주 공장수 가동 공장수 고용수(남) 고용수(여) 고용수(계) 생산액(누계) 수출액(누계)
국가 경상남도 창원시 마산자유무역지역국가산업단지 산단공 미관할 완료 957.00 957.00 758.00 758 758 0 100.00 197.00 195.00 3,731.00 1,820.00 5,551.00 645,246.00 273,392.00
국가 경상남도 창원시 명지ㆍ녹산 산단공 관 할 완료 1,675.00 1,672.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국가 경상남도 거제시 지세포자원비축 산단공 미관할 완료 2,942.00 2,942.00 880.00 880 880 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
도시첨단 경상남도 창원시 창원덴소도시첨단 (구 경남지능형홈산업) 산단공 미관할 완료 145.00 143.00 82.00 82 82 0 100.00 1.00 1.00
일반 경상남도 김해시 AM하이테크 산단공 미관할 완료 163.00 163.00 106.00 106 106 0 100.00 38.00 38.00 218.00 104.00 322.00 31,587.00 54.00
일반 경상남도 김해시 가산 산단공 미관할 완료 98.00 98.00 73.00 73 73 0 100.00 2.00 1.00 0.00 0.00
일반 경상남도 진주시 가산 산단공 미관할 완료 296.00 276.00 201.00 201 66 135 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 함안군 가연 산단공 미관할 완료 37.00 14.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 거창군 거창 산단공 미관할 완료 741.00 741.00 465.00 465 465 0 100.00 46.00 43.00 608.00 168.00 776.00 302,100.00 2,530.00
일반 경상남도 함안군 군북월촌 산단공 미관할 완료 188.00 188.00 137.00 137 137 0 100.00 7.00 6.00 194.00 26.00 220.00 12,300.00 0.00
일반 경상남도 진주시 금형 (뿌리) 산단공 미관할 완료 962.00 962.00 511.00 511 374 137 73.00 57.00 55.00 687.00 118.00 805.00 65,121.00 14,211.00
일반 경상남도 김해시 김해GoldenRoot (구 김해) 산단공 관 할 완료 1,519.00 1,270.00 879.00 879 879 0 100.00 155.00 155.00 4,212.00 1,717.00 5,929.00 514,582.00 91,683.00
일반 경상남도 김해시 김해대동첨단 산단공 미관할 완료 2,807.00 2,807.00 1,100.00 1,100 1,030 70 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 김해시 김해테크노밸리 산단공 미관할 완료 1,644.00 1,590.00 1,068.00 1,068 1,068 0 100.00 388.00 388.00 3,065.00 834.00 3,899.00 291,683.00 42,905.00
일반 경상남도 창원시 남양지구 산단공 미관할 완료 293.00 293.00 133.00 133 133 0 100.00 49.00 49.00 527.00 108.00 635.00 78,425.00 1,875.00
일반 경상남도 고성군 대가룡 산단공 미관할 완료 74.00 74.00 57.00 57 57 0 100.00 1.00 1.00
일반 경상남도 함안군 대사 산단공 미관할 완료 294.00 294.00 204.00 204 194 10 95.00 31.00 21.00 138.00 35.00 173.00 200.00 0.00
일반 경상남도 창녕군 대합 산단공 미관할 완료 949.00 949.00 623.00 623 623 0 100.00 44.00 44.00 823.00 145.00 968.00 181,536.00 12,464.00
일반 경상남도 양산시 덕계 산단공 미관할 완료 360.00 360.00 221.00 221 210 11 95.00 34.00 34.00 478.00 211.00 689.00 22,220.00 4,040.00
일반 경상남도 김해시 덕암 산단공 미관할 완료 155.00 155.00 106.00 106 106 0 100.00 35.00 35.00 174.00 32.00 206.00 67,674.00 7,033.00
일반 경상남도 창원시 동전 산단공 미관할 완료 499.00 499.00 238.00 238 203 35 85.00 57.00 41.00 625.00 186.00 811.00 25,120.00 1,750.00
일반 경상남도 창원시 마천 산단공 미관할 완료 611.00 611.00 479.00 479 479 0 100.00 115.00 115.00 1,455.00 170.00 1,625.00 216,825.00 24,225.00
일반 경상남도 산청군 매촌 산단공 미관할 완료 98.00 98.00 72.00 72 72 0 100.00 2.00 2.00
일반 경상남도 산청군 매촌제2 산단공 미관할 완료 75.00 75.00 52.00 52 52 0 100.00 3.00 3.00 62.00 8.00 70.00 2,110.00 1,490.00
일반 경상남도 김해시 명동 산단공 미관할 완료 263.00 263.00 182.00 182 182 0 100.00 37.00 37.00 269.00 46.00 315.00 25,046.00 304.00
일반 경상남도 통영시 법송2 산단공 미관할 완료 87.00 87.00 50.00 50 50 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 함안군 법수강주 산단공 미관할 완료 136.00 136.00 89.00 89 89 0 100.00 20.00 16.00 294.00 59.00 353.00 200.00 0.00
일반 경상남도 함안군 법수우거 산단공 미관할 완료 124.00 124.00 85.00 85 85 0 100.00 11.00 8.00 205.00 18.00 223.00 2,700.00 0.00
일반 경상남도 고성군 봉암동원 산단공 미관할 완료 299.00 299.00 183.00 183 135 48 74.00 1.00 1.00 0.00
일반 경상남도 사천시 사천제1 산단공 관 할 완료 2,356.00 2,149.00 1,639.00 1,639 1,634 5 100.00 52.00 48.00 10,083.00 1,175.00 11,258.00 1,231,964.00 530,814.00
일반 경상남도 사천시 사천제2 산단공 관 할 완료 1,616.00 1,362.00 801.00 801 801 0 100.00 19.00 16.00 658.00 84.00 742.00 37,468.00 1,295.00
일반 경상남도 밀양시 사포 산단공 미관할 완료 746.00 745.00 455.00 455 455 0 100.00 46.00 46.00 1,237.00 301.00 1,538.00 10,500.00 7,500.00
일반 경상남도 산청군 산청한방항노화 산단공 미관할 완료 159.00 159.00 95.00 95 0 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 창원시 상복 산단공 미관할 완료 116.00 116.00 43.00 43 18 25 42.00 6.00 6.00 89.00 19.00 108.00 5,547.00 2,156.00
일반 경상남도 김해시 서김해 산단공 미관할 완료 449.00 449.00 277.00 277 257 20 93.00 43.00 43.00 757.00 198.00 955.00 81,767.00 9,482.00
일반 경상남도 양산시 서창 산단공 미관할 완료 276.00 276.00 190.00 190 190 0 100.00 48.00 48.00 563.00 236.00 799.00 37,370.00 5,050.00
일반 경상남도 양산시 석계2 산단공 미관할 완료 999.00 969.00 444.00 444 444 0 100.00 141.00 141.00 1,409.00 337.00 1,746.00 74,740.00 16,160.00
일반 경상남도 김해시 신천 산단공 미관할 완료 246.00 246.00 168.00 168 168 0 100.00 7.00 7.00 63.00 9.00 72.00 0.00 0.00
일반 경상남도 양산시 양산 (재생사업지구) 산단공 미관할 완료 1,845.00 1,529.00 1,272.00 1,272 1,272 0 100.00 116.00 116.00 8,645.00 2,169.00 10,814.00 110,090.00 20,200.00
일반 경상남도 양산시 어곡 산단공 미관할 완료 1,244.00 1,244.00 623.00 623 623 0 100.00 162.00 162.00 2,757.00 1,193.00 3,950.00 149,480.00 28,280.00
일반 경상남도 창녕군 억만 산단공 미관할 완료 82.00 82.00 64.00 64 64 0 100.00 2.00 1.00 0.00
일반 경상남도 거제시 오비 산단공 미관할 완료 196.00 195.00 129.00 129 129 0 100.00 4.00 4.00 339.00 3.00 342.00 4,493.00 0.00
일반 경상남도 김해시 오척 산단공 미관할 완료 149.00 149.00 100.00 100 100 0 100.00 21.00 21.00 200.00 32.00 232.00 6,503.00 2,367.00
일반 경상남도 양산시 용당 산단공 미관할 완료 269.00 268.00 175.00 175 175 0 100.00 56.00 56.00 640.00 181.00 821.00 30,300.00 6,060.00
일반 경상남도 밀양시 용전 산단공 미관할 완료 634.00 634.00 361.00 361 361 0 100.00 23.00 23.00 611.00 102.00 713.00 38,362.00 0.00
일반 경상남도 양산시 유산 산단공 미관할 완료 118.00 118.00 79.00 79 79 0 100.00 16.00 16.00 251.00 104.00 355.00 12,120.00 3,030.00
일반 경상남도 고성군 율대 산단공 미관할 완료 182.00 182.00 138.00 138 138 0 100.00 4.00 3.00 130.00 8.00 138.00 3,171.00 0.00
일반 경상남도 김해시 이노비즈밸리 산단공 미관할 완료 212.00 212.00 135.00 135 135 0 100.00 3.00 3.00 34.00 12.00 46.00 0.00 0.00
일반 경상남도 함안군 장지 산단공 미관할 완료 292.00 292.00 177.00 177 177 0 100.00 1.00 1.00
일반 경상남도 진주시 정촌 산단공 미관할 완료 1,711.00 1,711.00 674.00 674 674 0 100.00 100.00 100.00 2,271.00 393.00 2,664.00 430,364.00 92,114.00
일반 경상남도 사천시 종포 산단공 미관할 완료 376.00 366.00 256.00 256 256 0 100.00 12.00 10.00 326.00 57.00 383.00 4,372.00 0.00
일반 경상남도 김해시 주호 산단공 미관할 완료 117.00 116.00 87.00 87 87 0 100.00 20.00 20.00 193.00 72.00 265.00 24,025.00 2,900.00
일반 경상남도 창원시 죽곡 산단공 미관할 완료 138.00 138.00 107.00 107 107 0 100.00 7.00 7.00 226.00 43.00 269.00 4,092.00 0.00
일반 경상남도 진주시 지수 산단공 미관할 완료 123.00 123.00 95.00 95 95 0 100.00 2.00 2.00 0.00
일반 경상남도 창원시 진북 산단공 미관할 완료 875.00 873.00 540.00 540 540 0 100.00 61.00 61.00 1,506.00 300.00 1,806.00 140,769.00 7,321.00
일반 경상남도 창원시 진전평암 산단공 미관할 완료 81.00 80.00 56.00 56 56 0 100.00 1.00 1.00
일반 경상남도 진주시 진주 (사봉) 산단공 미관할 완료 810.00 810.00 354.00 354 354 0 100.00 71.00 69.00 791.00 134.00 925.00 85,012.00 27,137.00
일반 경상남도 진주시 진주상평 산단공 미관할 완료 2,057.00 2,057.00 1,583.00 1,583 1,583 0 100.00 464.00 430.00 4,147.00 1,294.00 5,441.00 501,111.00 10,111.00
일반 경상남도 창원시 창곡 산단공 미관할 완료 64.00 64.00 36.00 36 36 0 100.00 6.00 6.00 116.00 58.00 174.00 5,649.00 715.00
일반 경상남도 창원시 창원 산단공 미관할 완료 478.00 477.00 232.00 232 232 0 100.00 54.00 54.00 936.00 188.00 1,124.00 118,814.00 9,085.00
일반 경상남도 창원시 천선 산단공 미관할 완료 110.00 109.00 60.00 60 60 0 100.00 25.00 25.00 548.00 112.00 660.00 16,649.00 1,360.00
일반 경상남도 함안군 칠북영동 산단공 미관할 완료 258.00 258.00 162.00 162 162 0 100.00 6.00 3.00 23.00 7.00 30.00 310.00 0.00
일반 경상남도 함안군 칠서 산단공 미관할 완료 3,051.00 3,051.00 1,866.00 1,866 1,866 0 100.00 104.00 104.00 3,292.00 405.00 3,697.00 800,000.00 100,000.00
일반 경상남도 밀양시 하남 산단공 미관할 완료 1,020.00 1,020.00 642.00 642 642 0 100.00 7.00 7.00 165.00 19.00 184.00 0.00 0.00
일반 경상남도 함안군 함안 (구 군북) 산단공 미관할 완료 1,780.00 1,780.00 1,218.00 1,218 1,218 0 100.00 97.00 97.00 2,690.00 590.00 3,280.00 150,000.00 10,000.00
일반 경상남도 함양군 함양 산단공 미관할 완료 738.00 738.00 357.00 357 322 35 90.00 5.00 2.00 0.00
일반 경상남도 사천시 향촌2 산단공 미관할 완료 69.00 68.00 44.00 44 0 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 함양군 휴천 산단공 미관할 완료 83.00 83.00 42.00 42 42 0 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농공 경상남도 함안군 가야 산단공 미관할 완료 77.00 77.00 66.00 66 66 0 100.00 4.00 4.00 49.00 6.00 55.00 750.00 0.00
농공 경상남도 하동군 고전 산단공 미관할 완료 76.00 76.00 57.00 57 57 0 100.00 6.00 6.00 52.00 7.00 59.00 3,016.00 0.00
농공 경상남도 남해군 고현 산단공 미관할 완료 54.00 54.00 43.00 43 43 0 100.00 11.00 11.00 51.00 23.00 74.00 1,238.00 0.00
농공 경상남도 사천시 곤양 산단공 미관할 완료 84.00 84.00 59.00 59 59 0 100.00 9.00 9.00 176.00 30.00 206.00 15,474.00 1,807.00
농공 경상남도 함안군 군북 산단공 미관할 완료 99.00 99.00 78.00 78 78 0 100.00 17.00 17.00 258.00 72.00 330.00 4,000.00 5,000.00
농공 경상남도 산청군 금서 산단공 미관할 완료 156.00 156.00 118.00 118 118 0 100.00 11.00 11.00 155.00 116.00 271.00 14,700.00 416.00
농공 경상남도 산청군 금서제2 산단공 미관할 완료 197.00 197.00 155.00 155 155 0 100.00 6.00 6.00 382.00 35.00 417.00 32,400.00 28,500.00
농공 경상남도 김해시 나전 산단공 미관할 완료 144.00 144.00 94.00 94 94 0 100.00 30.00 30.00 311.00 180.00 491.00 41,517.00 3,018.00
농공 경상남도 거창군 남산 산단공 미관할 완료 154.00 154.00 120.00 120 120 0 100.00 18.00 17.00 33.00 9.00 42.00 16,000.00 0.00
농공 경상남도 창녕군 남지 산단공 미관할 완료 44.00 44.00 39.00 39 39 0 100.00 7.00 6.00 51.00 19.00 70.00 1,864.00 778.00
농공 경상남도 김해시 내삼 산단공 미관할 완료 113.00 112.00 91.00 91 91 0 100.00 39.00 39.00 265.00 74.00 339.00 40,717.00 2,750.00
농공 경상남도 거창군 당산 산단공 미관할 완료 103.00 103.00 82.00 82 82 0 100.00 9.00 8.00 27.00 9.00 36.00 11,500.00 0.00
농공 경상남도 진주시 대곡 산단공 미관할 완료 133.00 133.00 95.00 95 95 0 100.00 17.00 15.00 287.00 110.00 397.00 62,805.00 8,674.00
농공 경상남도 밀양시 대미 산단공 미관할 완료 65.00 65.00 43.00 43 43 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
농공 경상남도 창녕군 대지 산단공 미관할 완료 64.00 64.00 44.00 44 44 0 100.00 10.00 7.00 81.00 17.00 98.00 6,663.00 0.00
농공 경상남도 창녕군 대합 산단공 미관할 완료 86.00 86.00 75.00 75 75 0 100.00 12.00 10.00 174.00 61.00 235.00 23,720.00 1,454.00
농공 경상남도 의령군 동동 산단공 미관할 완료 291.00 275.00 225.00 225 225 0 100.00 22.00 15.00 115.00 14.00 129.00 2,360.00 1,530.00
농공 경상남도 사천시 두량전문 산단공 미관할 완료 118.00 118.00 90.00 90 90 0 100.00 24.00 21.00 118.00 35.00 153.00 8,564.00 679.00
농공 경상남도 고성군 마동 산단공 미관할 완료 288.00 287.00 201.00 201 201 0 100.00 8.00 4.00 130.00 14.00 144.00 14,880.00 0.00
농공 경상남도 함안군 모로 산단공 미관할 완료 92.00 91.00 77.00 77 77 0 100.00 4.00 4.00 101.00 5.00 106.00 21,000.00 19,000.00
농공 경상남도 밀양시 미전 산단공 ???관할 완료 166.00 166.00 109.00 109 109 0 100.00 22.00 22.00 275.00 45.00 320.00 13,500.00 9,000.00
농공 경상남도 함안군 법수 산단공 미관할 완료 226.00 226.00 178.00 178 178 0 100.00 21.00 18.00 608.00 57.00 665.00 4,000.00 0.00
농공 경상남도 김해시 병동 산단공 미관할 완료 148.00 148.00 96.00 96 96 0 100.00 26.00 26.00 310.00 102.00 412.00 41,423.00 2,440.00
농공 경상남도 김해시 본산 산단공 미관할 완료 131.00 131.00 104.00 104 104 0 100.00 16.00 16.00 404.00 181.00 585.00 42,662.00 2,908.00
농공 경상남도 김해시 봉림 산단공 미관할 완료 93.00 93.00 66.00 66 66 0 100.00 2.00 2.00
농공 경상남도 의령군 봉수 산단공 미관할 완료 317.00 317.00 277.00 277 277 0 100.00 31.00 30.00 261.00 49.00 310.00 33,600.00 29,800.00
농공 경상남도 의령군 부림 산단공 미관할 완료 147.00 147.00 119.00 119 119 0 100.00 8.00 8.00 127.00 45.00 172.00 8,542.00 398.00
농공 경상남도 사천시 사남 산단공 미관할 완료 568.00 568.00 481.00 481 481 0 100.00 46.00 41.00 355.00 74.00 429.00 94,339.00 2,231.00
농공 경상남도 진주시 사봉 산단공 미관할 완료 148.00 148.00 109.00 109 109 0 100.00 18.00 18.00 396.00 35.00 431.00 184,492.00 132,222.00
농공 경상남도 함안군 산인 산단공 미관할 완료 129.00 129.00 103.00 103 103 0 100.00 22.00 16.00 405.00 75.00 480.00 21,000.00 6,000.00
농공 경상남도 산청군 산청 산단공 미관할 완료 112.00 112.00 84.00 84 84 0 100.00 9.00 9.00 100.00 36.00 136.00 2,100.00 2,000.00
농공 경상남도 밀양시 상남특별 산단공 미관할 완료 84.00 84.00 76.00 76 76 0 100.00 2.00 2.00
농공 경상남도 진주시 생물산업전문 산단공 미관할 완료 147.00 147.00 87.00 87 87 0 100.00 23.00 23.00 241.00 138.00 379.00 16,521.00 14,211.00
농공 경상남도 창녕군 서리전문 산단공 미관할 완료 198.00 198.00 156.00 156 156 0 100.00 19.00 19.00 463.00 207.00 670.00 39,754.00 14,065.00
농공 경상남도 거창군 서울우유 산단공 미관할 완료 93.00 93.00 49.00 49 49 0 100.00 1.00 1.00 0.00
농공 경상남도 거창군 석강 산단공 미관할 완료 152.00 152.00 127.00 127 127 0 100.00 9.00 8.00 183.00 333.00 516.00 177,200.00 0.00
농공 경상남도 거창군 석강제2 산단공 미관할 완료 42.00 42.00 35.00 35 35 0 100.00 5.00 5.00 121.00 112.00 233.00 55,300.00 0.00
농공 경상남도 고성군 세송 산단공 미관할 완료 150.00 150.00 116.00 116 116 0 100.00 6.00 5.00 92.00 14.00 106.00 10,276.00 0.00
농공 경상남도 창녕군 송진전문 산단공 미관할 완료 274.00 274.00 195.00 195 195 0 100.00 5.00 4.00 135.00 6.00 141.00 14,201.00 1,389.00
농공 경상남도 사천시 송포 산단공 미관할 완료 104.00 104.00 83.00 83 83 0 100.00 19.00 17.00 29.00 25.00 54.00 10,741.00 220.00
농공 경상남도 함양군 수동 산단공 미관할 완료 106.00 102.00 85.00 85 85 0 100.00 12.00 12.00 83.00 81.00 164.00 6,627.00 3,488.00
농공 경상남도 거창군 승강기전문 산단공 미관할 완료 308.00 308.00 188.00 188 188 0 100.00 15.00 13.00 110.00 45.00 155.00 57,400.00 0.00
농공 경상남도 진주시 실크융복합전문농공단지 (구:실크전문) 산단공 미관할 완료 132.00 132.00 75.00 75 75 0 100.00 30.00 28.00 176.00 34.00 210.00 4,155.00 0.00
농공 경상남도 함양군 안의전문 산단공 미관할 완료 147.00 146.00 110.00 110 110 0 100.00 5.00 5.00 73.00 9.00 82.00 936.00 153.00
농공 경상남도 함양군 안의제2전문 산단공 미관할 완료 275.00 272.00 208.00 208 208 0 100.00 16.00 10.00 123.00 15.00 138.00 9,652.00 2,027.00
농공 경상남도 김해시 안하 산단공 미관할 완료 127.00 127.00 98.00 98 98 0 100.00 46.00 46.00 351.00 61.00 412.00 32,500.00 2,769.00
농공 경상남도 합천군 야로 산단공 미관할 완료 114.00 114.00 95.00 95 95 0 100.00 17.00 10.00 78.00 85.00 163.00 6,993.00 693.00
농공 경상남도 양산시 웅상 산단공 미관할 완료 86.00 86.00 70.00 70 70 0 100.00 11.00 11.00 330.00 55.00 385.00 41,070.00 16,834.00
농공 경상남도 함양군 원평 산단공 미관할 완료 136.00 136.00 106.00 106 106 0 100.00 3.00 3.00 188.00 15.00 203.00 11,615.00 10,055.00
농공 경상남도 합천군 율곡 산단공 미관할 완료 234.00 234.00 190.00 190 190 0 100.00 23.00 20.00 176.00 77.00 253.00 31,343.00 4,000.00
농공 경상남도 고성군 율대 산단공 미관할 완료 105.00 105.00 82.00 82 82 0 100.00 12.00 7.00 148.00 164.00 312.00 80,979.00 1,312.00
농공 경상남도 진주시 이반성 산단공 미관할 완료 141.00 141.00 111.00 111 111 0 100.00 9.00 9.00 335.00 113.00 448.00 35,500.00 10,221.00
농공 경상남도 함양군 이은 산단공 미관할 완료 40.00 40.00 34.00 34 34 0 100.00 6.00 6.00 33.00 29.00 62.00 2,440.00 890.00
농공 경상남도 함안군 장암 산단공 미관할 완료 145.00 145.00 91.00 91 70 21 77.00 1.00 1.00 0.00
농공 경상남도 하동군 적량 산단공 미관할 완료 65.00 65.00 49.00 49 49 0 100.00 7.00 5.00 20.00 4.00 24.00 2,000.00 700.00
농공 경상남도 합천군 적중 산단공 미관할 완료 94.00 94.00 79.00 79 79 0 100.00 6.00 3.00 49.00 3.00 52.00 2,309.00 0.00
농공 경상남도 의령군 정곡 산단공 미관할 완료 62.00 57.00 47.00 47 47 0 100.00 5.00 5.00 19.00 2.00 21.00 1,300.00 1,250.00
농공 경상남도 거창군 정장 산단공 미관할 완료 52.00 52.00 45.00 45 45 0 100.00 8.00 7.00 45.00 24.00 69.00 1,578.00 0.00
농공 경상남도 밀양시 제대 산단공 미관할 완료 192.00 192.00 99.00 99 99 0 100.00 2.00 2.00 0.00 0.00
농공 경상남도 고성군 제일 산단공 미관할 완료 44.00 45.00 28.00 28 28 0 100.00 2.00 2.00 0.00
농공 경상남도 하동군 진교 산단공 미관할 완료 138.00 138.00 96.00 96 96 0 100.00 7.00 6.00 82.00 12.00 94.00 1,556.00 0.00
농공 경상남도 창원시 진북 산단공 미관할 완료 133.00 133.00 111.00 111 111 0 100.00 21.00 21.00 365.00 173.00 538.00 28,848.00 2,184.00
농공 경상남도 진주시 진성 산단공 미관할 완료 86.00 86.00 60.00 60 60 0 100.00 16.00 16.00 190.00 41.00 231.00 12,215.00 5,500.00
농공 경상남도 김해시 진영죽곡 산단공 미관할 완료 405.00 405.00 346.00 346 346 0 100.00 79.00 79.00 2,010.00 706.00 2,716.00 175,133.00 79,733.00
농공 경상남도 밀양시 초동특별 산단공 미관할 완료 327.00 307.00 263.00 263 263 0 100.00 44.00 44.00 684.00 119.00 803.00 81,000.00 10,650.00
농공 경상남도 사천시 축동구호 산단공 미관할 완료 106.00 107.00 81.00 81 81 0 100.00 10.00 9.00 64.00 9.00 73.00 11,180.00 0.00
농공 경상남도 밀양시 춘화 산단공 미관할 완료 212.00 209.00 143.00 143 143 0 100.00 20.00 18.00 218.00 46.00 264.00 700.00 130.00
농공 경상남도 함안군 칠원용산 산단공 미관할 완료 100.00 97.00 73.00 73 73 0 100.00 22.00 22.00 226.00 33.00 259.00 10,000.00 1,205.00
농공 경상남도 함안군 칠원운서 산단공 미관할 완료 95.00 95.00 72.00 72 70 2 97.00 59.00 56.00 311.00 75.00 386.00 8,350.00 500.00
농공 경상남도 함안군 파수 산단공 미관할 완료 166.00 166.00 146.00 146 146 0 100.00 36.00 29.00 504.00 102.00 606.00 20,000.00 2,500.00
농공 경상남도 김해시 하계 산단공 미관할 완료 136.00 136.00 99.00 99 99 0 100.00 32.00 32.00 167.00 29.00 196.00 80,710.00 2,420.00
농공 경상남도 밀양시 하남 산단공 미관할 완료 179.00 177.00 153.00 153 153 0 100.00 30.00 28.00 409.00 90.00 499.00 52,000.00 52,000.00
농공 경상남도 거제시 한내조선특화 산단공 미관할 완료 278.00 278.00 214.00 214 214 0 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00
농공 경상남도 함양군 함양중방전문 산단공 미관할 완료 99.00 99.00 61.00 61 61 0 100.00 6.00 2.00 0.00
농공 경상남도 사천시 향촌삽재 산단공 미관할 완료 92.00 92.00 64.00 64 64 0 100.00 35.00 34.00 24.00 82.00 106.00 9,418.00 621.00
농공 경상남도 산청군 화현 산단공 미관할 완료 88.00 87.00 60.00 60 44 16 73.00 7.00 2.00 0.00
농공 경상남도 함안군 황사 산단공 미관할 완료 146.00 144.00 128.00 128 128 0 100.00 14.00 12.00 234.00 26.00 260.00 7,000.00 450.00
농공 경상남도 고성군 회화 산단공 미관할 완료 92.00 92.00 74.00 74 74 0 100.00 9.00 5.00 88.00 19.00 107.00 15,587.00 2,004.00
국가 경상남도 사천시 경남항공 산단공 관 할 조성중 1,663.00 1,642.00 1,098.00 1,087 57 1,030 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국가 경상남도 밀양시 밀양나노융합 산단공 관 할 조성중 1,656.00 1,507.00 964.00 964 415 549 43.00 2.00 2.00
국가 경상남도 통영시 안정 산단공 관 할 조성중 3,864.00 3,863.00 3,021.00 3,021 3,021 0 100.00 11.00 8.00 1,066.00 87.00 1,153.00 80,235.00 5,500.00
국가 경상남도 거제시 옥포 산단공 미관할 조성중 5,986.00 5,987.00 3,012.00 3,012 3,012 0 100.00 1.00 1.00
국가 경상남도 거제시 죽도 산단공 미관할 조성중 4,181.00 4,180.00 2,776.00 2,337 2,337 0 100.00 1.00 1.00
국가 경상남도 창원시 진해 산단공 관 할 조성중 3,269.00 1,663.00 1,588.00 1,588 1,588 0 100.00 3.00 3.00 1,181.00 47.00 1,228.00 303,703.00 181,342.00
국가 경상남도 창원시 창원 [재생사업지구:부분] 산단공 미관할 조성중 35,869.00 25,729.00 17,471.00 17,154 17,154 0 100.00 3,223.00 2,810.00 105,294.00 17,571.00 122,865.00 15,281,317.00 4,377,303.00
도시첨단 경상남도 창원시 해양신도시 산단공 미관할 조성중 33.00 34.00 21.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 양산시 가산 산단공 미관할 조성중 672.00 662.00 272.00 90 0 90 0.00 9.00 9.00 123.00 123.00 246.00 0.00 0.00
일반 경상남도 하동군 갈사만조선 산단공 미관할 조성중 5,613.00 5,613.00 3,586.00 475 0 475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 고성군 고성양촌·용정 산단공 미관할 조성중 1,575.00 1,575.00 959.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 함안군 군북 산단공 미관할 조성중 825.00 824.00 481.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 김해시 김해사이언스파크 산단공 미관할 조성중 850.00 850.00 468.00 114 114 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 김해시 나전 산단공 미관할 조성중 68.00 68.00 48.00 48 48 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 김해시 나전2 산단공 미관할 조성중 122.00 122.00 78.00 78 47 31 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 고성군 내산 산단공 미관할 조성중 523.00 523.00 374.00 299 299 0 100.00 1.00 1.00
일반 경상남도 창녕군 넥센 산단공 미관할 조성중 594.00 593.00 468.00 411 411 0 100.00 1.00 1.00
일반 경상남도 고성군 대독 산단공 미관할 조성중 266.00 265.00 156.00 141 141 0 100.00 2.00 1.00 0.00
일반 경상남도 사천시 대동 산단공 미관할 조성중 103.00 103.00 71.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 하동군 대송 산단공 미관할 조성중 1,371.00 1,370.00 809.00 687 62 625 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 의령군 대의 산단공 미관할 조성중 291.00 291.00 163.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 사천시 대진 산단공 미관할 조성중 248.00 248.00 150.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 양산시 덕계경동스마트밸리일반산업단지 (구:덕계월라) 산단공 미관할 조성중 442.00 441.00 232.00 172 0 172 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반 경상남도 거제시 덕곡 산단공 미관할 조성중 150.00 150.00 77.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
